Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

2018年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉選舉區投票結果列表

本列表為2018年中華民國直轄市議員及縣市議員選舉中,直轄市議員及縣市議員選舉各選舉區候選人和得票數的列表。本表列出的各項資訊,以中央選舉委員會公布的選舉結果為主。

選舉區
直轄市 臺北市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
新北市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
桃園市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
臺中市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17
臺南市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13
高雄市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15
臺灣省 新竹縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13
苗栗縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
彰化縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09
南投縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
雲林縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
嘉義縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07
屏東縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
宜蘭縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13
花蓮縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10
臺東縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
澎湖縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
基隆市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
新竹市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
嘉義市 01 · 02
福建省 金門縣 01 · 02 · 03
連江縣 01 · 02 · 03 · 04
注釋及參考資料


直轄市

臺北市第一選舉區(北投區、士林區)

  • 應選出名額:13席 ,含婦女保障名額:3席
  • 選舉人數:439,225
  • 投票數(投票率):288,415(65.66%)
  • 有效票(比率):280,285(97.18%),無效票(比率):8,130(2.82%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記 備註
1 王芝安 人民民主黨 (台灣) 人民民主黨 1,362 0.49%
2 陳建銘 無黨籍 13,166 4.70%
3 李美津 無黨籍 5,407 1.93%
4 徐書慧 無黨籍 3,217 1.15%
5 陳賢蔚 民主進步黨 民主進步黨 12,737 4.54% 遞補上任
6 劉仕傑 社會民主黨 3,446 1.23%
7 林瑞圖 無黨籍 19,427 6.93%
8 汪志冰 中國國民黨 中國國民黨 19,120 6.82%
9 謝維洲 民主進步黨 民主進步黨 12,272 4.38%
10 王威中 民主進步黨 民主進步黨 11,322 4.04%
11 王奕凱 無黨籍 5,716 2.04%
12 侯漢廷  新黨 15,656 5.59%
13 黃郁芬  時代力量 13,213 4.71%
14 陳政忠 無黨籍 17,613 6.28%
15 潘懷宗  新黨 17,145 6.12% 因案解職
16 王映心 台灣基進 台灣基進 2,411 0.86%
17 張斯綱 中國國民黨 中國國民黨 19,605 6.99%
18 陳重文 中國國民黨 中國國民黨 14,954 5.34%
19 鍾佩玲 民主進步黨 民主進步黨 18,423 6.57%
20 林世宗 民主進步黨 民主進步黨 13,787 4.92%
21 陳慈慧 民主進步黨 民主進步黨 14,562 5.20%
22 林杏兒 中國國民黨 中國國民黨 11,429 4.08%
23 楊靜宇 無黨籍 14,295 5.10%

臺北市第二選舉區(內湖區、南港區)

  • 應選出名額:9席 ,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:324,266
  • 投票數(投票率):216,602(66.80%)
  • 有效票(比率):210,978(97.40%),無效票(比率):5,624(2.60%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 闕枚莎 中國國民黨 中國國民黨 24,248 11.49%
2 王孝維 民主進步黨 民主進步黨 11,780 5.58%
3 陳義洲 中國國民黨 中國國民黨 13,947 6.61%
4 李明賢 中國國民黨 中國國民黨 20,198 9.57%
5 李建昌 民主進步黨 民主進步黨 12,588 5.97%
6 黃珊珊 親民黨 親民黨 26,113 12.38%
7 游淑慧 中國國民黨 中國國民黨 20,013 9.49%
8 蕭新晟  時代力量 8,502 4.03%
9 蕭筱臻  基進黨 1,195 0.57%
10 吳世正 中國國民黨 中國國民黨 13,208 6.26%
11 高嘉瑜 民主進步黨 民主進步黨 34,285 16.25%
12 陳又新 社會民主黨 5,037 2.39%
13 江志銘 民主進步黨 民主進步黨 12,825 6.08%
14 吳曉東 樹黨 樹黨 1,166 0.55%
15 趙家蓉  新黨 5,873 2.78%

臺北市第三選舉區(松山區、信義區)

  • 應選出名額:10席 ,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:347,392
  • 投票數(投票率):229,538(66.07%)
  • 有效票(比率):223,263(97.27%),無效票(比率):6,275(2.73%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 徐世勳 民國黨 民國黨 8,675 3.89%
2 林明正  新黨 4,943 2.21%
3 游藝 社會民主黨 2,842 1.27%
4 陳永德 中國國民黨 中國國民黨 11,848 5.31%
5 王振鴻 中華民族致公黨 575 0.26%
6 洪健益 民主進步黨 民主進步黨 16,014 7.17%
7 許淑華 民主進步黨 民主進步黨 16,900 7.57%
8 秦慧珠 中國國民黨 中國國民黨 19,568 8.76%
9 葉智遠 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 872 0.39%
10 吳崢  時代力量 11,246 5.04%
11 徐巧芯 中國國民黨 中國國民黨 22,929 10.27%
12 邱威傑 無黨籍 11,786 5.28%
13 蕭赫麟 新政世紀黨 新政世紀黨 152 0.07%
14 戴錫欽 中國國民黨 中國國民黨 15,102 6.76%
15 李茂榮 無黨籍 705 0.32%
16 王鴻薇 中國國民黨 中國國民黨 25,508 11.43%
17 許家蓓 民主進步黨 民主進步黨 14,132 6.33%
18 王正德 中國國民黨 中國國民黨 11,501 5.15%
19 林柏勛 樹黨 樹黨 1,439 0.64%
20 張茂楠 民主進步黨 民主進步黨 15,658 7.01%
21 洪士奇 親民黨 親民黨 10,868 4.87%

臺北市第四選舉區(中山區、大同區)

  • 應選出名額:8席 ,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:292,063
  • 投票數(投票率):191,967(65.73%)
  • 有效票(比率):184,934(96.34%),無效票(比率):7,033(3.66%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 蘇恆  新黨 6,553 3.54%
2 杜彩菊 無黨籍 287 0.16%
3 潘翰疆 樹黨 樹黨 1,743 0.94%
4 梁文傑 民主進步黨 民主進步黨 17,827 9.64%
5 林婕麗 無黨籍 4,330 2.34%
6 林亭君 中國國民黨 中國國民黨 13,981 7.56%
7 林亮君  時代力量 18,256 9.87%
8 陳怡君 民主進步黨 民主進步黨 15,136 8.18%
9 黃麗香 無黨籍 348 0.19%
10 林國成 親民黨 親民黨 14,706 7.95%
11 葉林傳 中國國民黨 中國國民黨 17,830 9.64%
12 王浩 中國國民黨 中國國民黨 16,751 9.06%
13 楊仟慧 公民黨 845 0.46%
14 顏若芳 民主進步黨 民主進步黨 14,471 7.82%
15 王世堅 民主進步黨 民主進步黨 18,945 10.24%
16 張東隆 無黨籍 330 0.18%
17 王鴻芸 中華民族致公黨 372 0.20%
18 陳炳甫 中國國民黨 中國國民黨 22,223 12.02%

臺北市第五選舉區(中正區、萬華區)

  • 應選出名額:8席 ,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:281,973
  • 投票數(投票率):185,768(65.88%)
  • 有效票(比率):179,165(96.45%),無效票(比率):6,603(3.55%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 龔偉綸 無黨籍 293 0.16%
2 伍大辰 無黨籍 401 0.22%
3 張榮法  新黨 5,615 3.13%
4 葉海瑞 無黨籍 1,404 0.78%
5 吳沛憶 民主進步黨 民主進步黨 22,281 12.44%
6 曾勁元 無黨籍 371 0.21%
7 楊時睿 無黨籍 1,030 0.57%
8 張秀葉 中國民主進步黨 286 0.16%
9 蔡宜珊 無黨籍 1,847 1.03%
10 吳志剛 中國國民黨 中國國民黨 14,930 8.33%
11 應曉薇 中國國民黨 中國國民黨 15,029 8.39%
12 顏聖冠 民主進步黨 民主進步黨 13,090 7.31%
13 劉耀仁 民主進步黨 民主進步黨 13,474 7.52%
14 鍾小平 中國國民黨 中國國民黨 23,790 13.28%
15 徐立信 無黨籍 24,287 13.56%
16 許菡芸 社會民主黨 5,898 3.29%
17 周威佑 民主進步黨 民主進步黨 13,268 7.41%
18 陳婕瑄 無黨籍 595 0.33%
19 郭昭巖 中國國民黨 中國國民黨 21,276 11.88%

臺北市第六選舉區(大安區、文山區)

  • 應選出名額:13席 ,含婦女保障名額:3席
  • 選舉人數:461,613
  • 投票數(投票率):304,158(65.89%)
  • 有效票(比率):295,016(96.99%),無效票(比率):9,142(3.01%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 阮昭雄 民主進步黨 民主進步黨 11,762 3.99%
2 周柏雅 民主進步黨 民主進步黨 9,218 3.12%
3 李志恒 無黨籍 466 0.16%
4 李克焜 愛心黨 115 0.04%
5 王欣儀 中國國民黨 中國國民黨 11,990 4.06%
6 李柏毅 中國國民黨 中國國民黨 29,615 10.04%
7 簡舒培 民主進步黨 民主進步黨 17,874 6.06%
8 苗博雅 社會民主黨 18,539 6.28%
9 王閔生 民主進步黨 民主進步黨 12,954 4.39%
10 陳彥伯  新黨 6,073 2.06%
11 李慶元 無黨籍 13,097 4.44%
12 鄭建炘 無黨籍 233 0.08%
13 徐弘庭 中國國民黨 中國國民黨 21,832 7.40%
14 王致雅 無黨籍 9,559 3.24%
15 蕭瑞麟 無黨籍 869 0.29%
16 羅智強 中國國民黨 中國國民黨 40,391 13.69%
17 耿葳 中國國民黨 中國國民黨 17,042 5.78%
18 林穎孟  時代力量 11,982 4.06%
19 李慶鋒 民主進步黨 民主進步黨 11,268 3.82%
20 黃德北 左翼聯盟 1,216 0.41%
21 歐陽龍 中國國民黨 中國國民黨 10,635 3.60%
22 張凱鈞 無黨籍 3,394 1.15%
23 鍾沛君 中國國民黨 中國國民黨 19,116 6.48%
24 陳錦祥 中國國民黨 中國國民黨 13,971 4.74%
25 林逸萍 樹黨 樹黨 1,805 0.61%

臺北市第七選舉區(平地原住民)

  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:6,964
  • 投票數(投票率):3,835(55.07%)
  • 有效票(比率):3,598(93.82%),無效票(比率):237(6.18%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李芳儒 中國國民黨 中國國民黨 3,598 100.00%

註:該選區為同額競選

臺北市第八選舉區(山地原住民)

  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:4,646
  • 投票數(投票率):2,844(61.21%)
  • 有效票(比率):2,759(97.01%),無效票(比率):85(2.99%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李傅中武 中國國民黨 中國國民黨 2,257 81.81%
2 高為人 親民黨 親民黨 502 18.19%
  • 粗體表該選區現任者

新北市第一選舉區(石門區、三芝區、淡水區、八里區)

  • 應選出名額:4席 ,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:200,988
  • 投票數(投票率):125,514(62.45%)
  • 有效票(比率):122,054(97.24%),無效票(比率):3,460(2.76%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 呂孫福 民主進步黨 民主進步黨 15,072 12.35%
2 呂鈞鴻 無黨籍 1,170 0.96%
3 鄭宇恩 民主進步黨 民主進步黨 29,004 23.76%
4 蔡錦賢  無黨團結聯盟 22,096 18.10%
5 鄭戴麗香 中國國民黨 中國國民黨 23,074 18.90%
6 陳靜儀 無黨籍 2,147 1.76%
7 陳偉杰 中國國民黨 中國國民黨 29,491 24.16%

新北市第二選舉區(林口區、五股區、泰山區、新莊區)

  • 應選出名額:11席 ,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:539,439
  • 投票數(投票率):345,559(64.06%)
  • 有效票(比率):335,889(97.20%),無效票(比率):9,670(2.80%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張舒婷  基進黨 3,444 1.03%
2 宋明宗 中國國民黨 中國國民黨 20,672 6.15%
3 陳明義 中國國民黨 中國國民黨 34,895 10.39%
4 鍾宏仁 民主進步黨 民主進步黨 21,500 6.40%
5 張志宏 無黨籍 9,383 2.79%
6 何淑峯 民主進步黨 民主進步黨 17,918 5.33% 因案解職
7 蔡健棠 中國國民黨 中國國民黨 25,195 7.50%
8 賈伯楷  台灣綠黨 5,324 1.59%
9 陳科名 民主進步黨 民主進步黨 19,245 5.73%
10 張晉婷 無黨籍 9,045 2.69%
11 蔡淑君 中國國民黨 中國國民黨 38,004 11.31%
12 胡世和 無黨籍 2,996 0.89%
13 唐聖捷  時代力量 13,929 4.15% 遞補
14 蔣根煌 中國國民黨 中國國民黨 25,951 7.73%
15 林一郎 無黨籍 397 0.12%
16 黃林玲玲 中國國民黨 中國國民黨 17,941 5.34%
17 施嘉榮 無黨籍 13,001 3.87%
18 賴秋媚 民主進步黨 民主進步黨 18,977 5.65%
19 林麗蓉 正黨 281 0.08%
20 陳文治 民主進步黨 民主進步黨 22,385 6.66%
21 劉欣宜 無黨籍 13,601 4.05%
22 黃偉榮 無黨籍 269 0.08%
23 朱約翰 無黨籍 118 0.04%
24 張中韋 無黨籍 1,418 0.42%

新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)

  • 應選出名額:9席 ,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:476,783
  • 投票數(投票率):301,819(63.30%)
  • 有效票(比率):293,777(97.34%),無效票(比率):8,042(2.66%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 翁麗淑 無黨籍 8,542 2.91%
2 王威元 中國國民黨 中國國民黨 34,543 11.76%
3 董俊良  新黨 1,040 0.35%
4 黃桂蘭 中國國民黨 中國國民黨 30,042 10.23%
5 彭佳芸 無黨籍[1] 28,641 9.75%
6 蔡明堂 中國國民黨 中國國民黨 24,955 8.49%
7 邱婷蔚 民主進步黨 民主進步黨 18,575 6.32%
8 陳志明  時代力量 13,707 4.67%
9 李余典 民主進步黨 民主進步黨 23,766 8.09%
10 李翁月娥 無黨籍 30,566 10.40%
11 李坤城 民主進步黨 民主進步黨 23,227 7.91%
12 李倩萍 民主進步黨 民主進步黨 22,142 7.54%
13 陳啟能 民主進步黨 民主進步黨 22,100 7.52%
14 顏群晃 無黨籍 3,286 1.12%
15 林永鴻 民主進步黨 民主進步黨 8,645 2.94%

新北市第四選舉區(板橋區)

  • 應選出名額:9席 ,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:443,963
  • 投票數(投票率):291,573(65.68%)
  • 有效票(比率):283,284(97.16%),無效票(比率):8,289(2.84%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃俊哲 民主進步黨 民主進步黨 21,049 7.43%
2 葉元之 中國國民黨 中國國民黨 31,043 10.96%
3 林國春 中國國民黨 中國國民黨 35,830 12.65%
4 何博文 民主進步黨 民主進步黨 26,508 9.36%
5 吳炳輝 無黨籍 1,842 0.65%
6 彭盛韶  時代力量 16,244 5.73%
7 丁睿昇 無黨籍 5,508 1.94%
8 阮橋本 無黨籍 5,650 1.99%
9 張淑惠 無黨籍 6,178 2.18%
10 戴瑋姍 民主進步黨 民主進步黨 26,193 9.25%
11 王汝聰  新黨 710 0.25%
12 劉美芳 中國國民黨 中國國民黨 21,263 7.51%
13 李婉鈺 無黨籍 9,279 3.28%
14 廖裕德 無黨籍 11,724 4.14%
15 周勝考 中國國民黨 中國國民黨 18,962 6.69%
16 曾煥嘉 中國國民黨 中國國民黨 19,300 6.81%
17 石一佑 民主進步黨 民主進步黨 9,469 3.34%
18 王淑慧 民主進步黨 民主進步黨 16,532 5.84%

新北市第五選舉區(中和區)

  • 應選出名額:6席 ,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:342,563
  • 投票數(投票率):223,245(65.17%)
  • 有效票(比率):215,831(96.68%),無效票(比率):7,414(3.32%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 金瑞龍 中國國民黨 中國國民黨 42,673 19.77%
2 張祐銓  時代力量 16,683 7.73%
3 蔡明璋  新黨 4,325 2.00%
4 蔡宗霖 無黨籍 944 0.44%
5 張志豪 民主進步黨 民主進步黨 22,515 10.43%
6 游輝宂  無黨團結聯盟 19,457 9.01%
7 陳錦錠 中國國民黨 中國國民黨 36,988 17.14%
8 林秀惠 民主進步黨 民主進步黨 17,873 8.28%
9 張維倩 民主進步黨 民主進步黨 23,844 11.05%
10 邱烽堯 中國國民黨 中國國民黨 30,529 14.14%

新北市第六選舉區(永和區)

  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:181,124
  • 投票數(投票率):119,891(66.19%)
  • 有效票(比率):115,016(95.93%),無效票(比率):4,875(4.07%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 許昭興 民主進步黨 民主進步黨 20,789 18.07%
2 連斐璠 中國國民黨 中國國民黨 38,520 33.49%
3 陳鴻源 中國國民黨 中國國民黨 33,812 29.40%
4 羅文崇 民主進步黨 民主進步黨 21,895 19.04%

新北市第七選舉區(樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區)

  • 應選出名額:10席 ,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:488,148
  • 投票數(投票率):309,400(63.38%)
  • 有效票(比率):299,742(96.88%),無效票(比率):9,658(3.12%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 江怡臻 中國國民黨 中國國民黨 42,582 14.21%
2 王明麗 中國國民黨 中國國民黨 17,111 5.71% 遞補
3 曾進益 民主進步黨 民主進步黨 16,979 5.66%
4 歐金獅 無黨籍 11,151 3.72%
5 鄭志宏 民主進步黨 民主進步黨 7,538 2.51%
6 高敏慧 民主進步黨 民主進步黨 17,284 5.77% 因案解職
7 洪佳君 中國國民黨 中國國民黨 38,028 12.69%
8 廖宜琨 民主進步黨 民主進步黨 22,975 7.66%
9 彭成龍 民主進步黨 民主進步黨 17,715 5.91%
10 蘇泓欽 無黨籍 19,824 6.61%
11 張昭隆 無黨籍 1,488 0.50%
12 黃永昌 中國國民黨 中國國民黨 21,321 7.11%
13 林銘仁 民主進步黨 民主進步黨 21,505 7.17%
14 林金結 中國國民黨 中國國民黨 25,788 8.60%
15 陳世榮 無黨籍 18,453 6.16%

新北市第八選舉區(新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區)

  • 應選出名額:5席 ,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:288,056
  • 投票數(投票率):186,495(64.74%)
  • 有效票(比率):181,790(97.48%),無效票(比率):4,705(2.52%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 劉哲彰 中國國民黨 中國國民黨 35,359 19.45%
2 曾柏瑜  時代力量 17,734 9.76% 遞補
3 金中玉 無黨籍[2] 25,210 13.87% 因案解職
4 陳永福 民主進步黨 民主進步黨 29,756 16.37%
5 吳柏瑋 樹黨 樹黨 1,780 0.98%
6 廖筱清 民主進步黨 民主進步黨 13,837 7.61%
7 唐慧琳 中國國民黨 中國國民黨 33,234 18.28%
8 陳儀君 中國國民黨 中國國民黨 24,880 13.69%

新北市第九選舉區(平溪區、瑞芳區、雙溪區、貢寮區)

  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:55,986
  • 投票數(投票率):37,186(66.42%)
  • 有效票(比率):35,793(96.25%),無效票(比率):1,393(3.75%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李仁林 中國國民黨 中國國民黨 12,378 34.58%
2 謝簡 中華世界大同幸福勞動聯盟 1,195 3.34%
3 林裔綺 民主進步黨 民主進步黨 22,220 62.08%

新北市第十選舉區(金山區、萬里區、汐止區)

  • 應選出名額:4席 ,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:200,813
  • 投票數(投票率):123,764(61.63%)
  • 有效票(比率):119,658(96.68%),無效票(比率):4,106(3.32%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃瑞傳 無黨籍 1,911 1.60%
2 白珮茹 中國國民黨 中國國民黨 32,605 27.25%
3 張錦豪 民主進步黨 民主進步黨 19,028 15.90%
4 黃智姍  時代力量 12,024 10.05%
5 廖先翔 中國國民黨 中國國民黨 28,204 23.57%
6 唐瓔庭 無黨籍 3,877 3.24%
7 李忠寶 無黨籍 1,263 1.06%
8 周雅玲 民主進步黨 民主進步黨 20,746 17.34%

新北市第十一選舉區(平地原住民)

  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:27,083
  • 投票數(投票率):14,031(51.81%)
  • 有效票(比率):13,633(97.16%),無效票(比率):398(2.84%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 宋雨蓁(Nikar·Falong) 中國國民黨 中國國民黨 4,618 33.87%
2 蘇錦雄(Paylang·Caya) 民主進步黨 民主進步黨 1,314 9.64%
3 達佶祐.卡造(Takiyo.Kacaw)  軍公教聯盟黨 505 3.70%
4 忠仁.達祿斯 中國國民黨 中國國民黨 2,142 15.71%
5 楊春妹 中國國民黨 中國國民黨 5,054 37.07%

新北市第十二選舉區(山地原住民)

  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:11,417
  • 投票數(投票率):6,649(58.24%)
  • 有效票(比率):6,424(96.62%),無效票(比率):225(3.38%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 馬見(Lahuy Ipin) 無黨籍[2] 2,732 42.53%
2 寶杜‧巴燕(Bawtu‧Payen) 民主進步黨 民主進步黨 1,175 18.29%
3 王建章 中國國民黨 中國國民黨 2,517 39.18%
  • 粗體表該選區現任者

桃園市第一選舉區(桃園區)

  • 應選出名額:12席
  • 選舉人數:338,918
  • 投票數(投票率):194,083(57.27%)
  • 有效票(比率):189,438(97.61%),無效票(比率):4,645(2.39%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 袁慧心 無黨籍 4,206 2.22%
2 李柏瑟 民主進步黨 民主進步黨 7,370 3.89%
3 羅岳峰  台灣綠黨 6,725 3.55%
4 黃家齊 民主進步黨 民主進步黨 7,559 3.99%
5 洪春健 無黨籍 1,269 0.67%
6 李光達 民主進步黨 民主進步黨 11,566 6.11%
7 林政賢 中國國民黨 中國國民黨 14,362 7.58%
8 邱素芬 民主進步黨 民主進步黨 6,843 3.61%
9 簡智翔  時代力量 8,481 4.48%
10 黃成峻 無黨籍 4,100 2.16%
11 黃永鎮 民主進步黨 民主進步黨 5,365 2.83%
12 陳美梅 中國國民黨 中國國民黨 13,232 6.98%
13 李曉鐘 中國國民黨 中國國民黨 11,030 5.82%
14 邱德順 無黨籍 4,217 2.23%
15 黃景熙 民主進步黨 民主進步黨 10,616 5.60%
16 余信憲 民主進步黨 民主進步黨 10,528 5.56%
17 黃婉如 中國國民黨 中國國民黨 12,546 6.62%
18 呂學培 無黨籍 490 0.26%
19 萬美玲 中國國民黨 中國國民黨 23,901 12.62%
20 詹江村 中國國民黨 中國國民黨 10,873 5.74%
21 蘇家明 中國國民黨 中國國民黨 10,213 5.39%
22 林國政 親民黨 親民黨 3,946 2.08%

桃園市第二選舉區(龜山區)

  • 應選出名額:4席 ,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:121,350
  • 投票數(投票率):71,068(58.56%)
  • 有效票(比率):69,330(97.55%),無效票(比率):1,738(2.45%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 聶哲淵 中國國民黨 中國國民黨 8,179 11.80%
2 林正峰 中國國民黨 中國國民黨 13,403 19.33%
3 牛煦庭 無黨籍 11,538 16.64%
4 李雲強 無黨籍 8,966 12.93%
5 林俐玲 民主進步黨 民主進步黨 10,016 14.45%
6 陳雅倫 民主進步黨 民主進步黨 17,228 24.85%

桃園市第三選舉區(八德區)

  • 應選出名額:5席 ,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:153,272
  • 投票數(投票率):92,759(60.52%)
  • 有效票(比率):90,275(97.32%),無效票(比率):2,484(2.68%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 呂林小鳳 民主進步黨 民主進步黨 14,093 15.61%
2 王淑惠 民主進步黨 民主進步黨 3,696 4.09%
3 蔡永芳 民主進步黨 民主進步黨 12,403 13.74%
4 朱珍瑤 中國國民黨 中國國民黨 13,256 14.68%
5 段樹文 無黨籍 10,654 11.80%
6 呂淑真 中國國民黨 中國國民黨 12,221 13.54%
7 李國安 無黨籍 4,157 4.60%
8 劉茂羣 中國國民黨 中國國民黨 12,219 13.54%
9 蘇世岳 無黨籍 2,947 3.26%
10 張文瑜 無黨籍 4,629 5.13%

桃園市第四選舉區(蘆竹區)

  • 應選出名額:4席 ,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:120,285
  • 投票數(投票率):71,592(59.52%)
  • 有效票(比率):69,860(97.58%),無效票(比率):1,732(2.42%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳凱琳 無黨籍 3,469 4.97%
2 張永奇 親民黨 親民黨 701 1.00%
3 褚春來 中國國民黨 中國國民黨 12,364 17.70%
4 張桂綿 中國國民黨 中國國民黨 17,407 24.92%
5 郭麗華 民主進步黨 民主進步黨 12,545 17.96%
6 許清順 民主進步黨 民主進步黨 11,403 16.32%
7 劉勝全 無黨籍 11,971 17.14%

桃園市第五選舉區(大園區)

  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:68,327
  • 投票數(投票率):44,501(65.13%)
  • 有效票(比率):43,265(97.22%),無效票(比率):1,236(2.78%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 許朝童 無黨籍 6,764 15.63%
2 游吾和 民主進步黨 民主進步黨 14,519 33.56%
3 徐其萬 中國國民黨 中國國民黨 21,982 50.81%

桃園市第六選舉區(大溪區、復興區)

  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:73,546
  • 投票數(投票率):47,995(65.26%)
  • 有效票(比率):46,822(97.56%),無效票(比率):1,173(2.44%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 江慶人 民主進步黨 民主進步黨 4,892 10.45%
2 李柏坊 中國國民黨 中國國民黨 15,182 32.42%
3 葉建宜 無黨籍 1,159 2.48%
4 陳治文 民主進步黨 民主進步黨 13,718 29.30%
5 楊朝偉 中國國民黨 中國國民黨 11,871 25.35%

桃園市第七選舉區(中壢區)

  • 應選出名額:11席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:315,143
  • 投票數(投票率):192,171(60.98%)
  • 有效票(比率):187,799(97.72%),無效票(比率):4,372(2.28%)
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張運炳 無黨籍 9,712 5.17%
2 謝柏寬 無黨籍 627 0.33%
3 葉明月 中國國民黨 中國國民黨 9,508 5.06%
4 黃傅淑香 民主進步黨 民主進步黨 9,300 4.95%
5 吳嘉和 中國國民黨 中國國民黨 10,824 5.76%
6 劉祐龍  時代力量 2,753 1.47%
7 陳鈺方 無黨籍 3,396 1.81%
8 彭俊豪 民主進步黨 民主進步黨 11,328 6.03%
9 劉邦德 無黨籍 3,599 1.92%
10 王浩宇  台灣綠黨 16,292 8.68%
11 徐景文 民主進步黨 民主進步黨 11,380 6.06%
12 張曉昀 民主進步黨 民主進步黨 9,092 4.84%
13 賴立竹 無黨籍 2,614 1.39%
14 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 16,648 8.86%
15 張昌章 民主進步黨 民主進步黨 4,553 2.42%
16 謝美英 無黨籍 10,227 5.45%
17 魯明哲 中國國民黨 中國國民黨 23,056 12.28%
18 梁為超 中國國民黨 中國國民黨 10,128 5.39%
19 劉安祺 中國國民黨 中國國民黨 10,932 5.82%
20 陳傳祥 無黨籍 1,976 1.05%
21 劉曾玉春 無黨籍 9,854 5.25%

桃園市第八選舉區(平鎮區)

  • 應選出名額:6席 ,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:171,460
  • 投票數(投票率):106,318(62.01%)
