Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

唐川侑己

唐川侑己
千葉羅德海洋 – 背号19
投手
出生: (1989-07-05) 1989年7月5日35歲)
 日本千葉縣成田市
打擊: 投球:
首秀
2008年4月26日,代表千葉羅德海洋
生涯成績
(2023年球季止)
勝投-敗投78-74
中繼-救援64-0
三振-四壞820-331
防禦率3.73
球队

唐川侑己(日语:唐川 侑己からかわ ゆうき Karakawa Yuki,1989年7月5日)是日本千葉縣成田市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]

個人情報

年度別投手成績

































失分



WHIP
2008 羅德 15 15 1 0 1 5 4 0 0 .556 358 81.2 102 8 12 0 3 57 1 0 52 44 4.85 1.40
2009 21 21 3 1 2 5 8 0 0 .385 596 143.1 145 11 28 2 6 115 0 0 62 58 3.64 1.21
2010 11 11 2 1 0 6 3 0 0 .667 306 73.0 69 3 20 0 4 51 1 0 24 22 2.71 1.22
2011 24 24 5 3 2 12 6 0 0 .667 681 168.1 146 6 35 0 8 122 1 0 50 45 2.41 1.08
2012 12 12 3 0 1 8 2 0 0 .800 341 84.2 81 4 15 1 2 32 0 1 26 25 2.66 1.12
2013 27 27 0 0 0 9 11 0 0 .450 728 168.0 185 12 46 2 3 80 2 0 85 78 4.18 1.38
2014 23 19 1 0 0 4 9 0 1 .308 520 116.0 146 10 33 1 8 62 3 1 65 60 4.66 1.54
2015 12 12 0 0 0 5 4 0 0 .556 288 62.2 78 9 27 0 3 31 1 0 45 44 6.32 1.68
2016 15 15 1 1 0 6 6 0 0 .500 373 88.2 84 2 37 1 3 64 1 3 30 28 2.84 1.36
2017 21 21 1 0 0 5 10 0 0 .333 555 126.1 135 18 37 0 7 86 1 2 69 63 4.49 1.36
2018 25 4 0 0 0 1 3 0 4 .250 188 47.2 43 5 10 1 1 31 0 0 17 15 2.83 1.11
2019 40 1 0 0 0 5 3 0 14 .625 168 37.2 47 7 6 0 1 30 0 0 25 22 5.26 1.41
2020 32 0 0 0 0 1 1 0 14 .500 118 30.1 22 1 9 0 0 23 0 0 4 4 1.19 1.02
2021 38 0 0 0 0 4 2 0 22 .667 150 36.1 29 4 13 0 1 26 1 0 11 11 2.72 1.16
2022 17 0 0 0 0 2 1 0 8 .667 63 15.1 14 3 2 0 1 8 0 0 9 9 5.28 1.04
2023 6 1 0 0 0 0 1 0 1 .000 37 7.2 15 1 1 0 0 2 0 0 6 6 7.04 2.09
通算:16年 339 183 17 6 6 78 74 0 64 .513 5470 1287.2 1341 104 331 9 51 820 12 7 580 534 3.73 1.30
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績



投手












2008 羅德 15 3 8 1 1 .917
2009 21 7 24 0 1 1.000
2010 11 4 8 0 0 1.000
2011 24 6 31 0 1 1.000
2012 12 4 14 0 1 1.000
2013 27 5 25 1 2 .968
2014 23 3 27 0 2 1.000
2015 12 3 7 2 0 .833
2016 15 10 17 0 4 1.000
2017 21 9 22 2 0 .939
2018 25 3 9 2 0 .857
2019 40 0 11 0 0 1.000
2020 32 2 4 0 0 1.000
2021 38 0 7 0 0 1.000
2022 17 0 2 0 0 1.000
2023 6 2 0 0 0 1.000
通算 339 61 216 8 12 .972
  • 2023年度球季結束時

背號

  • 19 (2008年-)

參考資料

  1. ^ 世代の顔は俺だ!唐川、同郷同学年の岩崎に投げ勝った. sponichi. 2012-04-15 [2020-11-02]. (原始内容存档于2020-11-09). 

外部連結

Kembali kehalaman sebelumnya