Alexandre Song
Alexandre Song
|
Song bermain untuk Rubin Kazan pada tahun 2016 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Alexandre Dimitri Song Billong[1] | ||
| Tanggal lahir | 9 September 1987[2] | ||
| Tempat lahir | Douala, Kamerun | ||
| Tinggi | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang, bek | ||
| Karier junior | |||
| 2001–2004 | Bastia | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2004–2006 | Bastia | 32 | (0) |
| 2005–2006 | → Arsenal (pinjaman) | 5 | (0) |
| 2006–2012 | Arsenal | 133 | (7) |
| 2007 | → Charlton Athletic (pinjaman) | 12 | (0) |
| 2012–2016 | Barcelona | 39 | (1) |
| 2014–2015 | → West Ham United (pinjaman) | 28 | (0) |
| 2015–2016 | → West Ham United (pinjaman) | 12 | (0) |
| 2016–2018 | Rubin Kazan | 22 | (1) |
| 2018–2020 | Sion | 20 | (0) |
| 2018–2019 | Sion II | 6 | (0) |
| 2020–2023 | AS Arta/Solar7 | 23 | (3) |
| Total | 331 | (12) | |
| Tim nasional | |||
| 2002–2003 | Prancis U-16 | 6 | (0) |
| 2003–2004 | Kamerun U-17 | 3 | (0) |
| 2008 | Kamerun U-23 | 3 | (0) |
| 2005–2014 | Kamerun | 49 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Alexandre Dimitri Song Billong (lahir 9 September 1987) lebih dikenal sebagai Alex Song, adalah mantan pemain sepak bola profesional asal Kamerun yang bermain sebagai gelandang tengah atau gelandang bertahan. Dia juga bermain sebagai bek tengah.
Awalnya pemain utilitas di pinggiran tim utama, Song dengan cepat menjadi bagian integral dari starting 11 Arsenal selama pra-musim 2008-09, yang akhirnya menghasilkan transfer €15 juta ke Barcelona pada tahun 2012.
Song bermain untuk tim nasional Kamerun di Piala Dunia FIFA 2010 dan 2014. Dia dipanggil untuk Piala Negara-Negara Afrika 2010 dan merupakan satu-satunya pemain Kamerun yang masuk dalam tim the turnamen. Song juga memiliki Kewarganegaraan Perancis. Dia adalah keponakan mantan pesepakbola Rigobert Song dan sepupu pemain liga rugbi Junior Nsemba.
Gaya bermain
Seorang pemain serba bisa, Song mampu bermain sebagai gelandang tengah, dalam peran bertahan, atau bahkan sebagai bek tengah, dan terutama dikenal karena energi, fisik, kemampuan memenangkan bola, dan kemampuannya untuk menutupi lapangan dengan cepat, meskipun dia juga nyaman menguasai bola dan pengumpan yang kuat. Pada tahun 2012, mantan penjaga gawang dan direktur olahraga Barcelona Andoni Zubizarreta menggambarkan Song sebagai "pemain yang bagus di udara, kuat secara fisik, dan cerdik secara taktik." digambarkan oleh mantan pelatih Kamerun Javier Clemente sebagai "pemain yang jauh lebih baik dalam menyerang daripada bertahan". Memang, selain kualitas defensif dan fisiknya, ia juga mampu mendorong ke depan, membawa bola sendiri, atau memulai permainan menyerang dengan umpannya setelah memenangkan kembali penguasaan bola, sehingga memungkinkannya untuk bertransisi dengan cepat antara fase bertahan dan menyerang. permainan.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Piala liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Bastia | 2004–05 | Ligue 1 | 32 | 0 | 3 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||||
| Arsenal (pinjaman) | 2005–06 | Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2[a] | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Arsenal | 2006–07 | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1[a] | 0 | — | 6 | 1 | |
| 2007–08 | Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3[a] | 0 | — | 15 | 0 | ||
| 2008–09 | Premier League | 31 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11[a] | 1 | — | 48 | 2 | ||
| 2009–10 | Premier League | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10[a] | 0 | — | 38 | 1 | ||
| 2010–11 | Premier League | 31 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5[a] | 1 | — | 42 | 5 | ||
| 2011–12 | Premier League | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9[a] | 0 | — | 46 | 1 | ||
| Total | 138 | 7 | 12 | 0 | 13 | 1 | 41 | 2 | 0 | 0 | 204 | 10 | ||
| Charlton Athletic (pinjaman) | 2006–07 | Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| Barcelona | 2012–13 | La Liga | 20 | 1 | 5 | 0 | — | 8[a] | 0 | 1[b] | 0 | 34 | 1 | |
| 2013–14 | La Liga | 19 | 0 | 7 | 0 | — | 4[a] | 0 | 1[b] | 0 | 31 | 0 | ||
| Total | 39 | 1 | 12 | 0 | — | 12 | 0 | 2 | 0 | 65 | 1 | |||
| West Ham United (pinjaman) | 2014–15 | Premier League | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | — | 31 | 0 | ||
| 2015–16 | Premier League | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | — | 15 | 0 | |||
| Total | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | — | 46 | 0 | ||||
| Rubin Kazan | 2016–17 | Russian Premier League | 16 | 0 | 0 | 0 | – | – | — | 16 | 0 | |||
| 2017–18 | Russian Premier League | 6 | 1 | 1 | 0 | – | – | — | 7 | 1 | ||||
| Total | 22 | 1 | 1 | 0 | – | – | — | 23 | 1 | |||||
| Sion | 2018–19 | Swiss Super League | 9 | 0 | 1 | 0 | – | – | — | 10 | 0 | |||
| 2019–20 | Swiss Super League | 11 | 0 | 1 | 1 | – | – | — | 12 | 1 | ||||
| Total | 20 | 0 | 2 | 1 | – | – | — | 22 | 1 | |||||
| Sion II | 2018–19 | Promotion League | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | — | 6 | 0 | |||
| Total karier | 308 | 9 | 36 | 1 | 13 | 1 | 53 | 2 | 2 | 0 | 413 | 13 | ||
Prestasi
Arsenal
- La Liga: 2012–13
- Piala Super Spanyol: 2013; runner-up: 2012
- Runner-up Piala Raja Spanyol: 2013–14
Kamerun U-17[8]
Kamerun
- Runner-up Piala Negara-Negara Afrika: 2008
Referensi
- ^ "Statistics" (PDF). Premier League. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2010-07-11. Diakses tanggal 2010-01-10.
{{cite web}}: - ^ "Song". FootballDatabase. Diakses tanggal 2010-01-10.
- ^ "Alex Song". soccerbase.com. Diakses tanggal 21 December 2015.
- ^ "Alex Song » Club matches". worldfootball.net. Diakses tanggal 8 December 2017.
- ^ McNulty, Philip (27 February 2011). "Arsenal 1–2 Birmingham". BBC Sport. Diakses tanggal 25 March 2024.
- ^ "Alex Song". Eurosport.com.
- ^ "Alex Song". Soccerway.com.
- ^ "Getting To Know: Alex Song". Barca Blaugranes.com.
Pranala luar
- Profil di situs web Arsenal Diarsipkan 2010-08-26 di Wayback Machine.
- (Inggris) Profil dan statistik Alexandre Song di situs web Soccerbase.com
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.