Goran Pandev
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Goran Pandev | ||
| Tanggal lahir | 27 Juli 1983 | ||
| Tempat lahir | Strumica, Makedonia | ||
| Tinggi | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Striker/Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| Belasica | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2001 | Belasica | 18 | (6) |
| 2001–2004 | Inter Milan | 0 | (0) |
| 2002–2003 | → Spezia (pinjaman) | 22 | (4) |
| 2003–2004 | → Ancona (pinjaman) | 20 | (1) |
| 2004–2009 | Lazio | 159 | (48) |
| 2009–2012 | Inter Milan | 47 | (5) |
| 2011–2012 | → Napoli (pinjaman) | 30 | (6) |
| 2012–2014 | Napoli | 62 | (13) |
| 2014–2015 | Galatasaray | 4 | (0) |
| 2015–2022 | Genoa | 176 | (28) |
| 2022 | Parma | 11 | (1) |
| Total | 549 | (112) | |
| Tim nasional | |||
| 1999 | Macedonia U16 | 2 | (0) |
| 2000–2001 | Macedonia U19 | 3 | (2) |
| 2001–2002 | Macedonia U21 | 7 | (2) |
| 2001–2021 | Macedonia Utara | 122 | (38) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Goran Pandev (lahir 27 Juli 1983) adalah mantan pemain sepak bola profesional Makedonia yang bermain sebagai penyerang.
Setelah bertugas di Lazio, Pandev pindah ke Inter Milan pada awal 2010. Saat bermain untuk Nerazzurri, Pandev mengumpulkan sejumlah penghargaan termasuk memenangkan Serie A, Coppa Italia dan Liga Champions UEFA pada tahun 2010 sebagai bagian dari treble untuk klub. Pada 22 April 2021, ia menjadi orang Makedonia pertama yang mencetak 100 gol di salah satu dari lima liga sepak bola top Eropa. Ia adalah kapten tim nasional Makedonia Utara hingga memutuskan pensiun dari sepak bola internasional pada tahun 2021, setelah Euro 2020 UEFA. Ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara itu dengan 38 gol.
Gaya bermain
Terkenal sebagai salah satu penyerang Makedonia paling terampil sepanjang masa, Pandev adalah penyerang kaki kiri yang cepat, kreatif, dan pekerja keras dengan teknik yang baik, yang mampu menciptakan dan mencetak gol, karena oportunisme dan akurasi tembakannya, serta visi dan kemampuan passingnya. Dia mampu bermain di beberapa posisi ofensif, baik di kanan atau melalui tengah lapangan, dan biasanya ditempatkan dalam peran pendukung, sebagai pemain sayap, sebagai striker kedua, atau sebagai gelandang serang, meskipun ia juga pernah diturunkan sebagai penyerang atau sebagai false nine.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Belasica | 2000–01 | Macedonian First League | 18 | 6 | — | — | — | 18 | 6 | |||
| Inter Milan | 2001–02 | Serie A | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| Spezia (pinjaman) | 2002–03 | Serie C1 | 22 | 4 | — | — | — | 22 | 4 | |||
| Ancona (pinjaman) | 2003–04 | Serie A | 20 | 1 | 1 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||
| Lazio | 2004–05 | Serie A | 25 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | — | 30 | 4 | |
| 2005–06 | Serie A | 35 | 11 | 3 | 1 | — | — | 38 | 12 | |||
| 2006–07 | Serie A | 36 | 11 | 3 | 3 | — | — | 39 | 14 | |||
| 2007–08 | Serie A | 32 | 14 | 5 | 0 | 8 | 5 | — | 45 | 19 | ||
| 2008–09 | Serie A | 31 | 9 | 6 | 6 | — | — | 37 | 15 | |||
| Total | 159 | 48 | 18 | 10 | 12 | 6 | — | 189 | 64 | |||
| Inter Milan | 2009–10 | Serie A | 19 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | 27 | 3 | |
| 2010–11 | Serie A | 27 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42 | 5 | |
| 2011–12 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 47 | 5 | 6 | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 70 | 8 | ||
| Napoli (pinjaman) | 2011–12 | Serie A | 30 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 |
| Napoli | 2012–13 | Serie A | 33 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 41 | 7 |
| 2013–14 | Serie A | 29 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | — | 41 | 8 | ||
| Total | 92 | 19 | 9 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 124 | 22 | ||
| Galatasaray | 2014–15 | Süper Lig | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| Genoa | 2015–16 | Serie A | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
| 2016–17 | Serie A | 20 | 3 | 3 | 4 | — | — | 23 | 7 | |||
| 2017–18 | Serie A | 32 | 5 | 1 | 0 | — | — | 33 | 5 | |||
| 2018–19 | Serie A | 26 | 4 | 2 | 0 | — | — | 28 | 4 | |||
| 2019–20 | Serie A | 34 | 9 | 1 | 0 | — | — | 35 | 9 | |||
| 2020–21 | Serie A | 29 | 7 | 1 | 0 | — | — | 30 | 7 | |||
| 2021–22 | Serie A | 20 | 0 | 2 | 0 | — | — | 22 | 0 | |||
| Total | 176 | 28 | 11 | 4 | — | — | 187 | 32 | ||||
| Parma | 2021–22 | Serie B | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | |||
| Total karier | 549 | 112 | 55 | 22 | 50 | 8 | 5 | 3 | 659 | 145 | ||
Prestasi
Lazio
Inter Milan[1]
- Serie A: 2009–10
- Piala Italia: 2009–10, 2010–11
- Piala Super Italia: 2010
- Liga Champions UEFA: 2009–10
- Piala Dunia Antarklub FIFA: 2010
Napoli
Galatasaray[1]
Referensi
Pranala luar
- Goran Pandev Fans Community Diarsipkan 2010-01-26 di Wayback Machine.
- GoranPandev.com Diarsipkan 2007-09-12 di Wayback Machine.
- Football Database Diarsipkan 2019-06-29 di Wayback Machine.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.