Blora
Blora (Javanisch: ꦧ꧀ꦭꦺꦴꦫ) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Jawa Tengah. Enede 2025 leben hier etwa 0,…
| Kabupaten Blora Regierungsbezirk Blora
| ||
|---|---|---|
| Symbole | ||
|
| ||
| Wahlspruch „Çaçana jaya kerta bhumi“ ‚Ein Ort dauerhaften Erfolgs, Wohlstands und Friedens‘ | ||
| Basisdaten | ||
| Staat | Indonesien | |
| Provinz | Jawa Tengah | |
| Sitz | Blora | |
| Fläche | 1.957,3 km² | |
| Einwohner | 930.877 (12.2025) | |
| Dichte | 476 Einwohner pro km² | |
| ISO 3166-2 | ID-JT | |
| Webauftritt | www.blorakab.go.id (id) | |
| Politik | ||
| Bupati | Arief Rohman | |
| Partei | PKB | |

Blora (Javanisch: ꦧ꧀ꦭꦺꦴꦫ) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Jawa Tengah. Enede 2025 leben hier etwa 0,93 Mio. Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsbezirks ist die gleichnamige Stadt Blora, etwa 110 km östlich der Provinzhauptstadt Semarang gelegen.
Geographie
Blora liegt im Osten der Provinz Jawa Tengah im Binnenland an der Grenze zur Provinz Ostjava. Blora erstreckt sich zwischen 6°53' s. Br. und 7°25' sowie zwischen 111°16' und 111°34' ö. L. Der Bezirk grenzt im Westen an die Regierungsbezirke Grobogan und Pati und im Norden an Rembang. Im Nordosten (Tuban), Südosten (Bojonegoro) und Südwesten (Ngawi) bilden drei Kabupaten aus der Provinz Ostjava die Grenze. Der Bengawan Solo bildet im Süden und Osten die Grenze.<
Verwaltungsgliederung
Administrativ unterteilt sich Blora in 16 Distrikte (Kecamatan), mit 295 Dörfern (davon haben 24 als Kelurahan urbanen Charakter).
| Code 1 | Kecamatan Distrikt |
Ibu Kota Verwaltungssitz |
Fläche (km²) |
Einwohner Census 2010 2 |
Volkszählung 2020 | Anzahl der | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner 3 | Dichte 4 | Sex Ratio 5 | Desa 6 | Kel. 7 | |||||
| 33.16.01 | Jati | Doplang | 183,62 | 45.177 | 49.143 | 267,6 | 100,97 | 12 | – |
| 33.16.02 | Randublatung | Randublatung | 211,13 | 73.969 | 77.649 | 367,8 | 99,47 | 16 | 2 |
| 33.16.03 | Kradenan | Menden | 109,51 | 38.721 | 41.062 | 375,0 | 100,48 | 10 | – |
| 33.16.04 | Kedungtuban | Kedungtuban | 106,86 | 54.220 | 57.447 | 537,6 | 101,38 | 17 | – |
| 33.16.05 | Cepu | Cepu | 49,15 | 72.146 | 76.370 | 1.553,8 | 98,42 | 11 | 6 |
| 33.16.06 | Sambong | Sambong | 88,75 | 24.933 | 27.659 | 311,7 | 100,09 | 10 | – |
| 33.16.07 | Jiken | Jiken | 168,17 | 37.369 | 38.374 | 228,2 | 100,40 | 11 | – |
| 33.16.08 | Jepon | Jepon | 107,72 | 58.940 | 62.824 | 583,2 | 101,30 | 24 | 1 |
| 33.16.09 | Blora | Blora | 79,79 | 90.714 | 93.779 | 1.175,3 | 98,57 | 16 | 12 |
| 33.16.10 | Tunjungan | Tunjungan | 101,82 | 44.828 | 47.981 | 471,2 | 99,02 | 15 | – |
| 33.16.11 | Banjarejo | Banjarejo | 103,52 | 56.907 | 62.152 | 600,4 | 101,79 | 20 | – |
| 33.16.12 | Ngawen | Ngawen | 100,98 | 55.950 | 60.559 | 599,7 | 101,18 | 27 | 2 |
| 33.16.13 | Kunduran | Kunduran | 127,98 | 61.972 | 66.189 | 517,2 | 100,46 | 25 | 1 |
| 33.16.14 | Todanan | Todanan | 128,74 | 57.013 | 63.030 | 489,6 | 100,74 | 25 | – |
| 33.16.15 | Bogorejo | Bogorejo | 49,81 | 23.548 | 24.805 | 498,0 | 99,51 | 14 | – |
| 33.16.16 | Japah | Japah | 103,05 | 33.321 | 35.310 | 342,7 | 99,55 | 18 | – |
| 33.16 | Kab. Blora | 1.820,59 | 829.728 | 884.333 | 485,7 | 100,15 | 271 | 24 | |
Demographie
Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Blora 884.333 Menschen, davon 441.845 Frauen (50,44 %) und 442.488 Männer. Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,73 Prozent. 71,30 % (630.556) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 19,82 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 8,87 % waren im Rentenalter (ab 65 Jahren).[3][4]
Mitte 2022 waren von der Gesamtbevölkerung 37,63 % ledig; 55,44 % verheiratet; 1,55 % geschieden und 5,38 % verwitwet.
Bevölkerungsentwicklung
| SP/SUPAS (Jahr) | 1971 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Blora | 620.621 | 696.523 | 767.292 | 785.390 | 813.675 | 827.587 | 829.728 | 851.841 | 884.333 |
| Anteil in % | 2,84 % | 2,75 % | 2,69 % | 2,52 % | 2,74 % | 2,56 % | 2,27 % | 2,52 % | 2,41 % |
| Jawa Tengah | 21.877.081 | 25.372.889 | 28.521.692 | 31.223.258 | 29.653.266 | 32.382.657 | 36.516.035 | 33.753.023 | 36.742.501 |
- Bevölkerungsentwicklung des Kabupaten Blora von 1971 bis 2020
- Ergebnisse der Volkszählungen Nr. 3 bis 8 – Sensus Penduduk (SP)
- Ergebnisse von drei intercensalen Bevölkerungsübersichten (1995, 2005, 2015) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)[5]
Aktueller Bevölkerungsstand (Ende 2025)
| Kode Innenm. |
Kecamatan | Fläche km² |
Gesamtbe- völkerung[6] |
Männer | Frauen | Dichte Einw. je km² |
Sex Ratio M * 100 / F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.16.01 | Jati | 215,24 | 51935 | 26061 | 25874 | 241,3 | 100,72 |
| 33.16.02 | Randublatung | 236,40 | 82096 | 41051 | 41045 | 347,3 | 100,01 |
| 33.16.03 | Kradenan | 112,13 | 42.907 | 21.590 | 21.317 | 382,7 | 101,28 |
| 33.16.04 | Kedungtuban | 108,53 | 60.752 | 30.642 | 30.110 | 559,8 | 101,77 |
| 33.16.05 | Cepu | 49,07 | 77.136 | 38.213 | 38.923 | 1.572,0 | 98,18 |
| 33.16.06 | Sambong | 102,75 | 29.048 | 14.491 | 14.557 | 282,7 | 99,55 |
| 33.16.07 | Jiken | 165,52 | 40.208 | 20.107 | 20.101 | 242,9 | 100,03 |
| 33.16.08 | Jepon | 119,28 | 65.966 | 33.199 | 32.767 | 553,0 | 101,32 |
| 33.16.09 | Blora | 72,31 | 97.551 | 48.346 | 49.205 | 1.349,1 | 98,25 |
| 33.16.10 | Tunjungan | 89,43 | 51.233 | 25.469 | 25.764 | 572,9 | 98,85 |
| 33.16.11 | Banjarejo | 110,79 | 65.769 | 33.159 | 32.610 | 593,6 | 101,68 |
| 33.16.12 | Ngawen | 105,73 | 64.315 | 32.270 | 32.045 | 608,3 | 100,70 |
| 33.16.13 | Kunduran | 124,03 | 70.812 | 35.493 | 35.319 | 570,9 | 100,49 |
| 33.16.14 | Todanan | 155,89 | 67.593 | 33.776 | 33.817 | 433,6 | 99,88 |
| 33.16.15 | Bogorejo | 60,87 | 26.088 | 13.025 | 13.063 | 428,6 | 99,71 |
| 33.16.16 | Japah | 129,33 | 37.468 | 18.654 | 18.814 | 289,7 | 99,15 |
| 33.16 | Kab. Blora | 1.957,29 | 930.877 | 465.546 | 465.331 | 475,6 | 100,05 |
| 33 | Jawa Tengah | 34.337,51 | 38.649.532 | 19.442.761 | 19.206.771 | 1.125,6 | 101,23 |
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Gesamt | männlich | weiblich | Sex Ratio |
| 2016 | 891.320 | 446.269 | 445.051 | 100,27 |
| 2017 | 895.925 | 448.172 | 447.753 | 100,09 |
| 2018 | 899.205 | 449.629 | 449.576 | 100,01 |
| 2019 | 904.104 | 452.467 | 451.637 | 100,18 |
| 2020 | 910.445 | 456.340 | 454.105 | 100,49 |
| 2021 | 910.748 | 456.285 | 454.463 | 100,40 |
| 2022 | 912.162 | 456.545 | 455.617 | 100,20 |
| 2023 | 921.470 | 461.194 | 460.276 | 100,20 |
| 2024 | 927.961 | 464.464 | 463.497 | 100,21 |
| Rang und Anteil unter den 29 Kabupaten der Provinz (2025) | ||
|---|---|---|
| Anteil (%) | Rang | |
| Fläche | 5,80 | 3 |
| Einwohner | 2,63 | 23 |
| Dichte | — | 29 |
Aktuelle Religionsverteilung
| Einheit | Typ | Einwohner 2025[8] | Muslime | Protestanten | Katholiken | Hindus | Buddhisten | Konfuzio- nisten |
Keper- cayaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Batang | Realwert | 930.877 | 919.798 | 7.807 | 2.808 | 36 | 174 | 30 | 224 |
| prozentual | 100,00 | 98,81 | 0,84 | <0,01 | 0,00 | 0,02 | <0,01 | 0,02 | |
| Provinz Jawa Tengah | Realwert | 38.649.532 | 37.647.828 | 591.587 | 339.622 | 13.750 | 49.088 | 1.256 | 6.401 |
| prozentual | 100,00 | 97,41 | 1,53 | 0,88 | 0,04 | 0,13 | <0,01 | 0,02 |


Verkehr
Im Regierungsbezirk Blora befindet sich die von der deutschen BMAG gefertigte Cepu-Waldbahn, die heutzutage wieder als Museumsbahn in Betrieb ist.
Weblinks
- mannigfaltige Publikationen als PDF-Dateien auf der Statistikseite des Kabupaten Blora (indonesisch/englisch)
- Open Data Kabupatren Blora (indonesisch)
Einzelnachweise
- ↑ Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ Population by Region, Urban/Rural, and Sex; Blora Regency. Badan Pusat Statistik, abgerufen am 1. August 2022 (indonesisch, englisch).
- ↑ a b Kabupaten Blora Dalam Angka 2021/Blora Regency in Figures 2021. In: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. Abgerufen am 1. August 2022 (indonesisch, englisch).
- ↑ Jawa Tengah (Provinz, Indonesien) - Einwohnerzahlen, Grafiken, Karte und Lage. Portalseite für die Kabupaten und Kota der Provinz Zentraljawa. In: citypopulation.de. Abgerufen am 1. August 2022.
- ↑ BPS Jakarta. (PDF) versch. Dokumente als PDF-Dateien. Abgerufen am 1. August 2022.
- ↑ Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 (Bevölkerung nach Geschlecht 2025)(indones.)
- ↑ Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri („Offene Daten“ des Innenministeriums)(indones.)
- ↑ Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Dan Jenis Kelamin 2025 (Gesamtbevölkerung nach Religion und Geschlecht 2025 2025) (indones.)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.

