CAC Mid 60
Der CAC Mid 60-Index (ehemals CAC Mid 100) ist ein französischer Aktienindex der Pariser Börse, der 60 Unternehmen umfasst, die gemäß ihrer Marktkapitalisierung auf die Unternehmen des CAC-40-Index und des CAC-Next-20-Index folgen. Der Index wurde 2005 eingeführt, die Anzahl der Unternehmen wurde 2011 von 100 auf 60 reduziert.
Zusammensetzung
(Stand: 31. Dezember 2024)[1]
| Unternehmen | Branche | Indexgewichtung in % | Logo |
|---|---|---|---|
| Air France-KLM | Luftfahrt | 1,37 | |
| ALTEN | Ingenieursdienstleistungen | 2,75 | |
| Aperam | Stahl | 1,29 | |
| Argan | Immobilien | 0,89 | |
| Atos | Beratung | 0,19 | |
| Ayvens | Mobilität | 1,87 | |
| Bénéteau | Freizeitprodukte, Yachtbau | 0,38 | |
| BIC Group | Konsumgüter | 1,41 | |
| Bolloré | Mischkonzern | 3,95 | |
| Carmila | Immobilien | 1,06 | |
| Clariane | Pflegeeinrichtungen | 0,52 | |
| Coface | Versicherungen | 1,76 | |
| Covivio | Immobilien | 3,17 | |
| Dassault Aviation | Luft- und Raumfahrttechnik | 4,51 | |
| Derichebourg | Flughafenwesen, Recycling | 0,60 | |
| Elior Group | Dienstleistungen | 0,42 | |
| Elis | Dienstleistungen | 3,65 | |
| Emeis | Pflegeeinrichtungen | 0,57 | |
| Eramet | Montanindustrie | 0,63 | |
| Esso S.A.F. | Öl und Gas (Raffineriebetreiber) | 0,24 | |
| Eurazeo | Beteiligungen | 4,46 | |
| Française des Jeux | Glücksspiel | 4,82 | |
| Forvia | Automobilzulieferer | 1,69 | |
| Groupe SEB | Haushaltsgeräte | 2,82 | |
| Icade | Immobilien | 0,82 | |
| ID Logistics | Logistik | 1,23 | |
| Imerys | Chemie | 1,12 | |
| Interparfums | Riechstoffe | 1,08 | |
| Ipsen Group | Pharma | 3,78 | |
| Ipsos | Marktforschung | 1,96 | |
| JCDecaux | Außenwerbung | 1,13 | |
| Maurel et Prom | Ölförderung | 0,40 | |
| Medincell | Pharma | 0,45 | |
| Mercialys | Immobilien | 1,11 | |
| Mersen | Chemie | 0,50 | |
| Métropole Télévision | Medien | 0,74 | |
| Neoen | Versorger | 3,18 | |
| Nexity | Immobilien | 0,55 | |
| OPmobility | Automobilzulieferer | 0,68 | |
| Planisware | Technologie | 0,69 | |
| Pluxee | Dienstleistungen | 1,76 | |
| Rémy Cointreau | Getränke | 1,57 | |
| Robertet | Riechstoffe | 0,86 | |
| Rubis | Erdöl und -gas | 2,32 | |
| SES | Satellitenbetreiber | 1,37 | |
| Soitec | Elektronik | 2,54 | |
| Sopra Steria | Dienstleistungen | 2,86 | |
| Technip Energies | Anlagenbau | 4,08 | |
| TF1 Group | Medien | 0,81 | |
| Trigano | Freizeitartikel | 1,10 | |
| Ubisoft | Unterhaltungssoftware | 1,47 | |
| Vallourec | Röhren | 3,08 | |
| Valneva | Biotechnologie | 0,26 | |
| Verallia | Behälterglas | 2,05 | |
| Vicat | Zement | 0,67 | |
| Virbac | Pharma | 1,56 | |
| Viridien | Ölfelddienstleistungen | 0,42 | |
| Vivendi | Medien | 2,16 | |
| VusionGroup | IoT-Lösungen | 1,50 | |
| Wendel | Beteiligungen | 3,13 |
Siehe auch
Weblinks
- CAC Mid 60 auf euronext.com
Einzelnachweise
- ↑ CAC Mid 60 Komponentenliste inkl. Indexgewichtung. Abgerufen am 11. Oktober 2023.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.






















































