Enif
6700 L☉[8]
| Stern Enif (ε Pegasi) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AladinLite | |||||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||||||
| Sternbild | Pegasus | ||||||||||||||||||||
| Rektaszension | 21h 44m 11,158s [1] | ||||||||||||||||||||
| Deklination | +09° 52′ 30,04″ [1] | ||||||||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 2,38 (2,37 bis 2,45) mag[2][3] | ||||||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||||||
| Veränderlicher Sterntyp | LC[3] | ||||||||||||||||||||
| B−V-Farbindex | +1,53[4] | ||||||||||||||||||||
| U−B-Farbindex | +1,70[4] | ||||||||||||||||||||
| R−I-Index | +0,76[4] | ||||||||||||||||||||
| Spektralklasse | K2 Ib[2] | ||||||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (3,4 ± 0,1) km/s[5] | ||||||||||||||||||||
| Parallaxe | (4,73 ± 0,17) mas[6] | ||||||||||||||||||||
| Entfernung | (690 ± 25) Lj (211 ± 8) pc [6] | ||||||||||||||||||||
| Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | ca. −4,3 mag[7] | ||||||||||||||||||||
| Eigenbewegung[6] | |||||||||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | (26,92 ± 0,18) mas/a | ||||||||||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | (0,44 ± 0,12) mas/a | ||||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||||
| Masse | 10 M☉[8] | ||||||||||||||||||||
| Radius | 150 R☉[8] | ||||||||||||||||||||
| Leuchtkraft | |||||||||||||||||||||
| Effektive Temperatur | 4460 K[8] | ||||||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Enif (aus arabisch أنف, DMG anf ‚Nase (des Pferdes)‘) ist die Bezeichnung von ε Pegasi (Epsilon Pegasi), des hellsten Sterns im Sternbild Pegasus. Enif hat eine scheinbare Helligkeit von +2,38 mag. Er ist ein orangeroter Überriese vom Spektraltyp K2 und ca. 700 Lichtjahre entfernt. In wenigen Millionen Jahren dürfte er als massereicher Weißer Zwerg enden oder – falls er für diesen Evolutionsweg gerade etwas zu viel Masse besitzt – als Supernova explodieren. Enif ist ein Irregulärer Veränderlicher, dessen Helligkeit manchmal durch enorme Eruptionen (Flares) deutlich zunimmt. 1972 zeigte der Stern einen Helligkeitsausbruch, wobei er mit 0,70m auffallend hell wurde. Enif ist ein Dreifachstern.
Er besitzt zwei Begleiter: in 82″ Distanz einen +11,5 mag hellen und in 143″ Distanz einen +8,5 mag hellen Stern.
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ eps Peg. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 13. Oktober 2018.
- ↑ a b Hipparcos-Katalog (ESA 1997)
- ↑ a b eps Peg. In: VSX. AAVSO, abgerufen am 13. Oktober 2018.
- ↑ a b c Bright Star Catalogue
- ↑ Pulkovo radial velocities for 35493 HIP stars
- ↑ a b c Hipparcos, the New Reduction (van Leeuwen, 2007)
- ↑ anhand der scheinbaren Helligkeit und Entfernung abgeschätzt
- ↑ a b c d Enif. Jim Kaler, abgerufen am 13. Oktober 2018.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.