Fabian Sutter
Fabian Sutter (* 28. Juni 1982 in Langnau im Emmental) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der im Laufe seiner Karriere über 1000 Spiele in der hö…
| Geburtsdatum | 28. Juni 1982 |
| Geburtsort | Langnau im Emmental, Schweiz |
| Grösse | 183 cm |
| Gewicht | 84 kg |
| Position | Center |
| Nummer | #19 |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2001 | SC Bern |
| 2001–2006 | HC Davos |
| 2006–2010 | SCL Tigers |
| 2010–2015 | EV Zug |
| 2015–2018 | EHC Biel |
| 2018–2020 | EHC Kloten |
Fabian Sutter (* 28. Juni 1982 in Langnau im Emmental) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler, der im Laufe seiner Karriere über 1000 Spiele in der höchsten Schweizer Eishockeyliga, der heutigen National League, für den SC Bern, HC Davos, die SCL Tigers, den EV Zug und den EHC Biel absolviert hat. Mit dem HC Davos wurde er 2002 und 2005 Schweizer Meister.[1] Seit 2020 arbeitet er als Nachwuchs- und Assistenztrainer beim EHC Kloten.
Karriere
Sutter erlernte das Eishockeyspiel in der Nachwuchsabteilung der SCL Tigers. Nach einem Wechsel zu den Junioren des SC Bern, gab er in der Saison 1999/2000 sein Debüt in der National League A. In der Saison 2001/02 wechselte der Center zum HC Davos, mit dem er 2002 und 2005 Schweizer Meister wurde. Zur Saison 2006/07 wechselte Sutter zurück zu seinem Jugendclub, den SCL Tigers, wo er die folgenden vier Saisons bestritt und sein Debüt in der Nationalmannschaft gab. Es folgte 2010 der Wechsel zum EV Zug, wo er mit seinem Team aber maximal den Playoff-Halbfinal erreichte. Zur Saison 2015/16 folgte der Wechsel zum EHC Biel. Bei den Seeländern blieb er während drei Saisons, erreichte wiederholt die Playoffs, ehe er zur Saison 2018/19 zum EHC Kloten in die Swiss League wechselte. Dort stand er bis zum Ende der Saison 2019/20 unter Vertrag, ehe er seine Karriere beendete.[1]
Seit 2020 arbeitet er als Nachwuchs- und Assistenztrainer beim EHC Kloten.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2002 Schweizer Meister mit dem HC Davos
- 2004 Spengler-Cup-Gewinn mit dem HC Davos
- 2005 Schweizer Meister mit dem HC Davos
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Mannschaft | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1998/99 | SC Bern | Elite-Jun. A | 39 | 10 | 9 | 19 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 1999/00 | SC Bern | Elite-Jun. A | 14 | 17 | 4 | 21 | 18 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
| 1999/00 | SC Bern | NLA | 38 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | SC Bern | Elite-Jun. A | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | SC Bern | NLA | 40 | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
| 2001/02 | SC Bern | NLA | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2001/02 | HC Davos | NLA | 17 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2002/03 | HC Davos | NLA | 43 | 8 | 4 | 12 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| 2003/04 | HC Davos | NLA | 45 | 13 | 11 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2004/05 | HC Davos | NLA | 42 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2005/06 | HC Davos | NLA | 44 | 5 | 3 | 8 | 36 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2006/07 | SCL Tigers | NLA | 44 | 9 | 9 | 18 | 36 | 151 | 8 | 5 | 13 | 20 | ||
| 2007/08 | SCL Tigers | NLA | 50 | 13 | 17 | 30 | 46 | 71 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
| 2008/09 | SCL Tigers | NLA | 50 | 10 | 23 | 33 | 56 | 71 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
| 2009/10 | SCL Tigers | NLA | 48 | 10 | 14 | 24 | 24 | 41 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
| 2010/11 | EV Zug | NLA | 50 | 8 | 15 | 23 | 26 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2011/12 | EV Zug | NLA | 47 | 9 | 6 | 15 | 22 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2012/13 | EV Zug | NLA | 49 | 8 | 12 | 20 | 24 | 12 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||
| 2013/14 | EV Zug | NLA | 46 | 7 | 13 | 20 | 28 | 61 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2014/15 | EV Zug | NLA | 50 | 9 | 9 | 18 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2015/16 | EHC Biel | NLA | 39 | 4 | 3 | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016/17 | EHC Biel | NLA | 48 | 5 | 8 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2017/18 | EHC Biel | NL | 49 | 0 | 5 | 5 | 14 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2018/19 | EHC Kloten | Swiss League | 44 | 14 | 19 | 33 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2019/20 | EHC Kloten | Swiss League | 43 | 7 | 7 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Elite-Junioren A gesamt | 56 | 29 | 14 | 43 | 26 | 12 | 5 | 8 | 13 | 6 | ||||
| NLA/NL gesamt | 853 | 130 | 172 | 302 | 428 | 173 | 30 | 32 | 62 | 88 | ||||
| SL gesamt | 87 | 21 | 26 | 47 | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
International
Vertrat die Schweiz bei:
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2000
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2001
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2002
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Schweiz | U18-WM | 4. Platz | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | −2 | |
| 2001 | Schweiz | U20-WM | 6. Platz | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | −2 | |
| 2002 | Schweiz | U20-WM | 4. Platz | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | −6 | |
| Junioren gesamt | 21 | 2 | 7 | 9 | 16 | −10 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Fabian Sutter bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ a b pam/agenturen: Fabian Sutter beendet Karriere. In: srf.ch. 12. April 2020, abgerufen am 7. Januar 2021.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Sutter, Fabian |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 28. Juni 1982 |
| GEBURTSORT | Langnau im Emmental |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.