HD 89744
L☉
| Stern HD 89744 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AladinLite | |||||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||||
| Sternbild | Großer Bär | ||||||||||||||||||
| Rektaszension | 10h 22m 10,562s [1] | ||||||||||||||||||
| Deklination | +41° 13′ 46,31″ [1] | ||||||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 5,73 mag[1] | ||||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||||
| B−V-Farbindex | +0,54[2] | ||||||||||||||||||
| U−B-Farbindex | +0,08[2] | ||||||||||||||||||
| Spektralklasse | F7 V[1] | ||||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (−5,6 ± 0,1) km/s[3] | ||||||||||||||||||
| Parallaxe | (25,36 ± 0,31) mas[4] | ||||||||||||||||||
| Entfernung | (129 ± 2) Lj (39,4 ± 0,5) pc [4] | ||||||||||||||||||
| Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | +2,8 mag[Anm 1] | ||||||||||||||||||
| Eigenbewegung[4] | |||||||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | (−119,41 ± 0,31) mas/a | ||||||||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | (−138,31 ± 0,22) mas/a | ||||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||||
| Masse | 1,4 M☉ | ||||||||||||||||||
| Radius | 1,1 R☉ | ||||||||||||||||||
| Effektive Temperatur | 6208 K | ||||||||||||||||||
| Metallizität [Fe/H] | +0,18 | ||||||||||||||||||
| Alter | 8 Mrd. a | ||||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Anmerkung | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
HD 89744 ist ein etwa 130 Lichtjahre von der Erde entfernter Hauptreihenstern der Spektralklasse F7. Er liegt im Sternbild Großer Bär und hat eine scheinbare Helligkeit von 5,73 mag. HD 89744 ist ein Mitglied des AB-Doradus-Bewegungshaufens.
Der Stern besitzt zwei Begleiter. Beim näheren, sehr wahrscheinlich substellaren Begleiter mit der Bezeichnung HD 89744 b könnte es sich um einen Exoplaneten handeln. Der äußere Begleiter mit der Bezeichnung HD 168443 B könnte ein Brauner Zwerg oder ein kühler Stern sein.
Innerer Begleiter
HD 89744 b umkreist den Zentralstern in knapp 257 Tagen auf einer stark elliptischen Bahn mit einer Exzentrizität von ca. 0,7 und einer großen Halbachse etwa 0,9 Astronomischen Einheiten (AE). Die Mindestmasse des Objektes beträgt etwa 8 Jupitermassen, womit es sich um einen Exoplaneten oder um einen Braunen Zwerg handeln könnte.
Äußerer Begleiter
HD 89744 B (2MASS J10221489+4114266) ist entweder ein massereicher Brauner Zwerg oder ein massearmer Roter Zwerg. Das Objekt weist einen Winkelabstand von 62",996 ± 0",035 zum Zentralstern auf, was einer Distanz von etwa 2500 AE entspricht.
Quellen
- Mugrauer et al.: Astrometric confirmation of a wide low-mass companion to the planet host star HD 89744; in: Astronomische Nachrichten, Vol. 325, Issue 9, S. 718ff. (2004), bibcode:2004AN....325..718M
Weblinks
Einzelnachweise
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.