Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Kanton Fosses

Kanton Fosses
Region Île-de-France
Département Val-d’Oise
Arrondissement Sarcelles
Hauptort Fosses
Einwohner 59.552 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 403 Einw./km²
Fläche 147,67 km²
Gemeinden 24
INSEE-Code 9509

Lage des Kantons Fosses im
Département Val-d’Oise

Der Kanton Fosses ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Sarcelles, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France. Sein Hauptort ist Fosses.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt 59.552 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 147,67 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Attainville 1.765 7,16 247 95028 95570
Bellefontaine 471 7,53 63 95055 95270
Belloy-en-France 2.228 9,49 235 95056 95270
Châtenay-en-France 77 3,07 25 95144 95190
Chaumontel 3.356 4,23 793 95149 95270
Écouen 7.145 7,59 941 95205 95440
Épinay-Champlâtreux 62 3,56 17 95214 95270
Ézanville 9.573 5,19 1.845 95229 95460
Fontenay-en-Parisis 2.149 10,84 198 95241 95190
Fosses 9.929 3,61 2.750 95250 95470
Jagny-sous-Bois 272 4,18 65 95316 95850
Lassy 190 1,92 99 95331 95270
Luzarches 4.867 20,49 238 95352 95270
Maffliers 1.806 6,79 266 95353 95560
Mareil-en-France 717 7,00 102 95365 95850
Le Mesnil-Aubry 905 6,64 136 95395 95720
Le Plessis-Gassot 89 4,10 22 95492 95720
Le Plessis-Luzarches 129 0,90 143 95493 95270
Puiseux-en-France 3.757 5,11 735 95509 95380
Saint-Martin-du-Tertre 2.663 13,23 201 95566 95270
Seugy 1.045 1,70 615 95594 95270
Viarmes 5.386 8,19 658 95652 95270
Villaines-sous-Bois 775 1,89 410 95660 95570
Villiers-le-Sec 196 3,26 60 95682 95720
Kanton Fosses 59.552 147,67 403 9509 – 
Kembali kehalaman sebelumnya