Lalín
| Lalín | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | ||
| Autonome Gemeinschaft: | ||
| Provinz: | Pontevedra | |
| Comarca: | O Deza | |
| Gerichtsbezirk: | Lalín | |
| Koordinaten: | 42° 40′ N, 8° 7′ W | |
| Höhe: | 536 msnm[1] | |
| Fläche: | 326,96 km²[2] | |
| Einwohner: | 20.292 (Stand: 2025)[3] | |
| Bevölkerungsdichte: | 62 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 36500 | |
| Gemeindenummer (INE): | 36024 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | José Crespo | |
| Website: | www.lalin.gal | |
| Gemeindegliederung | ||
| Lage der Stadt | ||
Lalín ist eine galicische Stadt in der Provinz Pontevedra im Nordwesten Spaniens mit 20.292 Einwohnern (Stand: 2025). Es ist die Hauptstadt der Comarca O Deza. Sie hat eine Fläche von 326 Quadratkilometern.
Die Gemeinde liegt am Camino de Invierno, einer der Nebenrouten des Jakobsweges nach Santiago de Compostela.
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde

Gemeindegliederung
Die Gemeinde Lalín ist in 48 Parroquias gegliedert:
| Parroquias | Patrozinium | Einwohner[4] 2024 |
Fläche[5] km² |
Dichte Einw./km² |
Höhe[6] msnm |
Ortskennzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albarellos | Santa María | 43 | 2,75 | 16 | 679 | 36024010000 |
| Alemparte | Santa María | 25 | 4,40 | 6 | 584 | 36024020000 |
| Anseán | Santiago | 32 | 2,33 | 14 | 396 | 36024030000 |
| Anzo | San Xoán | 136 | 3,06 | 44 | 443 | 36024040000 |
| Barcia | Santo Estevo | 203 | 6,06 | 33 | 501 | 36024050000 |
| Bendoiro | San Miguel | 265 | 4,66 | 57 | 466 | 36024060000 |
| Bermés | Santa María | 186 | 7,29 | 26 | 616 | 36024070000 |
| Botos | San Xoán | 463 | 6,69 | 69 | 478 | 36024080000 |
| Busto | San Facundo | 48 | 6,01 | 8 | 518 | 36024090000 |
| Cadrón | Santo Estevo | 106 | 5,76 | 18 | 452 | 36024100000 |
| Camposancos | San Cristovo | 61 | 1,65 | 37 | 563 | 36024110000 |
| Cangas | Santa Mariña | 75 | 4,91 | 15 | 517 | 36024120000 |
| Castro de Cabras | San Pedro | 84 | 10,29 | 8 | 715 | 36024130000 |
| Catasós | Santiago | 356 | 15,98 | 22 | 577 | 36024140000 |
| O Cello | San Martiño | 34 | 1,94 | 18 | 472 | 36024150000 |
| Cercio | Santiago | 187 | 5,34 | 35 | 526 | 36024160000 |
| Cristimil | San Xurxo | 145 | 3,71 | 39 | 467 | 36024170000 |
| Doade | San Pedro | 104 | 7,96 | 13 | 532 | 36024180000 |
| Donramiro | Santa María | 930 | 4,27 | 218 | 594 | 36024190000 |
| Donsión | Santa Baia | 211 | 4,16 | 51 | 515 | 36024200000 |
| Filgueira | Santa María | 374 | 7,09 | 53 | 582 | 36024210000 |
| Galegos | San Miguel | 77 | 5,19 | 15 | 459 | 36024220000 |
| Goiás | San Miguel | 563 | 11,76 | 48 | 607 | 36024240000 |
| Gresande | Santiago | 171 | 4,87 | 35 | 518 | 36024250000 |
| Lalín | Santa María das Dores | 11.748 | 5,77 | 2.036 | 553 | 36024270000 |
| Lebozán | Santiago | 85 | 19,11 | 4 | 547 | 36024280000 |
| Lodeiro | San Paio | 42 | 2,75 | 15 | 497 | 36024290000 |
| Losón | Santa Baia | 208 | 8,40 | 25 | 422 | 36024300000 |
| Maceira | San Martiño | 109 | 12,32 | 9 | 672 | 36024310000 |
| Madriñán | Santo Adrao | 114 | 2,50 | 46 | 482 | 36024320000 |
| Méixome | Santiago | 119 | 4,52 | 26 | 546 | 36024330000 |
| Moimenta | San Lourenzo | 139 | 6,63 | 21 | 0 | 36024350000 |
| Moneixas | Santo Adrao | 192 | 2,55 | 75 | 559 | 36024340000 |
| Noceda | Santa María | 233 | 4,73 | 49 | 410 | 36024360000 |
| Palmou | San Xoán | 137 | 4,60 | 30 | 545 | 36024370000 |
| Parada | Santa María | 61 | 11,05 | 6 | 521 | 36024380000 |
| Prado | San Martiño | 206 | 3,38 | 61 | 431 | 36024390000 |
| Rodís | San Xiao | 80 | 3,79 | 21 | 462 | 36024400000 |
| Santiso | San Román | 211 | 4,93 | 43 | 521 | 36024410000 |
| Sello | Santiago | 254 | 11,72 | 22 | 566 | 36024420000 |
| Soutolongo | Santa María | 251 | 7,87 | 32 | 548 | 36024430000 |
| Val do Carrio | Santo André | 46 | 3,55 | 13 | 519 | 36024440000 |
| A Veiga | San Ramón | 68 | 8,88 | 8 | 567 | 36024450000 |
| Vilanova | San Xoán | 171 | 9,31 | 18 | 515 | 36024460000 |
| Vilatuxe | San Lourenzo | 439 | 19,98 | 22 | 545 | 36024470000 |
| Xaxán | Santa María da Saleta | 182 | 1,80 | 101 | 567 | 36024260000 |
| A Xesta | San Fiz | 209 | 5,40 | 39 | 583 | 36024230000 |
| Zobra | Santa Mariña | 99 | 23,18 | 4 | 663 | 36024480000 |
Wirtschaft
| Sektor | Beschäftigte | Anteil in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 907 | 11,14 | |||
| Industrie | 1.433 | 17,59 | |||
| Bauwirtschaft | 807 | 9,91 | |||
| Dienstleistungsbetriebe | 4.998 | 61,36 | |||
| Total | 8.145 | 100,00 | |||
| * Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE | |||||
Schwesterstädte
Söhne und Töchter der Stadt
- José Higinio Gómez González (1932–2008), Franziskaner, Bischof von Lugo 1980–2007
- Antón Lamazares (* 1954), Maler
- Xoan Manuel Ledo Menéndez (* 1996), Handballspieler
Weblinks
Commons: Lalín – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Website von Lalín
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:POBLACION
- ↑ JOSM – Java-OpenStreetMap-Editor
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:ALTITUD
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.



