Menteng
Menteng ist ein indonesischer Kecamatan (Distrikt) des Kabupaten (Regierungsbezirks) Zentral-Jakarta (DKI Jakarta).
| Kecamatan Menteng Menteng | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Koordinaten | 6° 12′ S, 106° 50′ O | |
| Lage des Kecamatan | ||
| Basisdaten | ||
| Staat | Indonesien | |
| Geographische Einheit | Java | |
| Hauptstadtdistrikt | Jakarta | |
| ISO 3166-2 | ID-JK | |
| Höhe | 9 m | |
| Fläche | 647,2 km² | |
| Einwohner | 85.627 (06.2025) | |
| Dichte | 132,3 Ew./km² | |
| Website | pusat.jakarta.go.id/kecamatan/kecamatan-menteng (id) | |
| Politik | ||
| Camat | Nurhelmi Savitri[1] | |
Im Menteng Park (2011)
| ||
Menteng ist ein indonesischer Kecamatan (Distrikt) des Kabupaten (Regierungsbezirks) Zentral-Jakarta (DKI Jakarta).
Geographie
Mit 647,24 ha besitzt der Kecamatan einen Flächenanteil von 13,27 Prozent (Rang 4) des Stadtbezirks Zentraljakarta (Jakarta Pusat). Die äußere Grenze (Umfang) ist 12,9 km lang.
Lage und Ausdehnung
Menteng Baru liegt im südlichen Teil von Jakarta Pusat und grenzt an die Kota Jakarta Selatan (Stadtbezirk Südjakarta). Beginnend im Südwesten wird der Distrikt im Uhrzeigersinn von folgenden Kelurahan umgeben:
- im Westen von Kebon Melati, Kebon Kacang und Kampung Bali (alle Kec. Tanah Abang),
- im Norden von Gambir (gleichn. Kec.)
- im Nordosten von Kwitang (Kec. Senen)
- im Osten von Kenan (Kec. Senen)
- im Südosten von Kebon Manggis (Kec. Matraman)
- im Süden von Manggarai (Kec. Tebet), Pasar Manggis (Kec. Setia Budi)
Grenzpunkte
| Richtung | Kode | Kelurahan | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| N | 31.71.06.1005 | Kebon Sirih | 6°10′53,96″ s. Br. |
| O | 31.71.06.1002 | Pegangssaan | 106°51′20,86″ ö. L. |
| S | 31.71.06.1001 | Menteng | 6°12′31,23″ s. Br. |
| W | 31.71.06.1004 | Menteng | 106°49′14,33″ ö. L. |
Verwaltungsgliederung
Der Distrikt Menteng gliedert sich in fünf Kelurahan, die aus 38 Rukun Warga mit 420 Rukun Tetangga bestehen.

| Gebietscodes | Kelurahan | Fläche (ha) |
Einwohnerzahlen (gesamt) | Dichte (Einw. / km²) |
Sex Ratio 4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenmin. | BPS 1) | Zensus 2010 2) |
Zensus 2020 3) |
Ausländer (WNA) |
WNI + WNA | ||||
| 31.71.06.1003 | 3173020003 | Cikini | 82,09 | 7.261 | 10.421 | 4 | 10.425 | 12.695 | 101,68 |
| 31.71.06.1004 | 3173020004 | Gondangdia | 145,82 | 4.508 | 4.900 | 21 | 4.921 | 3.360 | 92,08 |
| 31.71.06.1005 | 3173020005 | Kebon Sirih | 83,40 | 11.641 | 15.593 | 8 | 15.601 | 18.697 | 106,23 |
| 31.71.06.1001 | 3173020001 | Menteng | 243,92 | 24.342 | 31.897 | 31 | 31.928 | 13.077 | 100,38 |
| 31.71.06.1002 | 3173020002 | Pegangsaan | 98,25 | 20.557 | 29.401 | 5 | 29.406 | 29.925 | 101,67 |
| 31.71.06 | 3173020 | Kec. Menteng | 653,48 | 68.309 | 92.212 | 69 | 92.281 | 14.111 | 101,44 |
Demographie
Der Kecamatan ist der bevölkerungsärmste Distrikt von Jakarta Pusat mit einem Anteil von 8,05 Prozent. Mitte 2025[4] waren von den 85.627 Einwohnern 101 Ausländer (1,19 ‰). Mit 13.705 Einwohnern je km² lag die Bevölkerungsdichte noch vor Gambir auf dem vorletzten Platz.
| Parameter | Menteng | Jakarta Pusat | Jakarta DKI |
|---|---|---|---|
| fortgeschriebene Bevölkerung | |||
| männlich | 42.752 | 530.678 | 5.537.335 |
| weiblich | 42.264 | 526.592 | 5.500.881 |
| Indonesier (WNI) | 85.016 | 1.057.270 | 11.038.216 |
| Sex Ratio | 101,16 | 100,78 | 100,66 |
| Ausländer (WNA) | 50 | 1.243 | 8.375 |
| gesamt | 85.118 | 1.058.513 | 11.046.591 |
| Altersgruppen (in %) | |||
| Kinder 1) | 25,43 | 26,25 | 27,93 |
| Junge 2) | 21,11 | 21,69 | 23,14 |
| Produktive 3) | 71,03 | 71,21 | 70,97 |
| Jugendliche 4) | 22,93 | 22,98 | 23,19 |
| Älteste 5) | 7,86 | 7,10 | 5,89 |
| Abhängigenquotient | 40,79 | 40,43 | 40,91 |
| Religion (in %) | |||
| Muslime | 86,87 | 82,28 | 83,84 |
| Protestanten | 7,74 | 9,73 | 8,60 |
| Katholiken | 3,86 | 4,45 | 3,90 |
| Hindus | 1,14 | 3,19 | 3,46 |
| Buddhisten | 0,38 | 0,33 | 0,18 |
| Generationen (in %) | |||
| Generation Alpha 6) | 16,57 | 16,95 | 18,09 |
| Generation Z 7) | 24,31 | 24,67 | 25,25 |
| Millenial 8) | 24,26 | 24,66 | 25,37 |
| Generation X 9) | 21,89 | 22,09 | 21,49 |
| Baby Boomer 10) | 11,86 | 10,54 | 8,99 |
| Stille Generation 11) | 1,09 | 1,08 | 0,79 |
| Größte Generation 12) | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Jahr | Indonesier (WNI) |
männl. | weibl. | Ausländer (WNA) |
Gesamtbev. (WNI + WNA) |
Sex Ratio | WNA-Anteil ‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 133.271 | 68.110 | 65.161 | 3 | 133.274 | 104,53 | 0,02 |
| 2013 | 85.443 | 42.965 | 42.478 | 53 | 85.496 | 101,15 | 0,62 |
| 2014 | 88.103 | 44.475 | 43.628 | 61 | 88.164 | 101,94 | 0,69 |
| 2015 | 88.668 | 44.601 | 44.067 | 49 | 88.717 | 101,21 | 0,55 |
| 2016 | 92.230 | 46.438 | 45.792 | 56 | 92.286 | 101,41 | 0,61 |
| 2017 | 91.951 | 46.315 | 45.636 | 75 | 92.026 | 101,49 | 0,81 |
| 2018 | 91.821 | 46.209 | 45.612 | 76 | 91.897 | 101,31 | 0,83 |
| 2019 | 91.872 | 46.222 | 45.650 | 69 | 91.941 | 101,25 | 0,75 |
| 2020 | 92.066 | 46.334 | 45.732 | 60 | 92.126 | 101,32 | 0,65 |
| 2021 | 91.170 | 45.836 | 45.334 | 100 | 91.270 | 101,11 | 1,10 |
| 2022 | 88.129 | 44.232 | 43.897 | 134 | 88.263 | 100,76 | 1,52 |
| 2023 | 87.964 | 44.139 | 43.825 | 109 | 88.073 | 100,72 | 1,24 |
| 2024 | 85.016 | 42.752 | 42.264 | 102 | 85.118 | 101,15 | 1,20 |
| 2025 | 84.526 | 42.451 | 42.075 | 101 | 84.627 | 100,89 | 1,19 |
| 1990 | 90.774 | – | 2000 | 75.407 | −16,93 % | 2010 | 68.309 | −9,41 % | 2020 | 80.319 | 17,58 % |
| Kelurahan | Fläche (ha) |
PLZ[6] | Indo- nesier (WNI) |
Aus länder (WNA) |
Einwohner Ende 2024 | Sex Ratio |
Dichte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gesamt | männlich | weiblich | |||||||
| Cikini | 79,51 | 10330 | 9.567 | 12 | 9.579 | 4.829 | 4.750 | 101,66 | 12.048 |
| Gondangdia | 146,50 | 10350 | 4.530 | 33 | 4.563 | 2.162 | 2.401 | 90,05 | 3.115 |
| Kebon Sirih | 82,15 | 10340 | 14.172 | 7 | 14.179 | 7.294 | 6.885 | 105,94 | 17.260 |
| Menteng | 241,99 | 10310 | 29.615 | 41 | 29.656 | 14.780 | 14.876 | 99,35 | 12.255 |
| Pegangsaan | 97,10 | 10320 | 27.132 | 9 | 27.141 | 13.739 | 13.402 | 102,51 | 27.952 |
| Kec. Menteng | 647,25 | 85.016 | 102 | 85.118 | 42.804 | 42.314 | 101,16 | 13.151 | |
Weblinks
- Website des Kecamatan Menteng (indones./engl.)
- Publication (EBooks) auf der Website der übergeordneten Jakarta Pusat Municipality (engl./indones.)
Einzelnachweise
- ↑ Camat Menteng
- ↑ a b Kecamatan Menteng dalam angka 2011. (PDF; 2,0 MB) Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat, 16. April 2012, S. 121, abgerufen am 17. Januar 2026 (indonesisch).
- ↑ Kota Administrasi Jakarta Pusat Dalam Angka 2021. (PDF; 4,77 MB) Jakarta Pusat municipality in Figures 2021. Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Pusat, 26. Februar 2021, S. 474, abgerufen am 13. Januar 2026 (indonesisch, englisch).
- ↑ a b c Dashboard Dariku Untukmu: Profil Perkembangan Kependudukan DKI Jakarta
- ↑ Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta (Portalseite)
- ↑ Daftar Kode Pos Kelurahan
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.

