Michael Muus
Michael Muus (* 18. Juni 1954 in Dortmund) ist ein ehemaliger deutscher Eishockeyspieler, der unter anderem für die Düsseldorfer EG, den Kölner EC, EC Deilin…
| Geburtsdatum | 18. Juni 1954 |
| Geburtsort | Dortmund, Deutschland |
| Spitzname | Chico |
| Größe | 188 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| Position | Stürmer |
| Karrierestationen | |
| bis 1972 | ERC Westfalen Dortmund |
| 1972–1975 | Düsseldorfer EG |
| 1975–1977 | Kölner EC |
| 1977–1979 | EC Deilinghofen |
| 1979–1980 | ECD Iserlohn |
| 1980–1981 | Duisburger SC |
| 1981–1982 | Düsseldorfer EG |
| 1982–1985 | ECD Iserlohn |
| 1985–1986 | Duisburger SC |
| 1986–1990 | ERC Westfalen Dortmund |
| 1990–1991 | ESC Ahaus |
| 1991–1993 | ERC Westfalen Dortmund |
Michael Muus (* 18. Juni 1954 in Dortmund) ist ein ehemaliger deutscher Eishockeyspieler, der unter anderem für die Düsseldorfer EG, den Kölner EC, EC Deilinghofen bzw. ECD Iserlohn und Duisburger SC in der Bundesliga aktiv war. Mit Köln und Düsseldorf wurde der Stürmer jeweils einmal Deutscher Meister.
Karriere
Nach Anfängen beim ERC Westfalen Dortmund, wo er ab der Saison 1969/70 im Oberliga-Team zum Einsatz gekommen war, spielte Michael Muus ab der Saison 1972/73 in der Bundesliga. Zunächst stand er dreieinhalb Jahre bei der Düsseldorfer EG (DEG) unter Vertrag, mit der er in der Saison 1974/75 zum ersten Mal Deutscher Meister wurde. Diesen Erfolg konnte er bei seiner nächsten Station, dem Kölner EC (KEC), in der Spielzeit 1976/77 wiederholen. Anschließend wechselte er zum Aufsteiger EC Deilinghofen (ECD), wo der Stürmer seine Torausbeute deutlich steigern konnte. Dem im Jahr 1979 in ECD Iserlohn umbenannten Verein blieb er erhalten, bis die Mannschaft im Jahr 1980 den Klassenerhalt verpasste.
Nach einer Saison beim Duisburger SC, die ebenfalls mit dem Abstieg endete, und einer kurzzeitigen Rückkehr zur DEG spielte Muus ab 1982 wieder für den in die Bundesliga zurückgekehrten ECD. Die deutlich verstärkte Mannschaft war sportlich erfolgreicher als in seiner ersten Zeit in Iserlohn, persönlich kam er dadurch aber auf weniger Spielanteile.[1] Nach der ersten Playoff-Teilnahme in der Saison 1984/85 wurde sein Vertrag nicht mehr verlängert.
Nach 13 Jahre in der Bundesliga setzte Muus seine Karriere ab 1985 im unterklassigen Bereich fort, wo er verstärkt als Scorer in Erscheinung trat. Nach einem Jahr in Duisburg kehrte er zu seinem Heimatverein, dem ERC Westfalen Dortmund, zurück, dieses Mal nicht nur als Spieler, sondern auch als Co-Trainer. Innerhalb von zwei Jahren marschierte die Mannschaft von der Regionalliga über die Oberliga in die 2. Bundesliga durch. Vor Beginn der Relegationsspiele in der Saison 1989/90 wechselte er zum ESC Ahaus, mit dem sich Muus für die Oberliga qualifizierte. Nachdem der Verein seinen Spielbetrieb eingestellt hatte, wurde er ein weiteres Mal für den ERC Westfalen Dortmund aktiv, der in der NRW-Liga neu startete. Abermals gelangen ihm mit seinem Heimatverein zwei Aufstiege in Folge, bis er 1993 seine aktive Karriere beendete.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1969/70 | ERC Westfalen Dortmund | Oberliga | 24 | 0 | – | – | – | – | – | |||||
| 1970/71 | ERC Westfalen Dortmund | Oberliga | – | – | – | – | – | |||||||
| 1971/72 | ERC Westfalen Dortmund | Oberliga | 26 | 5 | – | – | – | – | – | |||||
| 1972/73 | Düsseldorfer EG | Bundesliga | 40 | 0 | – | – | – | – | – | |||||
| 1973/74 | Düsseldorfer EG | Bundesliga | 23 | 3 | – | – | – | – | – | |||||
| 1974/75 | Düsseldorfer EG | Bundesliga | 36 | 2 | – | – | – | – | – | |||||
| 1975/76 | Düsseldorfer EG | Bundesliga | 15 | 0 | – | – | – | – | – | |||||
| 1975/76 | Kölner EC | Bundesliga | 21 | 6 | 2 | 8 | 20 | – | – | – | – | – | ||
| 1976/77 | Kölner EC | Bundesliga | 46 | 5 | 2 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 1977/78 | EC Deilinghofen | Bundesliga | 46 | 17 | – | – | – | – | – | |||||
| 1978/79 | EC Deilinghofen | Bundesliga | 51 | 23 | 30 | 53 | 86 | – | – | – | – | – | ||
| 1979/80 | ECD Iserlohn | Bundesliga | 45 | 18 | 18 | 36 | 43 | – | – | – | – | – | ||
| 1980/81 | Duisburger SC | Bundesliga | 42 | 10 | 25 | 35 | 29 | 71 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
| 1981/82 | Düsseldorfer EG | Bundesliga | 26 | 5 | 9 | 14 | 26 | – | – | – | – | – | ||
| 1982/83 | ECD Iserlohn | Bundesliga | 34 | 3 | 2 | 5 | 26 | 61 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1983/84 | ECD Iserlohn | Bundesliga | 36 | 3 | 5 | 8 | 54 | 101 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
| 1984/85 | ECD Iserlohn | Bundesliga | 35 | 3 | 7 | 10 | 34 | – | – | – | – | – | ||
| 1985/86 | Duisburger SC | 2. Bundesliga | 41 | 17 | 24 | 41 | 80 | 16 | 9 | 7 | 16 | 18 | ||
| 1986/87 | ERC Westfalen Dortmund | Regionalliga | 24 | 28 | 55 | 83 | 96 | 8 | 11 | 7 | 18 | 28 | ||
| 1987/88 | ERC Westfalen Dortmund | Oberliga | 36 | 30 | 43 | 73 | 89 | 19 | 6 | 17 | 23 | 36 | ||
| 1988/89 | ERC Westfalen Dortmund | 2. Bundesliga | 29 | 6 | 10 | 16 | 59 | 171 | 5 | 8 | 13 | 15 | ||
| 1989/90 | ERC Westfalen Dortmund | 2. Bundesliga | 17 | 2 | 5 | 7 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 1989/90 | ESC Ahaus | Regionalliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 10 | 24 | 41 | ||
| 1990/91 | ESC Ahaus | Oberliga | 37 | 25 | 28 | 53 | 78 | 101 | 11 | 18 | 29 | 18 | ||
| 1991/92 | ERC Westfalen Dortmund | NRW-Liga | 33 | 35 | 36 | 71 | – | – | – | – | – | |||
| 1992/93 | ERC Westfalen Dortmund | Regionalliga | 43 | 24 | 34 | 58 | 135 | 16 | 6 | 11 | 17 | 87 | ||
| Bundesliga gesamt | 496 | 98 | 100 | 198 | 324 | 23 | 10 | 5 | 15 | 10 | ||||
| 2. Bundesliga / Oberliga (bis 1972) gesamt | 137 | 30 | 39 | 69 | 153 | 33 | 14 | 15 | 29 | 33 | ||||
| Oberliga (ab 1987) gesamt | 73 | 55 | 71 | 126 | 167 | 29 | 17 | 35 | 52 | 54 | ||||
| Regionalliga gesamt | 67 | 52 | 89 | 141 | 231 | 40 | 31 | 28 | 59 | 156 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Familie
Michael Muus ist der Sohn des Eishockeyspielers Karl-Heinz Muus (1923–2008), der wie später auch sein Sohn unter anderem für den ERC Westfalen Dortmund und EC Deilinghofen aktiv war.
Weblinks
- Michael Muus bei eliteprospects.com (englisch)
- Michael Muus bei rodi-db.de
Einzelnachweise
- ↑ Michael Topp, Georg Petruschkat: Eiszeit. 50 Jahre Eishockey im Sauerland. Iserlohn 2009, S. 89–91.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Muus, Michael |
| ALTERNATIVNAMEN | Muus, Chico |
| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 18. Juni 1954 |
| GEBURTSORT | Dortmund, Deutschland |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.