Somkiat Chantra
| Somkiat Chantra, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startnummer: | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 483.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Saisonende 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somkiat Chantra (* 15. Dezember 1998 in Chon Buri[1]) ist ein thailändischer Motorradrennfahrer, der zuletzt für das IDEMITSU LCR Honda Team in der MotoGP-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft an den Start ging. Für 2026 wechselt er in die Superbike-Weltmeisterschaft. Er ist der erste und bislang einzige Fahrer aus Thailand, der in der Motorrad-Weltmeisterschaft einen Sieg erringen konnte.
Karriere
2018 gab Chantra im Alter von 19 Jahren beim Großen Preis von Thailand sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Er startete in der Moto3-Klasse auf einer Honda mit einer Wildcard für AP Honda Racing Thailand. Von Startplatz 24 beendete er das Rennen als Neunter und holte auf Anhieb sieben WM-Punkte. Die Saison schloss er als 33. ab.
Das IDEMITSU Honda Team Asia verpflichtete Chantra für die Saison 2019 als Stammfahrer in der Moto2-Klasse. Sein Teamkollege ist der Indonesier Dimas Ekky Pratama. Beim zweiten Rennen holte Chantra als Zehnter seinen ersten Punkte in der mittleren Klasse.
Statistik
Erfolge
- 2016 – Gewinner des Asia Talent Cups
- 2026 – Sieger des 8-Stunden-Rennen von Suzuka zusammen mit Takumi Takahashi und Jonathan Rea auf Honda
- 2 Grand-Prix-Siege
In der Motorrad-Weltmeisterschaft
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Rennrunden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Moto3 | AP Honda Racing Thailand | Honda | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 33. |
| 2019 | Moto2 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 16 | – | – | – | – | – | 23 | 21. |
| 2020 | 15 | – | – | – | – | – | 10 | 23. | |||
| 2021 | 18 | – | – | – | – | 1 | 37 | 18. | |||
| 2022 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 128 | 10. | |||
| 2023 | 20 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 173,5 | 6. | |||
| 2024 | 18 | – | – | – | – | – | 104 | 12. | |||
| 2025 | MotoGP | LCR Honda Idemitsu | Honda RC213V | 17 | – | – | – | – | – | 7 | 26. |
| Gesamt | 123 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 483,5 | ||||
- Grand-Prix-Siege
| Saison | Klasse | Rennen |
|---|---|---|
| 2022 | Moto2 | |
| 2023 | Moto2 |
Weblinks
- Somkiat Chantra in der Datenbank von MotoGP.com
Einzelnachweise
- ↑ Somkiat Chantra Portrait, Chronik, Statistik, motorsport-total.com am 1. Mai 2019
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Chantra, Somkiat |
| KURZBESCHREIBUNG | thailändischer Motorradrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 15. Dezember 1998 |
| GEBURTSORT | Chon Buri |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.