Calbert Cheaney
Calbert Cheaney
| Calbert Cheaney | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Datos personales | |||
| Nombre completo | Calbert Nathaniel Cheaney | ||
| Apodo(s) | "Cal" | ||
| Nacimiento |
Evansville, Indiana 17 de julio de 1971 | ||
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
| Altura | 1,96 m (6′ 5″) | ||
| Peso | 95 kg (209 lb) | ||
| Carrera deportiva | |||
| Deporte | Baloncesto | ||
| Equipo universitario | Indiana (1989–1993) | ||
| Club profesional | |||
| Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 6) 1993 por Washington Bullets | ||
| Liga | NBA | ||
| Posición | Escolta | ||
| Dorsal(es) | 40 - 29 | ||
| Trayectoria | |||
| |||
Calbert Nathaniel Cheaney (Evansville, Indiana, 17 de julio de 1971) es un exjugador de baloncesto estadounidense que jugó durante 13 temporadas en la NBA. Con 1,96 metros de estatura, jugaba en la posición de escolta.
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante 4 años con los Hoosiers de la Universidad de Indiana, entrenados por Bobby Knight, con los que llegó en 1992 a disputar la Final Four de la NCAA, perdiendo ante Duke. En su último año como universitario consiguió los 12 premios que habitualmente se conceden en Estados Unidos al mejor jugador universitario de la temporada, entre ellos el de Universitario del Año, Premio Adolph Rupp, Premio John R. Wooden o el Oscar Robertson Trophy. En el total de sus cuatro años promedió 19,8 puntos y 5,4 rebotes por partido.[1]
Profesional
Fue elegido en el sexto puesto del Draft de la NBA de 1993 por Washington Bullets, donde jugó durante 6 temporadas, las dos últimas ya con la denominación de Washington Wizards, rindiendo en todas ellas a un buen nivel, sobrepasando los 10 puntos por partido en todas ellas.
En la temporada 1999-00 ficha por Boston Celtics, donde solo permanece un año, pasando posteriormente por Denver Nuggets, Utah Jazz y Golden State Warriors, aunque nunca volvió a rendir como en sus primeros años.
En 13 temporadas como profesional promedió 9,5 puntos y 3,2 rebotes por partido.
Estadísticas de su carrera en la NBA
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
Temporada regular
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Washington | 65 | 21 | 24.7 | .470 | .043 | .770 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | .2 | 12.0 |
| 1994-95 | Washington | 78 | 71 | 34.0 | .453 | .339 | .812 | 4.1 | 2.3 | 1.0 | .3 | 16.6 |
| 1995-96 | Washington | 70 | 70 | 33.2 | .471 | .338 | .706 | 3.4 | 2.2 | 1.0 | .3 | 15.1 |
| 1996-97 | Washington | 79 | 79 | 30.6 | .505 | .133 | .693 | 3.4 | 1.4 | 1.0 | .2 | 10.6 |
| 1997-98 | Washington | 82 | 82 | 34.6 | .457 | .283 | .647 | 4.0 | 2.1 | 1.2 | .4 | 12.8 |
| 1998-99 | Washington | 50 | 18 | 25.3 | .414 | .216 | .493 | 2.8 | 1.5 | .8 | .3 | 7.7 |
| 1999-00 | Boston | 67 | 19 | 19.5 | .440 | .333 | .429 | 2.1 | 1.2 | .7 | .2 | 4.0 |
| 2000-01 | Denver | 9 | 5 | 17.0 | .333 | – | .500 | 2.2 | 1.0 | .4 | .2 | 2.3 |
| 2001-02 | Denver | 68 | 47 | 24.0 | .481 | .000 | .687 | 3.5 | 1.6 | .5 | .3 | 7.3 |
| 2002-03 | Utah | 81 | 74 | 29.0 | .499 | .400 | .580 | 3.5 | 2.0 | .8 | .2 | 8.6 |
| 2003-04 | Golden State | 79 | 7 | 26.2 | .481 | .000 | .610 | 3.3 | 1.7 | .8 | .2 | 7.6 |
| 2004-05 | Golden State | 55 | 5 | 17.3 | .426 | .000 | .649 | 2.3 | 1.2 | .3 | .3 | 4.5 |
| 2005-06 | Golden State | 42 | 0 | 10.7 | .389 | .000 | 1.000 | 1.5 | .5 | .3 | .0 | 2.2 |
| Total | 825 | 498 | 26.7 | .466 | .298 | .691 | 3.2 | 1.7 | .8 | .2 | 9.5 | |
Playoffs
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Washington | 3 | 3 | 40.0 | .439 | .000 | .750 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | .7 | 15.0 |
| 2003 | Utah | 5 | 5 | 20.4 | .370 | – | .500 | 1.4 | 1.6 | .4 | .2 | 4.4 |
| Total | 8 | 8 | 30.3 | .412 | .000 | .688 | 2.3 | 1.5 | .6 | .4 | 8.4 | |
Referencias
- ↑ «Ficha de Cheaney en TDR». thedraftreview.com (en inglés). Consultado el enero de 2008.
Enlaces externos
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.