Distrito de Nyon
El distrito de Nyon es uno de los diez distritos del cantón de Vaud. Su capital es la ciudad de Nyon.
| District de Nyon Distrito de Nyon | ||
|---|---|---|
| Distrito | ||
|
| ||
| Coordenadas | 46°25′12″N 6°13′18″E / 46.42, 6.2216666666667 | |
| Capital | Nyon | |
| Idioma oficial | Francés | |
| Entidad | Distrito | |
| • País |
| |
| • Cantón |
| |
| Subdivisiones | 47 Comunas | |
| Superficie | ||
| • Total | 307.34 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 469 m s. n. m. | |
| Población (2014) | ||
| • Total | 95 548 hab.[1] | |
| • Densidad | 342,81 hab./km² | |
| Matrícula | VD | |
| Sitio web oficial | ||
El distrito de Nyon es uno de los diez distritos del cantón de Vaud. Su capital es la ciudad de Nyon.
Geografía
Limita al norte con el distrito de Jura-Nord vaudois, al este con Morges, al sureste con el departamento de Alta Saboya (Francia), al sur con el cantón de Ginebra, al oeste con Ain (Francia), y al noroeste con el Franco Condado (Francia).
Una parte del lago Lemán hace parte del distrito. A partir del 1 de enero de 2008, el distrito de Nyon se tomará algunas comunas del distrito de Rolle, debido a la reforma administrativa que se lleva a cabo en el cantón de Vaud. El nuevo distrito no cambiará de nombre.
Comunas (desde 2008)
| Distrito de Nyon | ||
|---|---|---|
| Comunas | Población (31.12.2014)[2] |
Superficie km² |
| 196 | 2.04 | |
| 2493 | 51.91 | |
| 1324 | 20.79 | |
| 1720 | 4.78 | |
| 881 | 2.45 | |
| 939 | 1.98 | |
| 472 | 1.77 | |
| 768 | 3.37 | |
| 371 | 5.68 | |
| 1272 | 2.85 | |
| 876 | 2.14 | |
| 1243 | 10.56 | |
| 425 | 2.91 | |
| 2779 | 6.51 | |
| 3083 | 1.87 | |
| 2170 | 4.32 | |
| 1150 | 2.03 | |
| 1054 | 4.11 | |
| 617 | 1.66 | |
| 699 | 6.95 | |
| 1498 | 2.38 | |
| 3528 | 4.79 | |
| 1906 | 4.87 | |
| 1082 | 7.76 | |
| 1244 | 12.58 | |
| 979 | 3.97 | |
| 12 597 | 8.32 | |
| 367 | 2.56 | |
| 1086 | 16.61 | |
| 1239 | 3.11 | |
| 439 | 9.44 | |
| 611 | 2.67 | |
| 445 | 11.98 | |
| 1971 | 3.45 | |
| 2629 | 3.85 | |
| 19 738 | 6.79 | |
| 1413 | 2.90 | |
| 3987 | 6.03 | |
| 6067 | 2.74 | |
| 2356 | 24.28 | |
| 957 | 12.32 | |
| 482 | 1.93 | |
| 1620 | 1.82 | |
| 228 | 1.09 | |
| 1425 | 5.78 | |
| 771 | 1.56 | |
| 351 | 1.09 | |
| Total (47) | 95 548 | 307.34 |
Comunas por círculo (hasta 2007)
| Círculo de Begnins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comuna | habitantes (31.12.2006) | Superficie en km² | ||
| Arzier | 2062 | 51,89 | ||
| Bassins | 1047 | 20,80 | ||
| Begnins | 1357 | 4,76 | ||
| Coinsins | 388 | 2,90 | ||
| Genolier | 1640 | 4,83 | ||
| Gland | 10.684 | 8,30 | ||
| Le Vaud | 1104 | 3,11 | ||
| Vich | 700 | 1,56 | ||
| Círculo de Coppet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comuna | habitantes (31.12.2006) | Superficie en km² | ||
| Arnex-sur-Nyon | 108 | 2,04 | ||
| Bogis-Bossey | 772 | 2,44 | ||
| Chavannes-de-Bogis | 927 | 2,85 | ||
| Chavannes-des-Bois | 373 | 2,13 | ||
| Commugny | 2384 | 6,52 | ||
| Coppet | 2542 | 1,87 | ||
| Crans-près-Céligny | 1804 | 4,29 | ||
| Founex | 2721 | 4,79 | ||
| Mies | 1486 | 3,47 | ||
| Tannay | 1297 | 1,80 | ||
| Círculo de Gingins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comuna | habitantes (31.12.2006) | Superficie en km² | ||
| Borex | 870 | 2,01 | ||
| Chéserex | 1163 | 10,60 | ||
| Crassier | 1025 | 2,03 | ||
| Duillier | 992 | 4,19 | ||
| Eysins | 942 | 2,38 | ||
| Gingins | 1086 | 12,58 | ||
| Givrins | 872 | 3,97 | ||
| Grens | 342 | 2,54 | ||
| La Rippe | 941 | 16,61 | ||
| Saint-Cergue | 1835 | 24,26 | ||
| Signy-Avenex | 423 | 1,93 | ||
| Trélex | 1213 | 5,69 | ||
| Círculo de Nyon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Comuna | habitantes (31.12.2006) | Superficie en km² | ||
| Nyon | 17.215 | 6,82 | ||
| Prangins | 3517 | 6,06 | ||
Cambios en las comunas
-
Comunas hasta 2007
-
Comunas hasta 2014
- 1 de enero de 2008: Cambio de distrito de las comunas de Longirod, Marchissy y Saint-George del distrito de Aubonne → distrito de Nyon
- 1 de enero de 2008: Cambio de distrito de las comunas de Bursinel, Bursins, Burtigny, Dully, Essertines-sur-Rolle, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Rolle, Tartegnin y Vinzel del distrito de Rolle → distrito de Nyon
- 1 de mayo de 2014: Cambio de nombre de Arzier → Arzier-Le Muids
Referencias
- ↑ Oficina federal de estadística (31 de diciembre de 2014). «Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden» (en alemán). Consultado el 19 de noviembre de 2015.
- ↑ Oficina federal de estadística (31 de diciembre de 2014). «Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden» (en alemán). Consultado el 19 de noviembre de 2015.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.