Stromile Swift
| Stromile Swift | |||
|---|---|---|---|
|
Stromile con Memphis en 2006. | |||
| Datos personales | |||
| Nacimiento |
Shreveport, Luisiana, 21 de noviembre de 1979 (46 años) | ||
| Nacionalidad(es) | Estadounidense | ||
| Altura | 2,08 m (6′ 10″) | ||
| Peso | 99.8 kg (220 lb) | ||
| Carrera deportiva | |||
| Deporte | Baloncesto | ||
| Equipo universitario | LSU (1998–2000) | ||
| Club profesional | |||
| Draft de la NBA | 1.ª ronda (puesto 2) 2000 por Vancouver Grizzlies | ||
| Club | Retirado | ||
| Posición | Ala-Pívot | ||
| Dorsal(es) | 4, 6 | ||
| Trayectoria | |||
| |||
| |||
Stromile Swift (Shreveport, Luisiana, 21 de noviembre de 1979) es un exjugador de baloncesto estadounidense que disputó nueve temporadas en la NBA. Con 2,06 metros de altura, jugaba en la posición de ala-pívot.
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante dos temporadas con los Tigers de Universidad de Louisiana State, y lideró a su equipo en su segundo año llevándolo a los octavos de final de la NCAA, al promediar 16,2 puntos y 8,2 rebotes.
Profesional
Fue elegido por Vancouver Grizzlies en el segundo puesto del Draft de la NBA de 2000.
Tras una primera temporada discreta, donde tan solo promedió 4,9 puntos y 3,6 rebotes por partido, siguieron otras cuatro, ya con el equipo en Memphis, donde, mejoró algo su rendimiento (rondó los 10 puntos y 6 rebotes por partido).
En agosto de 2005 firmó como agente libre por los Houston Rockets, por 4 años y $22 millones.[1] Pero al comienzo de la segunda temporada fue traspasado de nuevo a los Grizzlies a cambio de Shane Battier.[2]
El 1 de febrero de 2008 salió la noticia del traspaso de Stromile a New Jersey Nets a cambio de Jason Collins,[3] aunque no es hasta el 4 de febrero que se oficializa.
El 1 de marzo de 2009 fue cortado por los Nets[4] y a los tres días fichó por Phoenix Suns hasta final de temporada.[5]
Stromile Swift firmó con los 76ers en septiembre de 2009, pero fue cortado el 12 de octubre antes del inicio de la temporada.[6] Por lo que decidió firmar con los Shandong Lions de la CBA en diciembre de 2009, siendo su último equipo como profesional.
Estadísticas de su carrera en la NBA
| Leyenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera | ||
Temporada regular
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–01 | Vancouver | 80 | 6 | 16.4 | .451 | .000 | .603 | 3.6 | .4 | .8 | 1.0 | 4.9 |
| 2001–02 | Memphis | 68 | 14 | 26.5 | .480 | .000 | .711 | 6.3 | .7 | .8 | 1.7 | 11.8 |
| 2002–03 | Memphis | 67 | 26 | 22.1 | .481 | .000 | .722 | 5.7 | .7 | .8 | 1.5 | 9.7 |
| 2003–04 | Memphis | 77 | 10 | 19.8 | .469 | .250 | .725 | 4.9 | .5 | .7 | 1.5 | 9.4 |
| 2004–05 | Memphis | 60 | 14 | 21.3 | .449 | .000 | .758 | 4.6 | .7 | .7 | 1.5 | 10.1 |
| 2005–06 | Houston | 66 | 5 | 20.4 | .491 | .000 | .651 | 4.4 | .4 | .6 | .8 | 8.9 |
| 2006–07 | Memphis | 54 | 18 | 19.1 | .465 | .000 | .724 | 4.6 | .3 | .6 | 1.1 | 7.8 |
| 2007–08 | Memphis | 35 | 4 | 15.7 | .525 | .000 | .642 | 3.7 | .6 | .3 | 1.0 | 6.8 |
| New Jersey | 21 | 0 | 14.0 | .477 | .000 | .750 | 3.3 | .2 | .2 | .9 | 5.0 | |
| 2008–09 | New Jersey | 6 | 0 | 10.7 | .600 | .000 | .455 | 2.2 | .2 | .0 | .3 | 3.8 |
| Phoenix | 13 | 0 | 9.3 | .366 | 1.000 | .533 | 2.5 | .2 | .3 | .5 | 3.0 | |
| Total | 547 | 97 | 19.8 | .473 | .074 | .699 | 4.6 | .5 | .6 | 1.2 | 8.4 | |
Playoffs
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–04 | Memphis | 4 | 0 | 18.5 | .346 | .000 | .750 | 4.8 | .8 | .8 | 1.5 | 6.0 |
| 2004–05 | Memphis | 3 | 0 | 16.0 | .600 | .000 | .571 | 4.7 | .3 | .3 | .0 | 9.3 |
| Total | 7 | 0 | 17.4 | .457 | .000 | .667 | 4.7 | .6 | .6 | .9 | 7.4 | |
Referencias
- ↑ «Houston Rockets Sign Stromile Swift». NBA.com. 2 de agosto de 2005.
- ↑ «Grizzlies Trade Shane Battier to Houston in Exchange for Forward Stromile Swift and Draft Rights to Rudy Gay». NBA.com. 12 de julio de 2006.
- ↑ SoloBasket.com Los Grizzlies "reconstruyen" su equipo (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)., consultado febrero de 2008
- ↑ «Nets Waive Stromile Swift». NBA.com. 1 de marzo de 2009.
- ↑ «Swift Signs With the Suns». NBA.com. 4 de marzo de 2009.
- ↑ Sixers waive Swift, Singletary seattepi.com, 12 de octubre de 2009.
Enlaces externos
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.