Wikiproyecto:Suiza
Wikiproyecto:Suiza
| Principal | Áreas de trabajo | Artículos pendientes | Participantes |
| Suiza | ||
|---|---|---|
|
Wikiproyecto Suiza | ||
| Datos | ||
| Inicio | 16 de octubre de 2007 | |
| Objetivo | Divulgar la historia, cultura y conocimiento de Suiza de manera objetiva y completa | |
| Participantes | ||
|
La lista de participantes puedes verla aquí. | ||
El Wikiproyecto:Suiza es un wikiproyecto que tiene por objetivo ampliar, estructurar y crear nuevos artículos sobre el país, su geografía, su cultura y todo aquello que los usuarios que se unan a este proyecto crean necesario. Se pueden unir agregando su nombre en el listado de la derecha. Hallo! Bonjour! Ciao!
Artículos por mejorar
- Suiza
- Demografía de Suiza
- Educación en Suiza
- Gastronomía de Suiza
- Economía de Suiza
- Historia de Suiza
- Política de Suiza
- Roberto Montandón Paillard
- Basilio Amerbach
- Guillermo I de Ginebra
- Liestal, ciudad capital del cantón de Basilea-Campiña.
- Frauenfeld, ciudad capital del cantón de Turgovia.
- Delémont, ciudad capital del cantón de Jura.
- Saint-Prex, a orillas del Lago Lemán. (fr, de)
Mario de Avenchesver fr, en, de...- Johannes Stumpf ver en, fr, de
- Gonzague de Reynold ver fr, de
Juramento de Rütli(fr, de, en...)- Waldstätten (fr, de, en...)
| Bandera y Abreviatura | Cantón | desde | Capital | Población¹ | Superficie [km²] |
Densidad [hab/km²] |
Número de comunas¹ | Lenguas oficiales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zúrich (Zürich) | 1351 | Zúrich | 1 228 600 | 1 729 | 701 | 171 | alemán | |
| Berna (Bern) | 1353 | Berna | 947 100 | 5 959 | 158 | 399 | alemán, francés | |
| Lucerna (Luzern) | 1332 | Lucerna | 350 600 | 1 493 | 233 | 107 | alemán | |
| Uri | 1291 | Altdorf | 35 000 | 1 077 | 33 | 20 | alemán | |
| Schwyz | 1291 | Schwyz | 131 400 | 908 | 143 | 30 | alemán | |
| Obwalden | 1291 | Sarnen | 32 700 | 491 | 66 | 7 | alemán | |
| Nidwalden | 1291 | Stans | 38 600 | 276 | 138 | 11 | alemán | |
| Glaris | 1352 | Glaris | 38 300 | 685 | 51 | 28 | alemán | |
| Zug | 1352 | Zug | 100 900 | 239 | 416 | 11 | alemán | |
| Friburgo (Freiburg) | 1481 | Friburgo | 239 100 | 1 671 | 141 | 242 | francés, alemán | |
| Soleura (Solothurn) | 1481 | Soleura | 245 500 | 791 | 308 | 126 | alemán | |
| Basilea-ciudad | 1501 | Basilea | 186 700 | 37 | 5 072 | 3 | alemán | |
| Basilea-campiña | 1501 | Liestal | 261 400 | 518 | 502 | 86 | alemán | |
| Schaffhausen | 1501 | Schaffhausen | 73 400 | 298 | 246 | 34 | alemán | |
| Appenzell Rodas Exteriores | 1513 | Herisau² | 53 200 | 243 | 220 | 20 | alemán | |
| Appenzell Rodas Interiores | 1513 | Appenzell | 15 000 | 173 | 87 | 6 | alemán | |
| San Galo (St. Gallen) | 1803 | San Galo | 452 600 | 2 026 | 222 | 90 | alemán | |
| Grisones (Graubünden, Grigioni, Grischun) | 1803 | Coira | 185 700 | 7 105 | 26 | 211 | alemán, romanche, italiano | |
| Argovia | 1803 | Aarau | 550 900 | 1 404 | 388 | 232 | alemán | |
| Turgovia | 1803 | Frauenfeld | 228 200 | 991 | 229 | 80 | alemán | |
| Tesino | 1803 | Bellinzona | 311 900 | 2 812 | 110 | 244 | italiano | |
| Vaud | 1803 | Lausana | 626 200 | 3 212 | 188 | 382 | francés | |
| Valais (Wallis) | 1815 | Sion | 278 200 | 5 224 | 53 | 160 | francés, alemán | |
| Neuchatel | 1815 | Neuchatel | 166 500 | 803 | 206 | 62 | francés | |
| Ginebra | 1815 | Ginebra | 414 300 | 282 | 1,442 | 44 | francés | |
| Jura | 1979 | Delémont | 69 100 | 838 | 82 | 83 | francés | |
| Suiza | Berna | 7 261 200 | 41 285 | 174 | 2 889 | alemán, francés, italiano, retorrománico |
| Qué hay que escribir | Qué muestra | Para qué sirve | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{PR|Suiza}}
|
Plantilla para poner en las páginas de discusión de los artículos creados. | |||||||||||||||
{{Wikiproyecto:Suiza/Userbox}}
|
|
Userbox para los colaboradores | ||||||||||||||
{{·País (ch-n)}}
|
Userbox para suizos | |||||||||||||||
{{Wikiproyecto:Suiza/Orden al Mérito}}
|
|
Medalla para reconocer el trabajo en la Wikipedia relacionado con Suiza. La puede otorgar cualquier miembro del wikiproyecto. | ||||||||||||||
{{Wikiproyecto:Suiza/Invitación}}
|
Para invitar a un usuario para que participe en el wikiproyecto. | |||||||||||||||
{{Wikiproyecto:Suiza/Bienvenido}}
|
Esperamos que pases buenos momentos en este Wikiproyecto. |
Para dar la bienvenida a un nuevo integrante del wikiproyecto. | ||||||||||||||
Artículos solicitados
| ||||||||||
Biografías
Cultura y EntretenimientoGeografíaHistoria, Economía y Sociedad
Infraestructura, Política y Gobierno |
||||||||||
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
