Ciudad Rodrigo |
---|
Espainiako udalerria |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Gaztela eta Leon |
Probintzia | Salamancako probintzia |
Alkatea | Francisco Javier Iglesias García (en) |
---|
Izen ofiziala | Ciudad Rodrigo |
---|
Posta kodea | 37500 |
---|
INEk ezarritako kodea | 37107 |
---|
Herriburua | Ciudad Rodrigo |
---|
|
Koordenatuak | 40°35′57″N 6°31′44″W / 40.599167°N 6.528889°W / 40.599167; -6.528889 |
---|
|
|
Azalera | 240,13 km² |
---|
Altuera | 651 m |
---|
Mugakideak | Carpio de Azaba, Saelices el Chico, Castillejo de Martín Viejo, Sancti-Spíritus, Alba de Yeltes, Tenebrón, Serradilla del Llano, Serradilla del Arroyo, Zamarra, Pastores, La Encina eta El Bodón |
---|
|
Biztanleria | 11.810 (2023) −163 (2022) |
---|
| 6.412 (%54,3) | | (%50,2) 5.932 | |
|
|
Dentsitatea | 49 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Hiri senidetuak | Viseu eta Aveiro |
---|
Matrikula | SA |
---|
aytociudadrodrigo.es |
Ciudad Rodrigo Salamancako udalerria da, La Socampana eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 14.080 biztanle zituen.
Ikus, gainera
Kanpo estekak