Valls |
---|
Kataluniako udalerria |
|
|
|
|
|
Estatu burujabe | Espainia |
Autonomia | Katalunia |
Probintzia | Tarragonako probintzia |
Eremu funtzionala | Camp de Tarragona |
Eskualdea | Alt Camp |
Alkatea | Dolors Farré i Cuadras |
---|
Izen ofiziala | Valls |
---|
Posta kodea | 43800 |
---|
INEk ezarritako kodea | 43161 |
---|
Herriburua | Valls |
---|
|
Koordenatuak | 41°17′18″N 1°15′03″E / 41.288333°N 1.250833°E / 41.288333; 1.250833 |
---|
|
|
Azalera | 55,3 km² |
---|
Altuera | 215 m |
---|
Mugakideak | Figuerola del Camp, El Pla de Santa Maria, Alió, Puigpelat, Vallmoll, La Masó, El Milà, Alcover, La Riba eta Montblanc |
---|
|
Biztanleria | 25.014 (2023) 25.014 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) |
---|
| 12.149 (%48,6) | | (%48,8) 12.210 | |
|
|
Dentsitatea | 452 bizt/km² |
---|
Etxebizitzak | 665 |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 |
---|
Hiri senidetuak | Andorra la Vella, Saint-Cyr-sur-Loire, Settimo Torinese eta Chahal (en) |
---|
Matrikula | T |
---|
Hizkuntza ofiziala | katalan |
---|
valls.cat |
Valls Kataluniako udalerria da, Tarragonako probintzian dagoena. Alt Camp eskualdeko hiriburu eta herririk populatuena da.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 25.634 biztanle zituen. 55,28 km²-ko azalera du.
Demografia
Ikus, gainera
Kanpo estekak