Calum Chambers
Pour les articles homonymes, voir Chambers.
| Calum Chambers | ||
Chambers avec Arsenal en 2014. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 12 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Petersfield |
|
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2012- | |
| Poste | Défenseur | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2002-2012 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2014 | 25 (0) | |
| 2014-2022 | 122 (5) | |
| 2016-2017 | → |
26 (1) |
| 2018-2019 | → |
33 (2) |
| 2022-2024 | 36 (1) | |
| 2024- | 42 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2012 | 6 (3) | |
| 2012-2014 | 18 (2) | |
| 2015-2017 | 22 (0) | |
| 2014 | 3 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Calum Chambers, né le à Petersfield, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à Cardiff City.
Biographie
Southampton
Formé au Southampton FC, il fait ses débuts professionnels le lors d'un match de League Cup face à Stevenage (victoire 1-4).
Le , il joue son premier match de Premier League contre West Bromwich Albion (1-0 pour les Saints).
Arsenal FC
Le , Chambers s'engage avec Arsenal[1]. Il fait ses débuts avec les Gunners contre Benfica lors de l'Emirates Cup le alors que son équipe s'impose 5 buts à 1. Il remporte son premier trophée une semaine plus tard lors de son premier match officiel avec Arsenal, en Community Shield face à Manchester City (3-0 pour les Gunners).
Prêt à Middlesbrough
Le , Chambers est prêté pour une saison à Middlesbrough[2] où il inscrit un but en vingt-six rencontres avant de réintégrer l'effectif d'Arsenal.
Prêt à Fulham
Le , il est prêté pour une saison au Fulham FC, promu en Premier League[3]. Il inscrit deux buts en trente-trois matchs toutes compétitions confondues avec les Cottagers avant de réintégrer l'effectif d'Arsenal à l'issue de la saison.
Aston Villa
Le , il signe un contrat de trois ans et demi, soit jusqu'en 2025[4].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||
| 2012-2013 | Premier League | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| 2013-2014 | Premier League | 22 | - | 2 | - | - | - | 24 | |||||||
| Sous-total | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2014-2015 | Premier League | 23 | 4 | 1 | 1 | C1 | 7 | 36 | |||||||
| 2015-2016 | Premier League | 12 | 5 | 2 | - | C1 | 3 | 22 | |||||||
| 2016-2017 | Premier League | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| 2017-2018 | Premier League | 12 | - | 4 | - | C3 | 8 | 24 | |||||||
| 2019-2020 | Premier League | 14 | - | 1 | - | C3 | 3 | 18 | |||||||
| 2020-2021 | Premier League | 10 | - | - | - | C3 | 6 | 16 | |||||||
| 2021-2022 | Premier League | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 | |||||||
| Sous-total | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 5 | ||||||||
| 2016-2017 | Premier League | 24 | 2 | - | - | - | - | 26 | |||||||
| 2018-2019 | Premier League | 31 | 1 | 1 | - | - | - | 33 | |||||||
| Sous-total | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | ||||||||
| 2021-2022 | Premier League | 11 | - | - | - | - | - | 11 | |||||||
| 2022-2023 | Premier League | 14 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | |||||||
| 2023-2024 | Premier League | 5 | - | - | - | C4 | 3 | 8 | |||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | ||||||||
| 2024-2025 | Championship | 28 | 1 | - | - | - | - | 29 | |||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| Total sur la carrière | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 10 | ||||||||
Palmarès
En club
Arsenal FC
- Vainqueur du Community Shield en 2014.
- Vice-champion d'Angleterre en 2016.
- Finaliste de la Coupe de la Ligue anglaise en 2018.
En sélection
Chambers est vainqueur du Tournoi de Toulon en 2016 avec l'équipe d'Angleterre espoirs.
Notes et références
- ↑ (en) « Calum Chambers completes move to Arsenal », sur arsenal.com, .
- ↑ (en) « England International Calum Chambers Joins Boro On Loan From Arsenal », sur mfc.co.uk, .
- ↑ « Calum Chambers (Arsenal) prêté à Fulham », sur lequipe.fr, .
- ↑ « Aston Villa s'offre Calum Chambers », sur Foot Mercato : Info Transferts Football - Actu Foot Transfert (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.