Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Championnat d'Italie de football 1936-1937

Serie A
1936-1937
Description de cette image, également commentée ci-après
L'équipe 1936-1937 de Bologne
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FIGC
Édition 37e
Lieu(x) Drapeau du Royaume d'Italie Royaume d'Italie
Date du au
Participants 16
Matchs joués 240
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Serie B 1936-1937

Palmarès
Tenant du titre Bologne
Promu(s) en début de saison Lucchese
Novare
Vainqueur Bologne
Deuxième Lazio
Troisième Torino
Relégué(s) Novare
Alexandrie
Meilleur(s) buteur(s) Silvio Piola

Navigation

La saison 1936-1937 du Championnat d'Italie de football est la trente-septième édition du championnat italien de première division.

Lors de cette saison, l'AGC Bologne tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.

L'AGC Bologne, terminant en tête du classement au terme de la saison, conserve son titre et est sacré champion d'Italie pour la quatrième fois de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement

Le classement est établi sur le barème de points suivant :

  • Victoire : 2 points
  • Match nul : 1 points
  • Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff


1. AGC Bologne T 42 30 15 12 3 45 26 +19
2. SS Lazio 39 30 17 5 8 56 42 +14
3. AC Torino 38 30 13 12 5 50 25 +25
4. Milan Associazione Sportiva 36 30 13 10 7 39 29 +10
5. Juventus 35 30 12 11 7 53 31 +22
6. Genova 1893 C 33 30 11 11 8 51 36 +15
7. Ambrosiana-Inter 31 30 9 13 8 43 35 +8
7. US Lucchese-Libertas P 31 30 9 13 8 39 43 -4
9. AC Fiorentina 30 30 9 12 9 34 32 +2
10. AS Rome 27 30 10 7 13 36 45 -9
10. US Bari 27 30 9 9 12 35 45 -10
12. US Triestina Calcio 26 30 7 12 11 29 36 -7
13. AC Naples 24 30 8 8 14 31 39 -8
14. Sampierdarenese 22 30 6 10 14 32 46 -14
15. AC Novare P 21 30 8 5 17 43 62 -19
16. US Alessandria 18 30 8 2 20 23 67 -44


Légende : Qualifications et relégations
Coupe Mitropa 1937 (Huitièmes de finale)
Relégation en Serie B
T : Tenant du titre 1935-1936

P : Promus de Serie B
C : Vainqueur de la Coupe d'Italie de football 1936-1937

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) ALE AMB BAR BOL FIO GEN JUV LAZ LUC MIL NAP NOV ROM SAM TOR TRI
Alessandria 0-3 0-2 0-1 1-0 2-1 1-0 1-5 1-0 1-3 2-0 1-3 5-3 1-0 0-0 0-0
Ambrosiana 3-0 2-2 0-1 2-2 0-1 2-0 2-2 2-2 1-1 2-2 3-1 2-1 1-1 1-0 1-2
Bari 2-1 1-1 0-1 1-1 1-0 1-1 0-2 2-0 2-0 3-1 4-1 1-0 0-1 0-0 4-0
Bologne 4-0 1-0 2-2 1-1 4-4 1-1 1-1 0-0 2-0 2-1 5-1 1-0 4-1 0-1 2-0
Fiorentina 1-0 1-0 1-0 0-0 1-2 2-2 5-1 2-2 1-2 1-1 1-0 2-0 2-1 1-0 2-1
Genova 4-0 1-2 3-1 0-1 1-1 1-1 4-1 1-1 0-1 0-1 5-1 3-1 1-1 2-2 4-3
Juventus 4-1 1-1 2-0 0-0 3-0 2-2 6-1 1-1 2-0 2-0 1-1 5-1 3-1 0-1 0-0
Lazio 4-0 1-0 3-1 0-0 2-1 2-1 1-0 2-1 3-0 4-0 1-0 0-1 1-0 0-0 2-1
Lucchese 1-0 1-0 0-0 2-2 1-1 2-2 1-1 1-0 0-0 3-2 3-1 5-1 1-0 3-1 1-1
Milan 4-1 1-1 4-0 1-0 1-0 2-2 3-4 5-3 3-0 1-0 2-0 1-0 2-2 0-0 0-0
Naples 2-0 2-1 3-0 0-1 1-0 0-0 0-1 3-5 4-2 0-1 4-0 0-0 0-2 1-1 0-0
Novare 3-4 3-5 1-1 4-0 2-1 1-0 0-2 2-4 1-2 1-0 0-0 5-1 3-3 0-0 2-1
Rome 1-0 0-0 5-2 0-1 2-2 0-0 3-1 3-1 3-0 0-0 1-0 1-0 3-0 1-1 1-3
Sampierdarenese 5-0 2-2 2-0 2-2 1-1 0-2 2-6 0-2 3-0 0-0 0-2 2-1 0-1 0-1 0-0
Torino 5-0 1-2 6-1 3-3 0-0 1-3 2-1 2-2 2-2 3-1 3-0 4-1 2-0 4-0 2-0
Triestina 3-0 1-1 1-1 1-2 1-0 0-1 1-0 1-0 4-1 0-0 1-1 1-4 2-2 0-0 0-2
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Bilan de la saison

Tableau d'honneur
Compétition Vainqueur
Championnat d'Italie de football AGC Bologne
Coupe d'Italie de football Genova 1893
Qualifications européennes 1937-1938
Coupe Mitropa 1937 Qualifiés
Huitièmes de finale AGC Bologne
SS Lazio
Genova 1893
Promotions et relégations
Relégués en Serie B AC Novare
US Alessandria
Promus de Serie B US Livourne
Atalanta Bergame

Meilleurs buteurs

Rang Buteur Club Buts
1. Silvio Piola SS Lazio 21
2. Guglielmo Gabetto Juventus 17
Pietro Buscaglia AC Torino

Voir aussi

Article connexe

Lien externe

Kembali kehalaman sebelumnya