Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Championnat d'Italie de football 1940-1941

Serie A
1940-1941
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FIGC
Édition 41e
Lieu(x) Drapeau du Royaume d'Italie Royaume d'Italie
Date du au
Participants 16
Matchs joués 240
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Serie B 1940-1941

Palmarès
Tenant du titre Inter
Promu(s) en début de saison Atalanta
Livourne
Vainqueur Bologne
Deuxième Inter
Troisième Milan AC
Relégué(s) Novare
Bari
Meilleur(s) buteur(s) Ettore Puricelli

Navigation

La saison 1940-1941 du Championnat d'Italie de football est la quarante-et-unième édition du championnat italien de première division.

Lors de cette saison, l'Ambrosiana-Inter tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.

L'AGC Bologne, terminant en tête du classement au terme de la saison, est sacré champion d'Italie pour la sixième fois de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement

Le classement est établi sur le barème de points suivant :

  • Victoire : 2 points
  • Match nul : 1 points
  • Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

La moyenne de buts départage les égalités.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1. AGC Bologne 39 30 16 7 7 60 37 +23
2. Ambrosiana-Inter T 35 30 14 7 9 52 42 +10
3. AC Milan 34 30 12 10 8 55 34 +21
4. AC Fiorentina 34 30 14 6 10 60 49 +11
5. Juventus 32 30 12 8 10 50 47 +3
6. Atalanta Bergame P 31 30 11 9 10 45 38 +7
7. AC Torino 30 30 11 8 11 54 50 +4
8. AC Naples 30 30 11 8 11 41 48 -7
9. US Triestina Calcio 29 30 9 11 10 43 39 +4
10. Genova 1893 29 30 10 9 11 46 44 +2
11. AS Rome 29 30 9 11 10 48 46 +2
12. AC Venise C 29 30 8 13 9 39 44 -5
13. US Livourne P 28 30 9 10 11 40 51 -11
14. SS Lazio 27 30 7 13 10 38 42 -4
15. AC Novare 27 30 8 11 11 31 38 -7
16. US Bari 17 30 5 7 18 31 84 -53


Légende
Champion d'Italie 1940-1941
Relégation en Serie B
T : Tenant du titre 1939-1940

P : Promus de Serie B
C : Vainqueur de la Coupe d'Italie de football 1940-1941

Matchs

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) AMB ATA BAR BOL FIO GEN JUV LAZ LIV MIL NAP NOV ROM TOR TRI VEN
Ambrosiana 2-1 5-0 2-1 0-2 4-0 2-1 1-1 3-0 2-2 1-0 0-0 5-1 0-2 1-1 4-2
Atalanta 1-3 4-0 2-0 0-0 1-1 3-0 2-0 2-1 2-1 4-0 2-0 0-0 0-1 2-0 3-1
Bari 0-0 2-2 1-0 1-0 1-1 3-5 1-2 1-1 1-3 0-4 1-2 2-2 1-0 0-3 3-2
Bologne 5-0 1-0 5-1 5-3 4-1 1-0 2-2 3-0 4-2 3-0 3-0 2-1 3-0 2-0 1-1
Fiorentina 2-1 1-1 4-0 3-0 4-3 5-0 2-1 5-2 2-3 1-2 2-2 1-1 2-1 6-3 2-1
Genova 2-0 2-0 6-1 0-1 0-1 2-0 2-2 3-0 1-1 1-2 1-1 0-0 4-0 2-1 1-0
Juventus 2-0 3-1 5-1 3-1 2-3 2-0 3-2 2-1 1-2 0-0 3-0 3-1 2-1 1-1 2-2
Lazio 2-4 1-1 2-2 2-4 4-1 0-1 2-2 1-0 0-0 1-1 0-0 2-0 0-2 2-1 4-1
Livourne 1-1 3-1 1-0 2-2 1-1 2-2 1-0 2-1 1-0 1-1 1-1 6-1 0-1 2-1 3-1
Milan 0-1 0-3 5-0 5-1 3-1 1-1 2-2 3-0 5-0 4-0 2-0 1-3 1-1 1-1 0-0
Naples 0-1 4-1 3-1 4-4 0-2 1-0 2-2 0-2 1-2 3-2 2-0 2-1 2-1 1-0 1-1
Novare 2-4 5-1 4-0 0-1 2-0 2-1 1-2 0-0 0-0 2-0 1-0 1-1 1-1 0-0 0-0
Rome 3-0 1-0 6-2 1-1 1-1 3-0 3-0 1-1 3-1 1-2 2-2 1-3 4-1 0-0 5-2
Torino 5-5 1-1 4-0 0-0 6-2 3-6 2-0 1-1 5-2 0-4 6-2 5-1 0-0 2-1 0-2
Triestina 2-0 3-3 2-4 0-0 1-0 6-2 1-1 0-0 1-1 0-0 2-0 1-0 4-1 1-0 3-1
Venise 1-0 1-1 1-1 1-0 2-1 0-0 1-1 2-0 2-2 0-0 1-1 3-0 1-0 2-2 4-3
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Bilan de la saison

Tableau d'honneur
Compétition Vainqueur
Championnat d'Italie de football AGC Bologne
Coupe d'Italie de football Venise Calcio
Promotions et relégations
Relégués en Serie B AC Novare
US Bari
Promus de Serie B AC Liguria
Modène Calcio

Meilleurs buteurs

Rang Buteur Club Buts
1. Ettore Puricelli AGC Bologne 22
2. Amedeo Amadei AS Rome 18
Romeo Menti AC Fiorentina

Voir aussi

Article connexe

Lien externe

Kembali kehalaman sebelumnya