Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

FK AS Trenčín

AS Trenčín
Logo du AS Trenčín
Généralités
Nom complet Futbalový Klub Asociácia športov Trenčín
Fondation 1992
Couleurs bleu, blanc et rouge
Stade Ozeta Dukla
(15 800 places)
Siège Mládeznica 2313
911 01 Trenčín
Championnat actuel Championnat de Slovaquie
Entraîneur Ilija Stolica
Site web astrencin.sk
Palmarès principal
National[1] Championnat de Slovaquie (2)
Coupe de Slovaquie (2)

Maillots

Domicile

Extérieur

Actualités

Pour la saison en cours, voir :
Championnat de Slovaquie de football 2022-2023
0

Le FK AS Trenčin est un club slovaque de football basé à Trenčín.

Historique

  • 1992 : fondation du club sous le nom de TJ Ozeta Dukla Trenčín
  • 1995 : le club est renommé FK Ozeta Dukla Trenčín
  • 2003 : le club est renommé FK AS Trenčín
  • 2015 : le club est champion de Slovaquie pour la première fois de son histoire.

Bilan sportif

Palmarès

  • Championnat de Slovaquie de D2 (1) :
    • Champion : 2011
    • Vice-champion : 1997, 2009, 2010

Bilan par saison

Légende
  • Champion ou vainqueur de la compétition
  • Deuxième ou finaliste de la compétition
  • Troisième de la compétition
  • Promotion en division supérieure
  • Relégation en division inférieure
Bilan par saison
Saison Championnat Coupe de Slovaquie Coupes d'Europe
Division Pos Pts J V N D BP BC Diff C Résultat
1993-1994 3e 1er 48 30 21 6 3 62 19 +43 Troisième tour
1994-1995 2e 7e 44 30 13 5 12 54 40 +14 Premier tour
1995-1996 9e 37 30 10 7 13 41 42 -1 Premier tour
1996-1997 2e 74 34 24 2 8 68 30 +38 Premier tour
1997-1998 1re 4e 53 30 14 5 9 47 31 +16 Deuxième tour
1998-1999 5e 53 30 15 8 7 53 25 +28 Premier tour CI Deuxième tour
1999-2000 5e 47 30 13 8 9 38 29 +9 Deuxième tour CI Premier tour
2000-2001 8e 39 36 11 6 19 35 59 -24 Deuxième tour CI Premier tour
2001-2002 5e 54 36 15 9 12 45 43 +2 Deuxième tour
2002-2003 9e 38 36 11 5 20 48 69 -21 Deuxième tour CI Premier tour
2003-2004 5e 48 36 13 9 14 37 43 -6 Premier tour
2004-2005 8e 43 36 12 7 17 36 50 -14 Deuxième tour
2005-2006 7e 42 36 11 9 19 31 49 -18 Quarts de finale
2006-2007 11e 35 36 8 11 17 31 49 -18 Deuxième tour
2007-2008 12e 16 33 3 7 23 26 77 -51 Troisième tour
2008-2009 2e 2e 66 33 19 9 5 74 27 +47 Premier tour
2009-2010 2e 50 27 13 11 3 53 21 +32 Troisième tour
2010-2011 1er 72 33 22 6 5 77 30 +47 Troisième tour
2011-2012 1re 5e 48 33 12 12 9 51 49 +2 Troisième tour
2012-2013 3e 53 33 14 11 8 52 34 +18 Troisième tour
2013-2014 2e 63 33 19 6 8 74 35 +39 Deuxième tour C3 Troisième tour Q
2014-2015 1er 74 33 23 5 5 67 28 +39 Vainqueur C3 Troisième tour Q
2015-2016 1er 81 33 26 3 4 73 28 +45 Vainqueur C1 Deuxième tour Q
2016-2017 4e 47 30 14 5 11 53 48 +5 Quarts de finale C1 Troisième tour Q
C3 Barrages Q
2017-2018 5e 48 32 15 6 11 75 47 +28 Quatrième tour C3 Deuxième tour Q
2018-2019 11e 31 32 8 7 17 41 56 -15 Huitièmes de finale C3 Barrages Q
2019-2020 7e 39 27 11 6 10 52 43 +9 Quarts de finale
2020-2021 6e 32 32 8 8 16 42 61 -19 Quarts de finale
2021-2022 en cours en cours

Bilan européen

Légende
  • Victoire ou qualification pour le tour suivant
  • Match nul
  • Défaite ou élimination de la compétition

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Saison Compétition Tour Club Domicile Extérieur Total
1998 Coupe Intertoto Premier tour Dinaburg FC 1 - 1 4 - 1 5 - 2
Deuxième tour Baltika Kaliningrad 0 - 1 0 - 0 0 - 1
1999 Coupe Intertoto Premier tour Pobeda Prilep 3 - 1 ap 1 - 3 4 - 4
(3 - 4 tab)
2000 Coupe Intertoto Premier tour Dinaburg FC 0 - 3 0 - 1 0 - 4
2002 Coupe Intertoto Premier tour Slaven Belupo 3 - 1 0 - 5 3 - 6
2013-2014 Ligue Europa Deuxième tour Q IFK Göteborg 2 - 1 0 - 0 2 - 1
Troisième tour Q Astra Giurgiu 1 - 3 2 - 2 3 - 5
2014-2015 Ligue Europa Deuxième tour Q Vojvodina Novi Sad 4 - 0 0 - 3 4 - 3
Troisième tour Q Hull City 0 - 0 1 - 2 1 - 2
2015-2016 Ligue des champions Deuxième tour Q Steaua Bucarest 0 - 2 3 - 2 3 - 4
2016-2017 Ligue des champions Deuxième tour Q Olimpija Ljubljana 2 - 3 4 - 3 6e - 6
Troisième tour Q Legia Varsovie 0 - 1 0 - 0 0 - 1
Ligue Europa Barrages Q Rapid Vienne 0 - 4 2 - 0 2 - 4
2017-2018 Ligue Europa Premier tour Q Torpedo Koutaïssi 5 - 1 3 - 0 8 - 1
Deuxième tour Q Bnei Yehoudah 1 - 1 0 - 2 1 - 3
2018-2019 Ligue Europa Premier tour Q Budućnost Podgorica 1 - 1 2 - 0 3 - 1
Deuxième tour Q Górnik Zabrze 4 - 1 1 - 0 5 - 1
Troisième tour Q Feyenoord Rotterdam 4 - 0 1 - 1 5 - 1
Barrages Q AEK Larnaca 1 - 1 0 - 3 1 - 4

Notes et références

  1. Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.

Liens externes

Kembali kehalaman sebelumnya