Lacona est un village du comté d'Oswego, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 582 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 582 habitants, tandis qu'en 2019, elle est estimée à 547 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 378 | | — |
1890 | 333 | | ▼ −11,9 % |
1900 | 388 | | â–² +16,52 % |
1910 | 443 | | â–² +14,18 % |
1920 | 461 | | â–² +4,06 % |
1930 | 546 | | â–² +18,44 % |
1940 | 413 | | ▼ −24,36 % |
1950 | 540 | | â–² +30,75 % |
1960 | 556 | | â–² +2,96 % |
1970 | 556 | | â–º 0 % |
1980 | 582 | | â–² +4,68 % |
1990 | 593 | | â–² +1,89 % |
2000 | 590 | | ▼ −0,51 % |
2010 | 582 | | ▼ −1,36 % |
Est. 2019 | 547 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :