Numa Besson
Pour les articles homonymes, voir Besson.
Numa Besson
Numa contre Rouen pendant le premier match des quarts-de-finale de la Lige Magnus 2012-2013
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Sallanches (France) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe LM | Pionniers de Chamonix Mont-Blanc |
| Ancienne(s) équipe(s) |
Avalanche du Mont-Blanc Chamois de Chamonix Drakkars de Caen Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets |
| Carrière pro. | Depuis 2005 |
Numa Besson, né le à Sallanches en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur[1]. Il est le frère de Josselin Besson.
Carrière
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2005-2006 | Avalanche du Mont-Blanc | Ligue Magnus | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006-2007 | Avalanche du Mont-Blanc | Ligue Magnus | 24 | 0 | 3 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Avalanche du Mont-Blanc 2 | Division 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 28 | ||||||||
| 2007-2008 | Avalanche du Mont-Blanc | Ligue Magnus | 24 | 3 | 4 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2008-2009 | Avalanche du Mont-Blanc | Ligue Magnus | 22 | 2 | 3 | 5 | 22 | |||||||
| 2009-2010 | Chamois de Chamonix | Ligue Magnus | 26 | 5 | 4 | 9 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2010-2011 | HC Mont-Blanc | Ligue Magnus | 26 | 2 | 6 | 8 | 26 | 4 rel | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2011-2012 | Drakkars de Caen | Ligue Magnus | 25 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2012-2013 | Pingouins de Morzine-Avoriaz | Ligue Magnus | 26 | 0 | 2 | 2 | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
| 2013-2014 | Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets | Ligue Magnus | 24 | 4 | 11 | 15 | 32 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 2014-2015 | Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets | Ligue Magnus | 14 | 2 | 9 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2015-2016 | Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets | Ligue Magnus | 26 | 1 | 10 | 11 | 43 | 10 rel | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
| 2015-2016 | Pingouins de Morzine-Avoriaz-Les Gets | Barrage Ligue Magnus | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2016-2017 | Pionniers de Chamonix-Morzine | Ligue Magnus | 37 | 1 | 11 | 12 | 22 | 6 rel | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2017-2018 | Pionniers de Chamonix Mont-Blanc | Ligue Magnus | 43 | 2 | 6 | 8 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Pionniers de Chamonix Mont-Blanc | Ligue Magnus | 42 | 4 | 8 | 12 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2019-2020 | Pionniers de Chamonix Mont-Blanc | Ligue Magnus | 40 | 4 | 17 | 21 | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2020-2021 | Pionniers de Chamonix Mont-Blanc | Ligue Magnus | 22 | 2 | 7 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Yétis du Mont-Blanc | Division 1 | 25 | 4 | 14 | 18 | 20 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
Notes et références
- ↑ (en) « Numa Besson profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- ↑ (en) « Numa Besson », sur Eliteprospects.com (consulté le )
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.