Simeon (239203 Simeon) |
---|
Scoperta | 27 luglio 2006
|
---|
Scopritore | Filip Filipov Fratev
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2006 OK14
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca K134I)
|
Semiasse maggiore | 382 389 493 km 2,5560795 UA
|
---|
Perielio | 278 453 472 km 1,86132 UA
|
---|
Afelio | 486 325 514 km 3,250839 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1492,66 giorni (4,09 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 5,10017°
|
---|
Eccentricità | 0,2718067
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 322,67978°
|
---|
Argom. del perielio | 325,64220°
|
---|
Anomalia media | 244,95469°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,379 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 16,6
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
239203 Simeon è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2006, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5560795 UA e da un'eccentricità di 0,2718067, inclinata di 5,10017° rispetto all'eclittica.
L'asteroide è dedicato allo zar di Bulgaria Simeone I il Grande.
Collegamenti esterni