Brel (3918 Brel) |
---|
Stella madre | Sole
|
---|
Scoperta | 13 agosto 1988
|
---|
Scopritore | Eric Walter Elst
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 1988 PE1, 1931 VF1, 1951 RX1, 1968 UN3, 1971 OK, 1978 TE4, 1980 DQ4
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca JD 2458000,5 4 settembre 2017)
|
Semiasse maggiore | 335 885 840 km 2,2452262 UA
|
---|
Perielio | 265 924 113 km 1,7775676 UA
|
---|
Afelio | 405 847 566 km 2,7128848 UA
|
---|
Periodo orbitale | 1228,82 giorni (3,36 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 7,51147°
|
---|
Eccentricità | 0,2082902
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 160,68129°
|
---|
Argom. del perielio | 202,85711°
|
---|
Anomalia media | 214,79518°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,591 (calcolato)
|
---|
Ultimo perielio | 30 agosto 2015
|
---|
Prossimo perielio | 10 gennaio 2019
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 12,8
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
3918 Brel è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1988, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2452262 UA e da un'eccentricità di 0,2082902, inclinata di 7,51147° rispetto all'eclittica.
Dal 23 dicembre 1988 al 20 febbraio 1989, quando 3955 Bruckner ricevette la denominazione ufficiale, è stato l'asteroide denominato con il più alto numero ordinale. Prima della sua denominazione, il primato era di 3855 Pasasymphonia.
L'asteroide è dedicato al cantautore belga Jacques Brel.
Collegamenti esterni