Monikasirp (499367 Monikasirp) |
---|
Stella madre | Sole
|
---|
Scoperta | 5 gennaio 2010
|
---|
Scopritori | Rainer Kracht
|
---|
Classificazione | Fascia principale
|
---|
Designazioni alternative | 2010 AB
|
---|
Parametri orbitali |
---|
(all'epoca JD 2460400,5 31 marzo 2024)
|
Semiasse maggiore | 387405929,9 km 2,589648 au
|
---|
Perielio | 260943022,0 km 1,744296 au
|
---|
Afelio | 513868837,8 km 3,435001 au
|
---|
Periodo orbitale | 1522,15 giorni (4,16 anni)
|
---|
Inclinazione sull'eclittica | 7,486582°
|
---|
Eccentricità | 0,326435
|
---|
Longitudine del nodo ascendente | 103,903545°
|
---|
Argom. del perielio | 337,727272°
|
---|
Anomalia media | 162,118566°
|
---|
Par. Tisserand (TJ) | 3,332 (calcolato)
|
---|
Dati osservativi |
---|
Magnitudine ass. | 17,93
|
---|
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
499367 Monikasirp è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2010, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,589648 UA e da un'eccentricità di 0,326435, inclinata di 7,486582° rispetto all'eclittica.
Collegamenti esterni