Bayer 04 Leverkusen Fußball 2021-2022
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Bayer 04 Leverkusen Fußball nelle competizioni ufficiali della stagione 2021-2022 .
Stagione
Nella stagione 2021-2022 il Bayer Leverkusen, allenato da Gerardo Seoane , concluse il campionato di Bundesliga al 3º posto. In Coppa di Germania il Bayer Leverkusen fu eliminato al secondo turno dal Karlsruhe . In Europa League il Bayer Leverkusen fu eliminato agli ottavi di finale dall' Atalanta .
Rosa
Maglie e divise
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva (dall'1/7 all'1/9)
Sessione invernale (dal 2/1 al 31/1)
Risultati
Bundesliga
Girone di andata
Augusta 28 agosto 2021, ore 15:30 CEST 3ª giornataAugusta 1 – 4 referto Bayer Leverkusen WWK Arena (10 582 spett.)
Leverkusen 11 settembre 2021, ore 15:30 CEST 4ª giornataBayer Leverkusen 3 – 4 referto Borussia Dortmund BayArena (17 605 spett.)
Leverkusen 25 settembre 2021, ore 15:30 CEST 6ª giornataBayer Leverkusen 1 – 0 referto Magonza BayArena (16 624 spett.)
Leverkusen 17 ottobre 2021, ore 15:30 CEST 8ª giornataBayer Leverkusen 1 – 5 referto Bayern Monaco BayArena (25 000 spett.)
Colonia 24 ottobre 2021, ore 15:30 CEST 9ª giornataColonia 2 – 2 referto Bayer Leverkusen RheinEnergieStadion (49 600 spett.)
Leverkusen 30 ottobre 2021, ore 15:30 CEST 10ª giornataBayer Leverkusen 0 – 2 referto Wolfsburg BayArena (15 000 spett.)
Berlino 7 novembre 2021, ore 15:30 CET 11ª giornataHertha Berlino 1 – 1 referto Bayer Leverkusen Stadio Olimpico (22 187 spett.)
Leverkusen 20 novembre 2021, ore 15:30 CET 12ª giornataBayer Leverkusen 1 – 0 referto Bochum BayArena (22 538 spett.)
Lipsia 28 novembre 2021, ore 17:30 CET 13ª giornataRB Lipsia 1 – 3 referto Bayer Leverkusen Red Bull Arena (0[ 1] spett.)
Leverkusen 4 dicembre 2021, ore 15:30 CET 14ª giornataBayer Leverkusen 7 – 1 referto Greuther Fürth BayArena (10 455 spett.)
Leverkusen 15 dicembre 2021, ore 20:30 CET 16ª giornataBayer Leverkusen 2 – 2 referto Hoffenheim BayArena (13 272 spett.)
Girone di ritorno
Leverkusen 22 gennaio 2022, ore 15:30 CET 20ª giornataBayer Leverkusen 5 – 1 referto Augusta BayArena (750 spett.)
Leverkusen 12 febbraio 2022, ore 18:30 CET 22ª giornataBayer Leverkusen 4 – 2 referto Stoccarda BayArena (10 000 spett.)
Magonza 18 febbraio 2022, ore 20:30 CET 23ª giornataMagonza 3 – 2 referto Bayer Leverkusen Mewa Arena (10 000 spett.)
Leverkusen 26 febbraio 2022, ore 15:30 CET 24ª giornataBayer Leverkusen 3 – 0 referto Arminia Bielefeld BayArena (10 000 spett.)
Leverkusen 13 marzo 2022, ore 15:30 CET 26ª giornataBayer Leverkusen 0 – 1 referto Colonia BayArena (22 658 spett.)
Wolfsburg 20 marzo 2022, ore 17:30 CET 27ª giornataWolfsburg 0 – 2 referto Bayer Leverkusen Volkswagen-Arena (16 554 spett.)
Leverkusen 2 aprile 2022, ore 15:30 CEST 28ª giornataBayer Leverkusen 2 – 1 referto Hertha Berlino BayArena (23 557 spett.)
Bochum 10 aprile 2022, ore 15:30 CEST 29ª giornataBochum 0 – 0 referto Bayer Leverkusen Vonovia Ruhrstadion (25 000 spett.)
Leverkusen 17 aprile 2022, ore 19:30 CEST 30ª giornataBayer Leverkusen 0 – 1 referto RB Lipsia BayArena (26 119 spett.)
Sinsheim 7 maggio 2022, ore 15:30 CEST 33ª giornataHoffenheim 2 – 4 referto Bayer Leverkusen PreZero Arena (20 033 spett.)
Leverkusen 14 maggio 2022, ore 15:30 CEST 34ª giornataBayer Leverkusen 2 – 1 referto Friburgo BayArena (30 210 spett.)
Coppa di Germania
Leverkusen 27 ottobre 2021, ore 18:30 CEST Secondo turnoBayer Leverkusen 1 – 2 referto Karlsruhe BayArena (13 060 spett.)
Europa League
Fase a gironi
Leverkusen 16 settembre 2021, ore 18:45 CEST 1ª giornataBayer Leverkusen 2 – 1 referto Ferencváros BayArena (11 013 spett.)
Glasgow 30 settembre 2021, ore 21:00 CEST 2ª giornataCeltic 0 – 4 referto Bayer Leverkusen Celtic Park (55 436 spett.)
Leverkusen 4 novembre 2021, ore 21:00 CET 4ª giornataBayer Leverkusen 4 – 0 referto Betis BayArena (15 208 spett.)
Leverkusen 25 novembre 2021, ore 18:45 CET 5ª giornataBayer Leverkusen 3 – 2 referto Celtic BayArena (19 830 spett.)
Budapest 9 dicembre 2021, ore 21:00 CET 6ª giornataFerencváros 1 – 0 referto Bayer Leverkusen Groupama Arena (12 127 spett.)
Fase ad eliminazione diretta
Bergamo 10 marzo 2022, ore 21:00 CET Ottavi di finale - andataAtalanta 3 – 2 referto Bayer Leverkusen Gewiss Stadium (13 134 spett.)
Leverkusen 17 marzo 2022, ore 18:45 CET Ottavi di finale - ritornoBayer Leverkusen 0 – 1 referto Atalanta BayArena (19 871 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Bundesliga
64
17
10
2
5
39
23
17
9
5
3
41
24
34
19
7
8
80
47
+33
Coppa di Germania
-
1
0
0
1
1
2
1
1
0
0
3
0
2
1
0
1
4
2
+2
Europa League
-
4
3
0
1
9
4
4
1
1
2
7
5
8
4
1
3
16
9
+7
Totale
64
22
13
2
7
49
29
22
11
6
5
51
29
44
24
8
12
100
58
+42
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
Risultato
N
V
V
P
V
V
V
P
N
P
N
V
V
V
P
N
P
N
V
V
V
V
P
V
N
P
V
V
N
P
V
V
V
V
Posizione
7
3
2
6
4
2
2
3
4
4
6
4
3
3
3
3
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Bundesliga
Coppa di Germania
Europa League
Totale
Adli, A. A. Adli 25 3 3 0 1 0 0 0 8 1 1 0 34 4 4 0
Alario, L. L. Alario 27 6 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 33 7 3 0
Amiri, N. N. Amiri 13 1 0 0 2 0 0 0 5 1 0 0 20 2 0 0
Andrich, R. R. Andrich 26 4 5 1 1 0 0 0 5 3 2 0 32 7 7 1
Aránguiz, C. C. Aránguiz 26 1 2 0 1 0 0 0 5 1 0 0 32 2 2 0
Azmoun, S. S. Azmoun 9 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 1 0 0
Bakker, M. M. Bakker 25 1 6 0 1 0 0 0 4 0 2 0 30 1 8 0
Baumgartlinger, J. J. Baumgartlinger 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0
Bellarabi, K. K. Bellarabi 16 3 2 0 1 1 0 0 5 0 1 0 22 4 3 0
Bravo, I. I. Bravo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Demirbay, K. K. Demirbay 29 1 10 0 2 2 0 0 5 0 1 1 36 3 11 1
Diaby, M. M. Diaby 32 13 8 1 2 0 0 0 8 4 2 0 42 17 10 1
Fofana, S. S. Fofana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fosu-Mensah, T. T. Fosu-Mensah 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8 0 1 0
Frimpong, J. J. Frimpong 25 1 6 0 2 1 1 0 7 0 0 0 34 2 7 0
Gedikli, E. E. Gedikli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grill, L. L. Grill 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hincapié, P. P. Hincapié 27 1 5 0 0 0 0 0 6 1 1 0 33 2 6 0
Hrádecký, L. L. Hrádecký 32 0 1 0 2 0 0 0 7 0 1 0 41 0 2 0
Kossounou, O. O. Kossounou 27 0 3 0 1 0 0 0 5 0 1 0 33 0 4 0
Lomb, N. N. Lomb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lunev, A. A. Lunev 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Neutgens, M. M. Neutgens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palacios, E. E. Palacios 23 2 2 0 2 0 0 0 7 1 1 0 32 3 3 0
Paulinho, P. P. Paulinho 24 4 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0 31 4 1 0
Pohjanpalo, J. J. Pohjanpalo 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Retsos, P. P. Retsos 4 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 8 0 1 0
Schick, P. P. Schick 27 24 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 31 24 0 0
Sertdemir, Z. Z. Sertdemir 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Sinkgraven, D. D. Sinkgraven 12 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 18 0 0 0
Tah, J. J. Tah 33 2 4 0 1 0 1 0 8 0 0 0 42 2 5 0
Tapsoba, E. E. Tapsoba 22 1 1 0 1 0 0 0 6 0 1 0 29 1 2 0
Weiser, M. M. Weiser 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wendell (calciatore 1993), W. W. Wendell (calciatore 1993) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wirtz, F. F. Wirtz 24 7 2 0 1 0 0 0 6 3 1 0 31 10 3 0
Note
Collegamenti esterni