Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix 2022-2023
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
Stagione
Nella stagione 2022-2023 il Karlsruhe, allenato da Christian Eichner, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 7º posto. In Coppa di Germania il Karlsruhe fu eliminato al secondo turno dal Sandhausen.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Paderborn 17 luglio 2022, ore 13:30 CEST 1ª giornata | Paderborn | 5 – 0 referto | Karlsruhe | Home Deluxe Arena (9 399 spett.) | |
Karlsruhe 24 luglio 2022, ore 13:30 CEST 2ª giornata | Karlsruhe | 2 – 3 referto | Magdeburgo | BBBank Wildpark (16 679 spett.) | |
Karlsruhe 13 agosto 2022, ore 13:00 CEST 4ª giornata | Karlsruhe | 3 – 2 referto | Sandhausen | BBBank Wildpark (14 778 spett.) | |
Karlsruhe 27 agosto 2022, ore 13:00 CEST 6ª giornata | Karlsruhe | 2 – 0 referto | Hansa Rostock | BBBank Wildpark (17 435 spett.) | |
Amburgo 3 settembre 2022, ore 20:30 CEST 7ª giornata | Amburgo | 1 – 0 referto | Karlsruhe | Volksparkstadion (45 623 spett.) | |
Karlsruhe 10 settembre 2022, ore 13:00 CEST 8ª giornata | Karlsruhe | 0 – 0 referto | Heidenheim | BBBank Wildpark (17 776 spett.) |
Karlsruhe 2 ottobre 2022, ore 13:30 CEST 10ª giornata | Karlsruhe | 3 – 0 referto | Norimberga | BBBank Wildpark (19 268 spett.) | |
Bielefeld 7 ottobre 2022, ore 18:30 CEST 11ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 2 referto | Karlsruhe | SchücoArena (18 066 spett.) | |
Karlsruhe 15 ottobre 2022, ore 13:00 CEST 12ª giornata | Karlsruhe | 1 – 2 referto | Darmstadt | BBBank Wildpark (19 391 spett.) | |
Karlsruhe 23 ottobre 2022, ore 13:30 CEST 13ª giornata | Karlsruhe | 0 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | BBBank Wildpark (15 500 spett.) | |
Hannover 30 ottobre 2022, ore 13:30 CEST 14ª giornata | Hannover 96 | 1 – 0 referto | Karlsruhe | Heinz von Heiden Arena (29 100 spett.) | |
Karlsruhe 5 novembre 2022, ore 13:00 CET 15ª giornata | Karlsruhe | 1 – 4 referto | Holstein Kiel | BBBank Wildpark (15 219 spett.) | |
Karlsruhe 12 novembre 2022, ore 13:00 CET 17ª giornata | Karlsruhe | 4 – 4 referto | St. Pauli | BBBank Wildpark (21 487 spett.) | |
Girone di ritorno
Karlsruhe 27 gennaio 2023, ore 18:30 CET 18ª giornata | Karlsruhe | 0 – 1 referto | Paderborn | BBBank Wildpark (17 151 spett.) | |
Magdeburgo 5 febbraio 2023, ore 13:30 CET 19ª giornata | Magdeburgo | 1 – 1 referto | Karlsruhe | MDCC-Arena (19 520 spett.) | |
Karlsruhe 10 febbraio 2023, ore 18:30 CET 20ª giornata | Karlsruhe | 2 – 1 referto | Greuther Fürth | BBBank Wildpark (15 612 spett.) | |
Sandhausen 19 febbraio 2023, ore 13:30 CET 21ª giornata | Sandhausen | 0 – 3 referto | Karlsruhe | Hardtwaldstadion (7 876 spett.) | |
Karlsruhe 24 febbraio 2023, ore 18:30 CET 22ª giornata | Karlsruhe | 1 – 0 referto | Jahn Ratisbona | BBBank Wildpark (18 191 spett.) | |
Rostock 5 marzo 2023, ore 13:30 CET 23ª giornata | Hansa Rostock | 0 – 2 referto | Karlsruhe | Ostseestadion (23 500 spett.) | |
Karlsruhe 12 marzo 2023, ore 13:30 CET 24ª giornata | Karlsruhe | 4 – 2 referto | Amburgo | BBBank Wildpark (23 532 spett.) | |
Norimberga 8 aprile 2023, ore 13:00 CEST 27ª giornata | Norimberga | 1 – 1 referto | Karlsruhe | Max-Morlock-Stadion (29 422 spett.) | |
Karlsruhe 16 aprile 2023, ore 13:30 CEST 28ª giornata | Karlsruhe | 4 – 2 referto | Arminia Bielefeld | BBBank Wildpark (21 056 spett.) | |
Karlsruhe 6 maggio 2023, ore 13:00 CEST 31ª giornata | Karlsruhe | 2 – 1 referto | Hannover 96 | BBBank Wildpark (21 477 spett.) | |
Kiel 13 maggio 2023, ore 13:00 CEST 32ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 1 referto | Karlsruhe | Holstein-Stadion (11 366 spett.) | |
Karlsruhe 21 maggio 2023, ore 13:30 CEST 33ª giornata | Karlsruhe | 2 – 0 referto | Kaiserslautern | BBBank Wildpark (23 855 spett.) | |
Amburgo 28 maggio 2023, ore 15:30 CEST 34ª giornata | St. Pauli | 1 – 1 referto | Karlsruhe | Millerntor-Stadion (29 546 spett.) | |
Coppa di Germania
Neustrelitz 29 luglio 2022, ore 18:01 CEST Primo turno | Neustrelitz | 0 – 8 referto | Karlsruhe | Parkstadion (5 000 spett.) | |
Sandhausen 19 ottobre 2022, ore 18:00 CEST Secondo turno | Sandhausen | 2 – 2 referto | Karlsruhe | Hardtwaldstadion (8 644 spett.) | |
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
46 |
17 |
9 |
3 |
5 |
32 |
25 |
17 |
4 |
4 |
9 |
24 |
28 |
34 |
13 |
7 |
14 |
56 |
53 |
+3
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
10 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
10 |
2 |
+8
|
Totale |
46 |
17 |
9 |
3 |
5 |
32 |
25 |
19 |
5 |
5 |
9 |
34 |
30 |
36 |
14 |
8 |
14 |
66 |
55 |
+11
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T
|
Risultato |
P |
P |
N |
V |
V |
V |
P |
N |
P |
V |
V |
P |
P |
P |
P |
P |
N |
P |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
N |
N |
V |
P |
P |
V |
P |
V |
N
|
Posizione |
18 |
18 |
16 |
14 |
10 |
8 |
9 |
9 |
10 |
8 |
6 |
8 |
10 |
10 |
10 |
13 |
13 |
15 |
14 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
10 |
8 |
10 |
7 |
7
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ambrosius, S. S. Ambrosius | 18 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 |
Arase, K. K. Arase | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Ballas, F. F. Ballas | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Batmaz, M. M. Batmaz | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 |
Bolay, L. L. Bolay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Breithaupt, T. T. Breithaupt | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 |
Brosinski, D. D. Brosinski | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Choi, K. K. Choi | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Cueto, L. L. Cueto | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 |
Eisele, K. K. Eisele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Franke, M. M. Franke | 30 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 11 | 1 |
Gersbeck, M. M. Gersbeck | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Gondorf, J. J. Gondorf | 32 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 5 | 1 |
Gordon, D. D. Gordon | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Heise, P. P. Heise | 32 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 5 | 0 |
Irorere, F. F. Irorere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob, K. K. Jakob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jensen, L. L. Jensen | 19 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5 | 0 |
Jung, S. S. Jung | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 |
Kaufmann, M. M. Kaufmann | 30 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 10 | 6 | 0 |
Kobald, C. C. Kobald | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 |
Marino, S. S. Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mirković, L. L. Mirković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebel, P. P. Nebel | 32 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 7 | 0 |
O'Shaughnessy, D. D. O'Shaughnessy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rapp, S. S. Rapp | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 |
Rossmann, T. T. Rossmann | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Schleusener, F. F. Schleusener | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 16 | 2 | 0 |
Sihlaroğlu, E. E. Sihlaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiede, M. M. Thiede | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
Wanitzek, M. M. Wanitzek | 34 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 | 11 | 5 | 0 |
Weiß, M. M. Weiß | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zivzivadze, B. B. Zivzivadze | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|