Spielvereinigung Greuther Fürth 2022-2023
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Spielvereinigung Greuther Fürth nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.
Stagione
Nella stagione 2022-2023 il Greuther Fürth, allenato da Marc Schneider e Alexander Zorniger, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 12º posto. In Coppa di Germania il Greuther Fürth fu eliminato al primo turno dal Kickers Stoccarda.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Magdeburgo 11 settembre 2022, ore 13:30 CEST 8ª giornata | Magdeburgo | 2 – 1 referto | Greuther Fürth | MDCC-Arena (18 955 spett.) | |
Girone di ritorno
Kiel 28 gennaio 2023, ore 13:00 CET 18ª giornata | Holstein Kiel | 2 – 1 referto | Greuther Fürth | Holstein-Stadion (11 438 spett.) | |
Karlsruhe 10 febbraio 2023, ore 18:30 CET 20ª giornata | Karlsruhe | 2 – 1 referto | Greuther Fürth | BBBank Wildpark (15 612 spett.) | |
Amburgo 11 marzo 2023, ore 13:00 CET 24ª giornata | St. Pauli | 2 – 1 referto | Greuther Fürth | Millerntor-Stadion (29 346 spett.) | |
Paderborn 2 aprile 2023, ore 13:30 CEST 26ª giornata | Paderborn | 3 – 2 referto | Greuther Fürth | Home Deluxe Arena (10 952 spett.) | |
Rostock 22 aprile 2023, ore 13:00 CEST 29ª giornata | Hansa Rostock | 2 – 0 referto | Greuther Fürth | Ostseestadion (24 000 spett.) | |
Amburgo 20 maggio 2023, ore 20:30 CEST 33ª giornata | Amburgo | 2 – 1 referto | Greuther Fürth | Volksparkstadion (56 535 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
2. Bundesliga |
41 |
17 |
8 |
7 |
2 |
28 |
19 |
17 |
2 |
4 |
11 |
19 |
31 |
34 |
10 |
11 |
13 |
47 |
50 |
-3
|
Coppa di Germania |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
-2
|
Totale |
41 |
17 |
8 |
7 |
2 |
28 |
19 |
18 |
2 |
4 |
12 |
19 |
33 |
35 |
10 |
11 |
14 |
47 |
52 |
-5
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
N |
P |
N |
N |
P |
P |
N |
P |
V |
N |
N |
N |
P |
V |
V |
V |
N |
P |
V |
P |
V |
P |
N |
P |
V |
P |
V |
V |
P |
P |
N |
N |
P |
V
|
Posizione |
9 |
15 |
14 |
15 |
15 |
17 |
16 |
18 |
17 |
17 |
17 |
16 |
18 |
16 |
14 |
9 |
10 |
11 |
10 |
11 |
10 |
11 |
11 |
13 |
11 |
12 |
11 |
10 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
2. Bundesliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abiama, D. D. Abiama | 30 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 1 |
Ache, R. R. Ache | 32 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 3 | 0 |
Angleberger, D. D. Angleberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asta, S. S. Asta | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 4 | 1 |
Christiansen, M. M. Christiansen | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 |
Dietz, M. M. Dietz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dudziak, J. J. Dudziak | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Fobassam, O. O. Fobassam | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Green, J. J. Green | 28 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 2 | 0 |
Griesbeck, S. S. Griesbeck | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 |
Haddadi, O. O. Haddadi | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 |
Hrgota, B. B. Hrgota | 33 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 5 | 0 |
Itter, L. L. Itter | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 |
John, M. M. John | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
Jung, G. G. Jung | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 |
Kehr, R. R. Kehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linde, A. A. Linde | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Littbarski, L. L. Littbarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meyerhöfer, M. M. Meyerhöfer | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Mhamdi, O. O. Mhamdi | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Michalski, D. D. Michalski | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 |
Müller, P. P. Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petkov, L. L. Petkov | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Pululu, A. A. Pululu | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
Raebiger, S. S. Raebiger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Raschl, T. T. Raschl | 29 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 | 0 |
Schaffran, L. L. Schaffran | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Schlicke, B. B. Schlicke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schulz, L. L. Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seufert, N. N. Seufert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sieb, A. A. Sieb | 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 3 | 0 |
Tillman, T. T. Tillman | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Willems, J. J. Willems | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Žebrauskas, N. N. Žebrauskas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Collegamenti esterni
|
|