Verein für Bewegungsspiele Leipzig 1998-1999
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Leipzig nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999.
Stagione
Nella stagione 1998-1999 il VfB Lipsia, allenato da Hans-Ulrich Thomale e Dragoslav Stepanović, concluse il campionato di Regionalliga nordest al 2º posto. In Coppa di Germania il VfB Lipsia fu eliminato al primo turno dal Monaco 1860.
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga nordest
Girone di andata
Lipsia 14 agosto 1998, ore 19:00 CEST 3ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 1 referto | Magdeburgo | Bruno-Plache-Stadion (4 050 spett.) | |
Zwickau 8 settembre 1998, ore 19:00 CEST 6ª giornata | Zwickau | 3 – 2 referto | VfB Lipsia | Westsachsenstadion (4 115 spett.) | |
Lipsia 11 settembre 1998, ore 20:00 CEST 7ª giornata | VfB Lipsia | 3 – 1 referto | Croatia Berlino | Bruno-Plache-Stadion (1 850 spett.) | |
Potsdam 18 settembre 1998, ore 17:30 CEST 8ª giornata | Babelsberg | 3 – 3 referto | VfB Lipsia | Stadio Karl Liebknecht (1 430 spett.) | |
Lipsia 9 ottobre 1998, ore 19:00 CEST 10ª giornata | VfB Lipsia | 3 – 0 referto | Plauen | Bruno-Plache-Stadion (3 850 spett.) | |
Dresda 18 ottobre 1998, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Dresdner SC | 0 – 2 referto | VfB Lipsia | Heinz-Steyer-Stadion (1 450 spett.) | |
Lipsia 23 ottobre 1998, ore 20:00 CEST 12ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 0 referto | Lok Stendal | Bruno-Plache-Stadion (3 500 spett.) | |
Erfurt 6 novembre 1998, ore 19:00 CET 13ª giornata | Rot-Weiß Erfurt | 1 – 2 referto | VfB Lipsia | Steigerwaldstadion (2 800 spett.) | |
Lipsia 13 novembre 1998, ore 19:00 CET 14ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 0 referto | Erzgebirge Aue | Bruno-Plache-Stadion (3 500 spett.) | |
Lipsia 13 dicembre 1998, ore 13:00 CET 17ª giornata | Sachsen Lipsia | 3 – 3 referto | VfB Lipsia | Alfred-Kunze-Sportpark (10 125 spett.) | |
Girone di ritorno
Dresda 22 gennaio 1999, ore 19:00 CET 18ª giornata | Dinamo Dresda | 1 – 3 referto | VfB Lipsia | Rudolf-Harbig-Stadion (3 380 spett.) | |
Lipsia 29 gennaio 1999, ore 19:00 CET 19ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 0 referto | Chemnitz | Bruno-Plache-Stadion (3 800 spett.) | |
Magdeburgo 5 febbraio 1999, ore 19:00 CET 20ª giornata | Magdeburgo | 1 – 0 referto | VfB Lipsia | Ernst-Grube-Stadion (3 150 spett.) | |
Lipsia 13 febbraio 1999, ore 14:00 CET 21ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 0 referto | Union Berlino | Bruno-Plache-Stadion (5 050 spett.) | |
Jena 16 marzo 1999, ore 19:00 CET 22ª giornata | Carl Zeiss Jena | 1 – 0 referto | VfB Lipsia | Ernst-Abbe-Sportfeld (3 538 spett.) | |
Lipsia 26 febbraio 1999, ore 19:00 CET 23ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 0 referto | Zwickau | Bruno-Plache-Stadion (5 300 spett.) | |
Berlino 6 marzo 1999, ore 14:00 CET 24ª giornata | Croatia Berlino | 0 – 2 referto | VfB Lipsia | Friedrich-Ebert-Stadion (425 spett.) | |
Lipsia 20 marzo 1999, ore 14:00 CET 25ª giornata | VfB Lipsia | 1 – 1 referto | Babelsberg | Bruno-Plache-Stadion (3 300 spett.) | |
Lipsia 27 marzo 1999, ore 14:00 CET 26ª giornata | VfB Lipsia | 0 – 0 referto | FC Berlino | Bruno-Plache-Stadion (4 800 spett.) |
Plauen 1º aprile 1999, ore 19:00 CEST 27ª giornata | Plauen | 0 – 2 referto | VfB Lipsia | Vogtlandstadion (3 735 spett.) | |
Lipsia 5 aprile 1999, ore 14:00 CEST 28ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 1 referto | Dresdner SC | Bruno-Plache-Stadion (4 050 spett.) | |
Lipsia 5 maggio 1999, ore 18:00 CEST 32ª giornata | VfB Lipsia | 2 – 2 referto | Spandauer | Bruno-Plache-Stadion (3 100 spett.) | |
Coppa di Germania
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
|
Punti
|
In casa
|
In trasferta
|
Totale
|
DR
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
G |
V |
N |
P
|
Gf |
Gs
|
Regionalliga nordest |
70 |
17 |
13 |
4 |
0 |
32 |
8 |
17 |
8 |
3 |
6 |
27 |
20 |
34 |
21 |
7 |
6 |
59 |
28 |
+31
|
Coppa di Germania |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
4 |
-2
|
Totale |
70 |
18 |
13 |
4 |
1 |
34 |
12 |
17 |
8 |
3 |
6 |
27 |
20 |
35 |
21 |
7 |
7 |
61 |
32 |
+29
|
Andamento in campionato
Giornata |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34
|
Luogo |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C |
T |
C
|
Risultato |
V |
P |
N |
V |
V |
P |
V |
N |
P |
V |
V |
V |
V |
V |
P |
V |
N |
V |
V |
P |
V |
P |
V |
V |
N |
N |
V |
V |
V |
V |
V |
N |
N |
V
|
Posizione |
1 |
8 |
8 |
6 |
5 |
6 |
3 |
5 |
6 |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2
|
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
|
Regionalliga |
Coppa di Germania |
Totale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bančić, I. I. Bančić | 31 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 14 | 0 |
Bernhardt, N. N. Bernhardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bordas, M. M. Bordas | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 |
Dehoust, M. M. Dehoust | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Dittgen, M. M. Dittgen | 33 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 13 | 8 | 0 |
Edmond, F. F. Edmond | 32 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 5 | 1 |
Fritz, C. C. Fritz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Grundmann, G. G. Grundmann | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Görke, T. T. Görke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hornung, P. P. Hornung | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 |
Jaschob, J. J. Jaschob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jovanovic, B. B. Jovanovic | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Jülich, T. T. Jülich | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 6 | 0 |
Koslowski, R. R. Koslowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kronhardt, W. W. Kronhardt | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Kunze, M. M. Kunze | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kurth, M. M. Kurth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Küttner, D. D. Küttner | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
Lazic, I. I. Lazic | 27 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 4 | 0 |
Loose, N. N. Loose | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Malacarne, D. D. Malacarne | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 0 |
Mbidzo, F. F. Mbidzo | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3 | 0 | 1 |
Mimuß, R. R. Mimuß | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 |
Nyhlén, N. N. Nyhlén | 32 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 | 0 |
Piegzik, M. M. Piegzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosavljev, S. S. Radosavljev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rath, T. T. Rath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richter, M. M. Richter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rose, M. M. Rose | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Santos, D. D. Santos | 29 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 4 | 1 |
Seifert, F. F. Seifert | 31 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 4 | 0 |
Trommer, U. U. Trommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vougt, P. P. Vougt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Werner, R. R. Werner | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 | 4 | 1 |
Collegamenti esterni
|
|