Mobile Network Code
Mobile Network Code (MNC) とは、端末設備を識別するための電気通信番号(International Mobile Subscriber Identity、IMSI)のうち、特に…
Mobile Network Code (MNC) とは、端末設備を識別するための電気通信番号(International Mobile Subscriber Identity、IMSI)のうち、特に電気通信事業者を識別するために使用されるコード。
概要
運用地域を示す、Mobile Country Code (MCC) とともに使用する。ITU-T勧告E.212により規定される。
従来は携帯電話事業者の識別目的に使用されてきたが、いわゆるFixed Mobile Convergence等との関係から、2008年5月にE.212が改正され、携帯電話以外の電気通信全般での使用が認められることになり、それに伴い日本においても同年11月に電気通信番号規則(総務省令)が改正されている[1]。
日本におけるMNC
現在の日本のキャリア(オペレーター)が運用中のネットワークのMNCは以下の通りである。
| MCC | MNC | ブランド | 事業者 | 状況 | システムおよび周波数(MHz) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 00 | Y!mobile | ソフトバンク | 運用中 | LTE 1800 | |
| 440 | 10 | NTT DOCOMO | NTTドコモ | 運用中 | NR4500/ NR3600 / NR3500 / NR3400 /LTE 3500 / LTE 3400 / LTE 2100 / LTE 1800 / LTE 1500 / LTE 800 / NR 700 / LTE 700 | LTE 1800MHzは東名阪エリアのみ |
| 440 | 11 | Rakuten | 楽天モバイル | 運用中 | NR 3800 / LTE 1700 / LTE 700 | |
| 440 | 20 | SoftBank | ソフトバンク | 運用中 | NR 3900 / NR3500 / LTE 3500 / NR3400 / LTE 2500 / 2100 /NR1800/ LTE 1800 /LTE 1500 / LTE 900 / NR700 / LTE 700 | |
| 440 | 25 | SoftBank | ソフトバンク | 運用中 | LTE 2100 | SoftBank Starlink Direct 衛星直接通信 |
| 440 | 26 | NTT DOCOMO | NTTドコモ | 運用中 | LTE 2100 | docomo Starlink Direct衛星直接通信用 |
| 440 | 50,51
52,53 |
KDDI | KDDI・沖縄セルラー電話 | 運用中 | LTE 3500 / LTE 2500 / LTE 2100 / LTE 1800 / LTE 1500 / LTE 800 / LTE 700 | 440 51はVoLTE SIM向け
440 52はIoT機器向け 440 53は楽天モバイルへのローミング用(基本はLTE800MHzのみ)[1] |
| 440 | 54 | KDDI | KDDI・沖縄セルラー電話 | 運用中 | NR 4100 / NR 3700 /LTE 3500 / LTE 2500 / LTE 2100 / NR1800 /LTE 1700 / LTE 1500 / LTE 800 / NR700 / LTE 700 | 5G NRのSA(スタンドアローン運用)にて利用
かつてはCDMA2000で利用されていたMNC番号である |
| 440 | 55 | KDDI | KDDI・沖縄セルラー電話 | 運用中 | LTE 2100 | au StarLink衛星直接通信がある |
| 441 | 00 | WCP | Wireless City Planning | 運用中 | LTE 2500 / LTE 3500 / LTE 2100 | 2100MHzと3500MHzはSoftBank Airで使用する為 |
また、ITU-TのMNCのリスト[2][3][4]および総務省[5]における日本のMNCは以下の通りである。
| MCC | MNC | オペレータ/ネットワーク | 事業者 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 00 | SoftBank Corp. | ソフトバンク株式会社(旧イー・モバイル) | 運用中 | |
| 440 | 01 | KDDI Corporation | KDDI株式会社(旧UQコミュニケーションズ株式会社) | 運用中 | |
| 440 | 02 | Hanshin Cable Engineering Co.,Ltd. | 阪神ケーブルエンジニアリング株式会社 | 運用中 | |
| 440 | 03 | Internet Initiative Japan Inc. | 株式会社インターネットイニシアティブ | ||
| 440 | 04 | Japan Radio Co., Ltd. | 日本無線株式会社[6] | ||
| 440 | 05 | Wireless City Planning Inc. | Wireless City Planning株式会社 | 運用中 | |
| 440 | 06 | SAKURA Internet Inc. | さくらインターネット株式会社 | ||
| 440 | 07 | closip Inc. | 株式会社 closip | 運用中 | |
| 440 | 08 | Panasonic Connect Co., Ltd | パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 | ||
| 440 | 09 | Marubeni Network Solutions Inc. | 丸紅ネットワークソリューションズ株式会社 | ||
| 440 | 10 | NTT DOCOMO, INC. | 株式会社NTTドコモ | 運用中 | |
| 440 | 11 | Rakuten Mobile, Inc. | 楽天モバイル株式会社 | 運用中 | |
| 440 | 12 | CABLE MEDIA WAIWAI CORPORATION | 株式会社ケーブルメディアワイワイ | ||
| 440 | 13 | NTT Communications Corporation | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | ||
| 440 | 14 | GRAPE ONE LTD. | 株式会社グレープ・ワン | 運用中 | |
| 440 | 15 | BB Backbone Corp. | ビー・ビー・バックボーン株式会社 | ||
| 440 | 16 | Nokia Innovations Japan G.K. | Nokia Innovations Japan合同会社 | ||
| 440 | 17 | OSAKA GAS BUSINESS CREATE CORPORATION | 大阪ガスビジネスクリエイト株式会社 | ||
| 440 | 18 | Kintetsu Cable Network, Ltd | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 | ||
| 440 | 19 | NEC Networks & System Integration Corporation | NECネッツエスアイ株式会社 | ||
| 440 | 20 | SoftBank Corp. | ソフトバンク株式会社 | 運用中 | |
| 440 | 21 | SoftBank Corp. | ソフトバンク株式会社 | 運用中 | |
| 440 | 22 | JTOWER Inc. | 株式会社JTOWER | ||
| 440 | 23 | FUJITSU LIMITED | 富士通株式会社 | ||
| 440 | 24 | Japan Communications Inc. | 日本通信株式会社 | ||
| 440 | 25 | SoftBank Corp. | ソフトバンク株式会社 | 運用中 | SoftBank Starlink Direct 衛星直接通信 |
| 440 | 26 | NTT DOCOMO, INC. | 株式会社NTTドコモ | 運用中 | docomo Starlink Direct |
| 440 | 50 | KDDI Corporation | KDDI株式会社 | 運用中 | |
| 440 | 51 | KDDI Corporation | KDDI株式会社 | 運用中 | VoLTE用 |
| 440 | 52 | KDDI Corporation | KDDI株式会社 | 運用中 | IoT機器向け |
| 440 | 53 | KDDI Corporation | KDDI株式会社 | 運用中 | 楽天モバイルへのローミング用 |
| 440 | 54 | KDDI Corporation | KDDI株式会社 | 運用中 | 5G SA用 |
| 440 | 55 | KDDI Corporation | KDDI株式会社 | 運用中 | au Starlink Direct 衛星直接通信 |
| 440 | 91 | NTT DOCOMO, INC. | 株式会社NTTドコモ | 非常時ローミング用 | |
| 440 | 92 | KDDI Corporation | KDDI株式会社 | 非常時ローミング用 | |
| 440 | 93 | SoftBank Corp. | ソフトバンク株式会社 | 非常時ローミング用 | |
| 440 | 94 | Rakuten Mobile, Inc. | 楽天モバイル株式会社 | 非常時ローミング用 | |
| 441 | 00 | Wireless City Planning Inc. | Wireless City Planning株式会社 | 運用中 | |
| 441 | 200 | SORACOM, Inc. | 株式会社ソラコム | ||
| 441 | 201 | Aurens Co.,Ltd. | 株式会社オーレンス | ||
| 441 | 202 | Sony Wireless Communications Inc. | ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 | ||
| 441 | 203 | GujoCity | 郡上市 | ||
| 441 | 204 | Wicom Inc. | ワイコム株式会社 | ||
| 441 | 205 | KATCH NETWORK INC. | キャッチネットワーク株式会社 | ||
| 441 | 206 | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION | 三菱電機株式会社 | ||
| 441 | 207 | Mitsui Knowledge Industry Co., Ltd. | 三井情報株式会社 | ||
| 441 | 208 | CHUDENKO CORPORATION | 株式会社中電工 | ||
| 441 | 209 | Cable Television TOYAMA Inc. | 株式会社ケーブルテレビ富山 | ||
| 441 | 210 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | 東日本電信電話株式会社 | ||
| 441 | 211 | STARCAT Co., Ltd. | スターキャット株式会社 | ||
| 441 | 212 | I-TEC Solutions Co., Ltd. | 株式会社I・TECソリューションズ | ||
| 441 | 213 | Hokkaido Telecommunication Network Co., Inc. | 北海道総合通信網株式会社 | ||
| 441 | 214 | Vroove Inc. | ヴルーヴ株式会社 | ||
| 441 | 215 | KYOCERA Mirai Envision Co., Ltd. | 京セラみらいエンビジョン株式会社 | ||
| 441 | 216 | Eureka Wireless K.K. | 株式会社ユーリカ・ワイヤレス |
脚注
- ^ 電気通信番号規則の一部を改正する省令案に対する情報通信行政・郵政行政審議会の答申 - 2008年11月25日
- ^ Mobile Network Codes (MNC) for the international identification plan for public networks and subscriptions (According to Recommendation ITU-T E.212 (05/2008))
- ^ ITU Operational Bulletin No. 1092 (15.I.2016)
- ^ ITU Operational Bulletin No. 1134 (15.X.2017)
- ^ 電気通信番号指定状況 IMSI
- ^ JRC日本無線 電気通信番号を取得 -SIMカードを自社発行-
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.