PERFECT
PERFECT(パーフェクト)は、(一社)PERFECTが主催するソフト・ティップ・ダーツのプロトーナメントである。
この記事は更新が必要とされています。 (2017年2月) |
| 団体種類 | 一般社団法人 |
|---|---|
| 設立 | 2015年10月5日 |
| 所在地 | 東京都中央区佃2-5-16 |
| 主要人物 | 理事長 永田修治 |
| 活動地域 |
|
| ウェブサイト | https://www.prodarts.jp/ |
PERFECT(パーフェクト)は、(一社)PERFECTが主催するソフト・ティップ・ダーツのプロトーナメントである。
概要
PERFECTはソフトダーツマシンを利用したプロトーナメント大会。また、年間ツアーの呼称である。一大会は『PERFECT』の後に、ツアー年、回数(第○戦)、開催地域名を付加する(開幕戦、最終戦は除く)。2017シーズンから大会グレードがPT100、200、300に再編された。
参加資格
- PERFECTが開催するプロテスト合格者
- PERFECTのツアーライセンス取得者
2009年まではアマチュア参加も認められていた(アマチュア選手が入賞した場合、賞金はない)。2011年までの参加資格は(公社)日本ダーツ協会のプロテストに合格し、年間ツアーライセンスを取得した選手であったが、2012年に変更された。
賞金
- 各大会の賞金
- 年間ポイントランキングの賞金
- パーフェクト賞の賞金
賞金は、各大会毎に設定されている賞金、年間のポイントに基づいた年間総合ランキング賞金、試合でパーフェクトゲームを出した場合の賞金の3種類である。
各大会の賞金
| 年 | 戦 | 総額 | 優勝 | 準優勝 | 準決勝 | 準々決勝 | ラスト16 | ラスト32 | ラスト64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | \2.480,000 | \1,000,000 | \400,000 | \160,000 | \70,000 | \30,000 | \15,000 | - |
| 4 | \1,700,000 | \800,000 | \320,000 | \130,000 | \20,000 | \10,000 | \10,000 | - | |
| 2, 3, 5-11 | \1,120,000 | \500,000 | \200,000 | \80,000 | \35,000 | \15,000 | - | - | |
| 2008 | 1 | \2,480,000 | \1,000,000 | \400,000 | \160,000 | \70,000 | \30,000 | \15,000 | - |
| 4 | \1,912,000 | \800,000 | \320,000 | \128,000 | \52,000 | \21,000 | \10,000 | - | |
| 11 | \1,710,000 | \700,000 | \280,000 | \115,000 | \45,000 | \20,000 | \10,000 | - | |
| 12 | \1,580,000 | \700,000 | \280,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | - | - | |
| 2, 3, 5-10 | \1,120,000 | \500,000 | \200,000 | \80,000 | \35,000 | \15,000 | - | - | |
| 2009 | 1, 13 | \2.480,000 | \1,000,000 | \400,000 | \160,000 | \70,000 | \30,000 | \15,000 | - |
| 4 | \1,912,000 | \800,000 | \320,000 | \128,000 | \52,000 | \21,000 | \10,000 | - | |
| 12 | \1,896,000 | \800,000 | \320,000 | \128,000 | \52,000 | \21,000 | \9,000 | - | |
| 5 | \1,844,000 | \700,000 | \280,000 | \112,000 | \50,000 | \25,000 | \15,000 | - | |
| 3, 8 | \1,740,000 | \700,000 | \280,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | \10,000 | - | |
| 2, 6, 7, 9-11 | \1,340,000 | \500,000 | \200,000 | \80,000 | \40,000 | \20,000 | \10,000 | - | |
| 2010 | 1 | \3,940,000 | \1,000,000 | \500,000 | \250,000 | \125,000 | \60,000 | \30,000 | \15,000 |
| 3-6, 8, 12, 13 | \2.480,000 | \1,000,000 | \400,000 | \160,000 | \70,000 | \30,000 | \15,000 | - | |
| 2, 7, 9-11 | \1,740,000 | \700,000 | \280,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | \10,000 | - | |
| 2011 | 1, 5, 9-11, 13, 15 | \2.480,000 | \1,000,000 | \400,000 | \160,000 | \70,000 | \30,000 | \15,000 | - |
| 3, 6-8, 14 | \1,740,000 | \700,000 | \280,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | \10,000 | - | |
| 2012 | G1 | \3,360,000 | \1,200,000 | \480,000 | \200,000 | \80,000 | \40,000 | \20,000 | \10,000 |
| G2 | \2,800,000 | \1,000,000 | \400,000 | \160,000 | \70,000 | \30,000 | \15,000 | \10,000 | |
| G3 | \1,860,000 | \700,000 | \280,000 | \120,000 | \50,000 | \25,000 | \15,000 | - | |
| 2013 | G1 | \3,360,000 | \1,200,000 | \480,000 | \200,000 | \80,000 | \40,000 | \20,000 | \10,000 |
| G2 | \2,800,000 | \1,000,000 | \400,000 | \160,000 | \70,000 | \30,000 | \15,000 | \10,000 |
| 年 | 戦 | 総額 | 優勝 | 準優勝 | 準決勝 | 準々決勝 | ラスト16 | ラスト32 | ラスト64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 全戦 | \100,000 | \100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 1 | \600,000 | \300,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | - | - | - |
| 11 | \410,000 | \200,000 | \80,000 | \35,000 | \15,000 | - | - | - | |
| 4 | \396,000 | \200,000 | \80,000 | \32,000 | \13,000 | - | - | - | |
| 5-10, 12 | \350,000 | \200,000 | \80,000 | \35,000 | - | - | - | - | |
| 2, 3 | \340,000 | \200,000 | \80,000 | \30,000 | - | - | - | - | |
| 2009 | 1 | \600,000 | \300,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | - | - | - |
| 5 | \520,000 | \200,000 | \80,000 | \40,000 | \20,000 | \10,000 | - | - | |
| 2-4, 6-11 | \440,000 | \200,000 | \80,000 | \40,000 | \20,000 | - | - | - | |
| 12 | \396,000 | \200,000 | \80,000 | \32,000 | \13,000 | - | - | - | |
| 2010 | 1 | \840,000 | \300,000 | \150,000 | \75,000 | \30,000 | \15,000 | - | - |
| 4-6, 8, 12 | \680,000 | \300,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | \10,000 | - | - | |
| 2, 3, 7, 9-11, 13 | \600,000 | \300,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | - | - | - | |
| 2011 | 3, 5, 10, 11, 13-15 | \680,000 | \300,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | \10,000 | - | - |
| 1, 6-9 | \600,000 | \300,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | - | - | - | |
| 2012 | G1 | \1,360,000 | \600,000 | \240,000 | \100,000 | \40,000 | \20,000 | - | - |
| G2 | \1,120,000 | \500,000 | \200,000 | \80,000 | \35,000 | \15,000 | - | - | |
| G3 | \680,000 | \300,000 | \120,000 | \50,000 | \20,000 | \10,000 | - | - | |
| 2013 | G1 | \1,360,000 | \600,000 | \240,000 | \100,000 | \40,000 | \20,000 | - | - |
| G2 | \1,120,000 | \500,000 | \200,000 | \80,000 | \35,000 | \15,000 | - | - |
年間ポイントランキングの賞金
| 年 | 総額 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5-8位 | 9-12位 | 13-16位 | 17-24位 | 25-32位 | 33-40位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | \8,000,000 | \3,000,000 | \1,500,000 | \1,000,000 | \500,000 | \200,000 | \120,000 | \80,000 | \50,000 | - | - |
| 2008 | \8,000,000 | \3,000,000 | \1,500,000 | \1,000,000 | \500,000 | \200,000 | \120,000 | \80,000 | \50,000 | - | - |
| 2009 | \8,000,000 | \3,000,000 | \1,500,000 | \1,000,000 | \500,000 | \200,000 | \120,000 | \80,000 | \50,000 | - | - |
| 2010 | \15,500,000 | \5,000,000 | \2,000,000 | \1,500,000 | \1,000,000 | \500,000 | \300,000 | \200,000 | \150,000 | \100,000 | - |
| 2011 | \15,500,000 | \5,000,000 | \2,000,000 | \1,500,000 | \1,000,000 | \500,000 | \300,000 | \200,000 | \150,000 | \100,000 | - |
| 2012 | \15,500,000 | \5,000,000 | \2,000,000 | \1,500,000 | \1,000,000 | \500,000 | \300,000 | \200,000 | \150,000 | \100,000 | - |
| 2013 | \18,600,000 | \5,000,000 | \2,500,000 | \1,500,000 | \1,000,000 | \600,000 | \400,000 | \250,000 | \200,000 | \150,000 | \100,000 |
| 年 | 総額 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5-6位 | 7-8位 | 9-10位 | 11-12位 | 13-20位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | \2,000,000 | \1,000,000 | \500,000 | \200,000 | \100,000 | \50,000 | - | - | - | |
| 2008 | \2,000,000 | \1,000,000 | \500,000 | \200,000 | \100,000 | \50,000 | - | - | - | |
| 2009 | \2,000,000 | \1,000,000 | \500,000 | \200,000 | \100,000 | \50,000 | - | - | - | |
| 2010 | \4,500,000 | \2,000,000 | \1,000,000 | \500,000 | \300,000 | \200,000 | \100,000 | \50,000 | - | - |
| 2011 | \4,500,000 | \2,000,000 | \1,000,000 | \500,000 | \300,000 | \200,000 | \100,000 | \50,000 | - | - |
| 2012 | \4,500,000 | \2,000,000 | \1,000,000 | \500,000 | \300,000 | \200,000 | \100,000 | \50,000 | - | - |
| 2013 | \6,400,000 | \2,000,000 | \1,000,000 | \600,000 | \400,000 | \250,000 | \150,000 | \100,000 | ||
パーフェクト賞の賞金
| 年 | 戦 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 予選ラウンド | 決勝ラウンド | 予選ラウンド | 決勝ラウンド | ||
| 2009 | 10-13 | *\100,000 | *\300,000 | \50,000 | \100,000 |
| 4, 9 | \50,000 | \100,000 | \50,000 | \100,000 | |
| 3, 5, 6, 8 | \30,000 | \100,000 | \30,000 | \100,000 | |
| 7 | - | \100,000 | - | \100,000 | |
| 2010 | 全戦 | *\100,000 | *\300,000 | \50,000 | \100,000 |
| 2011 | 全戦 | *\100,000 | *\300,000 | \50,000 | \100,000 |
| 2012 | 全戦 | *\100,000 | *\300,000 | \50,000 | \100,000 |
※金額の前に*の付いているものに関しては、達成者が複数の場合、その金額を分け合う事となる。
年間総額
| 年 | 全総額 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子総額 | 大会 | ボーナス | 女子総額 | 大会 | ボーナス | ||
| 2007 | \25,360,000 | \22,260,000 | \14,260,000 | \8,000,000 | \3,100,000 | \1,100,000 | \2,000,000 |
| 2008 | \29,178,000 | \24,642,000 | \16,642,000 | \8,000,000 | \6,536,000 | \4,536,000 | \2,000,000 |
| 2009 | \37,168,000 | \30,132,000 | \22,132,000 | \8,000,000 | \7,036,000 | \5,036,000 | \2,000,000 |
| 2010 | \55,960,000 | \43,020,000 | \27,520,000 | \15,500,000 | \12,940,000 | \8,440,000 | \4,500,000 |
| 2011 | \53,820,000 | \41,560,000 | \26,060,000 | \15,500,000 | \12,260,000 | \7,760,000 | \4,500,000 |
| 2012 | \86,130,000 | \62,140,000 | \46,640,000 | \15,500,000 | \23,990,000 | \18,480,000 | \4,500,000 |
| 2013 | \112,920,000 | \81,320,000 | \62,720,000 | \18,600,000 | \31,600,000 | \25,200,000 | \6,400,000 |
※ただし、全総額、男子総額、女子総額にパーフェクト賞は含まれていない。
大会ルール
男子の大会ルールは2009年に大きく変更された。変更前の01は701のマスターアウトだったが、変更後の01はセパレートブル、ダブルアウトとなった。現行のPERFECT大会ルールは下記の通りである。
男子
予選ラウンド
ラウンドロビン501・501・コイントス コーク チョイス 決勝ラウンド
シングルトーナメント501・CR・CR・501・コイントス コーク チョイス(3 legs先取) 決勝 (1)501・CR・501
(2)501・CR・501
(3)CR・CR・コイントス コーク チョイス
Best of 3 legs Best of 3 sets MATCH(2 sets先取)
女子
予選ラウンド
ラウンドロビン701・701・コイントス コーク チョイス 決勝ラウンド 701・CR・CR・701・コイントスコークチョイス
Best of 5 legs MATCH(3 sets先取)
- 男子の01はオープンイン、ダブルアウト、ブルセパレート(アウター25点、インナー50点)、ノーリミット設定
- 女子の01はオープンイン、マスターアウト、ノーリミット設定
- CRICKETは15ラウンドリミット
- チョイスは、男子501 or CRICKET、女子701 or CRICKET。
- 予選は、コイントスのみ先攻後攻を決定。3rdレグはコイントスコークにて先行後攻を決定。
- 奇数レッグを先攻する選手は、偶数レッグは後攻。ただし、最終レッグは、コイントスを行い、コークにて先攻後攻を決定。男子決勝戦は、1st set 1st legを先攻した場合、2nd set 1st legは後攻になる。3rd set 3rd legのみコイントスを行い、コークにて先攻後攻を決定。
- 男女ともに予選ラウンドの順位優先事項は以下のとおり。
(1)勝敗、(2)得失leg差、(3)スタッツ
罰則
PERFECT参加選手が規則に違反した場合にはペナルティが加算される。ペナルティは累積3回で罰金となる。主な規則違反としては
- 予選ラウンドロビンを開始時、終了時の点呼に出席しなかった場合。また、全員点呼が終わっていないにもかかわらずゲームを開始した場合。
- 審判をしなかった場合
- ユニフォーム規定に抵触した場合
- 施設使用料分担金などの支払いを行わなかった場合
などがある。
招待選手
PERFECTでは、過去に3人の外国人選手を招待選手として迎えている。 プレイヤーとその戦績は以下の通りである。
2007 第7戦
イェレ・クラーセン(結果:優勝)
| 棄権 | 深田智彦 | 福永正和 | 杉山宗嗣 | 勝数 | 負数 | 得leg数 | 失leg数 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イェレ・クラーセン | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| ROUND | 結果 | 対戦相手 | 映像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 0 (l) | [1][2] | |
| 2 | 3 - 0 (l) | [3][4] | |
| 準々決勝 | 3 - 1 (l) | [5][6] | |
| 準決勝 | 3 - 0 (l) | [7][8] | |
| 決勝 | 2 - 0 (s) | [9] |
※(l)はleg制、(s)はset制である。
ミハエル・ファン・ヘルヴェン(結果:予選敗退[18])
| 寺川賢一 | 石橋貴之 | 森政和 | 百々憲作 | 勝数 | 負数 | 得leg数 | 失leg数 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミハエル・ファン・ヘルヴェン | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
2010 開幕戦
アントニオ・アルシナス(結果:優勝)
| 大穂徳睦 | 真山裕之 | 鈴木祐児 | 縣慎之介 | 鈴木健太郎 | 勝数 | 負数 | 得leg数 | 失leg数 | 得失leg差 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アントニオ・アルシナス | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| ROUND | 結果 | 対戦相手 | 映像 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 0 (l) | - | |
| 2 | 3 - 0 (l) | - | |
| 3 | 3 - 0 (l) | - | |
| 4 | 3 - 1 (l) | [10] | |
| 準々決勝 | 3 - 1 (l) | [11] | |
| 準決勝 | 3 - 1 (l) | [12] | |
| 決勝 | 2 - 0 (s) | [13] |
※(l)はleg制、(s)はset制である。
優勝回数
年間及び全ての優勝回数合計は、以下の通りである(2016年まで)[20][21][22][23][24][25][26][27][28][29]。
年間ランキング1位 年間ランキング2位 年間ランキング3位
| プレイヤー | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 34 | ||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | ||
| 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||||||
| 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 |
| プレイヤー | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 38 | ||
| 5 | 3 | 6 | 5 | 19 | |||||||
| 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 |
歴代年間ランキング
歴代の年間ランキング上位3名は、以下の通りである[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][10]。
| 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 星野光正 | 山田勇樹 | 寺島彰文 |
| 2008 | 星野光正 | 山田勇樹 | 朝倉聖也 |
| 2009 | 山田勇樹 | 江口祐司 | 星野光正 |
| 2010 | 星野光正 | 江口祐司 | 山田勇樹 |
| 2011 | 星野光正 | 山田勇樹 | 鈴木猛大 |
| 2012 | 山田勇樹 | 山本信博 | 浅田斉吾 |
| 2013 | 山田勇樹 | 浅田斉吾 | 小野恵太 |
| 2014 | 知野真澄 | 浅田斉吾 | 山本信博 |
| 2015 | 浅田斉吾 | 山田勇樹 | 知野真澄 |
| 2016 | 浅田斉吾 | 知野真澄 | 山田勇樹 |
| 2017 | 浅田斉吾 | 知野真澄 | 鈴木徹 |
| 2018 | 浅田斉吾 | 山田勇樹 | 知野真澄 |
| 2019 | 浅田斉吾 | 大石藍貴 | 山田勇樹 |
| 2022 | 松田純 | 森窪龍己 | 砂川大 |
| 年 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 岩永美保 | 宮本奈実 | 松本恵 |
| 2008 | 岩永美保 | 宮本奈実 | 長澤くみこ |
| 2009 | 松本恵 | 宮本奈実 | 岩永美保 |
| 2010 | 松本恵 | 岩永美保 | 檜山亜紗子 |
| 2011 | 松本恵 | 相内晴嘉 | 竹村有起 |
| 2012 | 松本恵 | 大久保亜由美 | 松本伊代 |
| 2013 | 大城明香利 | 松本恵 | 今野明穂 |
| 2014 | 松本恵 | 大城明香利 | 松本伊代 |
| 2015 | 大城明香利 | 大内麻由美 | 今野明穗 |
| 2016 | 髙木静加 | 大城明香利 | 大内麻由美 |
| 2017 | 佐藤かす美 | 大城明香利 | 大内麻由美 |
| 2018 | 佐藤かす美 | 大城明香利 | 清水希世 |
| 2019 | 佐藤かす美 | 大城明香利 | 周莫默 |
| 2022 | 大城明香利 | 大内麻由美 | 藤野裕加里 |
パーフェクト・ゲーム
PERFECTで達成されたパーフェクト・ゲームで映像で記録されているものは以下の通りである。 女子トーナメントはROUNDのあとに(L)の記載をすることで示す。
なお、映像に記録されていない試合でもパーフェクト・ゲームは達成されている。 例えば、東沢憲と川原千尋は2012ツアー第14戦における予選ラウンドで達成している[30]。 女子プレイヤーでは、岩永美保が2008ツアー最終戦における予選ラウンドでPERFECT史上初となる女子プロによる701のブル・パーフェクトを達成した例がある[31]。
| 年 | 戦 | ROUND | プレイヤー | 対戦相手 | GAME | 方法 | 賞金 | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 10 | 決勝 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | ? | [14] | ||
| 2008[32] | 1 | 1 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | \100,000 | [15] | ||
| 決勝 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | \100,000 | [16] | ||||
| 2 | 2 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | \100,000 | [17] | |||
| 3 | 2 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | \100,000 | [18] | |||
| 8 | 準々決勝 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | \100,000 | [19] | |||
| 決勝 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | \100,000 | [20] | ||||
| 9 | robin | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; T17, BULL | ? | [21] | |||
| 11 | 1 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | \30,000 | [22] | |||
| 12 | 準決勝 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | ? | [23] | |||
| 決勝 | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | ? | [24] | ||||
| 2012 | 4 | robin(L) | 701 | 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; 3 x BULL; BULL, T17 | \50,000 | [25][26] |
| 年 | 戦 | ROUND | プレイヤー | 対戦相手 | 方法 | 賞金 | 映像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 2 | 3 x T20; 3 x T20; T17, T18, D18 | \300,000 | [27] | ||
| 5 | 決勝 | 3 x T20; 3 x T20; T17, T18, D18 | \300,000 | [28] | |||
| 2011 | 3 | 準々決勝 | 3 x T20; 3 x T20; T20, T19, D12 | \300,000 | [29][30] | ||
| 2012 | 7 | 3 | 3 x T20; 3 x T20; T20, T19, D12 | \300,000 | [31][32] | ||
| 9 | 4 | 3 x T20; 3 x T20; T20, T19, D12 | \300,000/2 | [33][34] | |||
| 準決勝 | 3 x T20; 3 x T20; T20, T19, D12 | \300,000/2 | [35][36] | ||||
| 14 | 3 | 3 x T20; 3 x T20; T20, T19, D12 | \300,000 | [37][38] |
所属プロ選手
男性
女性
出典・参照
- ^ a b c PERFECT ツアーアーカイブPERFECT
- ^ a b c 2012 PERFECT ツアーPERFECT
- ^ a b c d e 2013 PERFECT ツアーPERFECT
- ^ a b 2007 PERFECTランキング 男子ランキングPERFECT
- ^ a b 2008 PERFECTランキング 男子ランキングPERFECT
- ^ a b 2009 PERFECTランキング 男子ランキングPERFECT
- ^ a b 2010 PERFECTランキング 男子ランキングPERFECT
- ^ a b 2011 PERFECTランキング 男子ランキングPERFECT
- ^ a b 2012 PERFECTランキング 男子ランキングPERFECT
- ^ a b c d 年間ポイントランキングPERFECT
- ^ a b 2007 PERFECTランキング 女子ランキングPERFECT
- ^ a b 2008 PERFECTランキング 女子ランキングPERFECT
- ^ a b 2009 PERFECTランキング 女子ランキングPERFECT
- ^ a b 2010 PERFECTランキング 女子ランキングPERFECT
- ^ a b 2011 PERFECTランキング 女子ランキングPERFECT
- ^ a b 2012 PERFECTランキング 女子ランキングPERFECT
- ^ a b 2007 PERFECT ツアー 第7戦 男子予選ラウンドPERFECT
- ^ 第64回 パーフェクト第七戦愛媛Darts Topics WEB
- ^ 2010 PERFECT ツアー 開幕戦 男子予選ラウンド A2グループPERFECT
- ^ 2007 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2008 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2009 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2010 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2011 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2012 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2013 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2014 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2015 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2016 PERFECT ツアー 大会結果PERFECT
- ^ 2012 PERFECT ツアー 第14戦PERFECT
- ^ 2008 PERFECT ツアー 最終戦PERFECT
- ^ Perfect Game9darts.tv
関連項目
外部リンク
- PERFECT ソフトダーツプロトーナメント
- 公益社団法人日本ダーツ協会
- PERFECT (@prodarts) - X(旧Twitter)
- PERFECT (PerfectProDarts) - Facebook
- PERFECT - YouTubeチャンネル
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.