TOPIX Mid400
TOPIX Mid 400(とぴっくすみっどよんひゃく)は、TOPIX(東証株価指数)ニューインデックスシリーズの一つで、東京証券�…
TOPIX Mid 400(とぴっくすみっどよんひゃく)は、TOPIX(東証株価指数)ニューインデックスシリーズの一つで、東京証券取引所のTOPIX算出対象銘柄のうちTOPIX 100採用銘柄についで、時価総額、流動性の高い400銘柄で構成された株価指数のことをいう[1]。1998年4月1日を1000ポイントとして算出する。
2023年6月5日から呼値の単位が変更され、TOPIX100構成銘柄に適用している呼値の単位と、同じ呼値が適用されている[2]。
銘柄一覧
2026年5月12日現在、銘柄コード順
| コード | 銘柄名 | 市場 |
|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | プライム |
| 1333 | Umios | プライム |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム |
| 1417 | ミライト・ワン | プライム |
| 1605 | INPEX | プライム |
| 1719 | 安藤・間 | プライム |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム |
| 1801 | 大成建設 | プライム |
| 1802 | 大林組 | プライム |
| 1803 | 清水建設 | プライム |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | プライム |
| 1812 | 鹿島 | プライム |
| 1820 | 西松建設 | プライム |
| 1860 | 戸田建設 | プライム |
| 1878 | 大東建託 | プライム |
| 1893 | 五洋建設 | プライム |
| 1911 | 住友林業 | プライム |
| 1942 | 関電工 | プライム |
| 1944 | きんでん | プライム |
| 1951 | エクシオグループ | プライム |
| 1959 | クラフティア | プライム |
| 1963 | 日揮ホールディングス | プライム |
| 1969 | 高砂熱学工業 | プライム |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | プライム |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | プライム |
| 2181 | パーソルホールディングス | プライム |
| 2201 | 森永製菓 | プライム |
| 2206 | 江崎グリコ | プライム |
| 2212 | 山崎製パン | プライム |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム |
| 2229 | カルビー | プライム |
| 2264 | 森永乳業 | プライム |
| 2267 | ヤクルト本社 | プライム |
| 2269 | 明治ホールディングス | プライム |
| 2282 | 日本ハム | プライム |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム |
| 2331 | ALSOK | プライム |
| 2371 | カカクコム | プライム |
| 2413 | エムスリー | プライム |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | プライム |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | プライム |
| 2501 | サッポロホールディングス | プライム |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム |
| 2579 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス | プライム |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | プライム |
| 2593 | 伊藤園 | プライム |
| 2607 | 不二製油 | プライム |
| 2670 | エービーシー・マート | プライム |
| 2768 | 双日 | プライム |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | プライム |
| 2801 | キッコーマン | プライム |
| 2809 | キユーピー | プライム |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム |
| 2811 | カゴメ | プライム |
| 285A | キオクシアホールディングス | プライム |
| 2871 | ニチレイ | プライム |
| 2875 | 東洋水産 | プライム |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | プライム |
| 3003 | ヒューリック | プライム |
| 3038 | 神戸物産 | プライム |
| 3048 | ビックカメラ | プライム |
| 3064 | MonotaRO | プライム |
| 3086 | J.フロント リテイリング | プライム |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | プライム |
| 3092 | ZOZO | プライム |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | プライム |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム |
| 3116 | トヨタ紡織 | プライム |
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | プライム |
| 3231 | 東急不動産ホールディングス | プライム |
| 3288 | オープンハウスグループ | プライム |
| 3289 | 野村不動産ホールディングス | プライム |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | プライム |
| 3349 | コスモス薬品 | プライム |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | プライム |
| 3391 | ツルハホールディングス | プライム |
| 3397 | トリドールホールディングス | プライム |
| 3401 | 帝人 | プライム |
| 3402 | 東レ | プライム |
| 3405 | クラレ | プライム |
| 3436 | SUMCO | プライム |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | スタンダード |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム |
| 3591 | ワコールホールディングス | プライム |
| 3626 | TIS | プライム |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | プライム |
| 3659 | ネクソン | プライム |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | プライム |
| 3697 | SHIFT | プライム |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | プライム |
| 3861 | 王子ホールディングス | プライム |
| 3923 | ラクス | プライム |
| 3941 | レンゴー | プライム |
| 3994 | マネーフォワード | プライム |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム |
| 4005 | 住友化学 | プライム |
| 4021 | 日産化学 | プライム |
| 4042 | 東ソー | プライム |
| 4043 | トクヤマ | プライム |
| 4045 | 東亞合成 | プライム |
| 4061 | デンカ | プライム |
| 4062 | イビデン | プライム |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | プライム |
| 4114 | 日本触媒 | プライム |
| 4118 | カネカ | プライム |
| 4151 | 協和キリン | プライム |
| 417A | ブルーゾーンホールディングス | プライム |
| 4182 | 三菱ガス化学 | プライム |
| 4183 | 三井化学 | プライム |
| 4186 | 東京応化工業 | プライム |
| 4194 | ビジョナル | プライム |
| 4202 | ダイセル | プライム |
| 4203 | 住友ベークライト | プライム |
| 4204 | 積水化学工業 | プライム |
| 4205 | 日本ゼオン | プライム |
| 4206 | アイカ工業 | プライム |
| 4208 | UBE | プライム |
| 4272 | 日本化薬 | プライム |
| 4324 | 電通グループ | プライム |
| 4385 | メルカリ | プライム |
| 4401 | ADEKA | プライム |
| 4403 | 日油 | プライム |
| 4506 | 住友ファーマ | プライム |
| 4516 | 日本新薬 | プライム |
| 4523 | エーザイ | プライム |
| 4527 | ロート製薬 | プライム |
| 4528 | 小野薬品工業 | プライム |
| 4536 | 参天製薬 | プライム |
| 4540 | ツムラ | プライム |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | プライム |
| 4587 | ペプチドリーム | プライム |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | プライム |
| 4613 | 関西ペイント | プライム |
| 4626 | 太陽ホールディングス | プライム |
| 4631 | DIC | プライム |
| 4665 | ダスキン | プライム |
| 4666 | パーク二四 | プライム |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム |
| 4680 | ラウンドワン | プライム |
| 4681 | リゾートトラスト | プライム |
| 4684 | オービック | プライム |
| 4704 | トレンドマイクロ | プライム |
| 4716 | 日本オラクル | スタンダード |
| 4732 | ユー・エス・エス | プライム |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | プライム |
| 4768 | 大塚商会 | プライム |
| 4751 | サイバーエージェント | プライム |
| 4755 | 楽天グループ | プライム |
| 4887 | サワイグループホールディングス | プライム |
| 4902 | コニカミノルタ | プライム |
| 4911 | 資生堂 | プライム |
| 4912 | ライオン | プライム |
| 4922 | コーセーホールディングス | プライム |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | プライム |
| 4967 | 小林製薬 | プライム |
| 4980 | デクセリアルズ | プライム |
| 5016 | JX金属 | プライム |
| 5019 | 出光興産 | プライム |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | プライム |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | プライム |
| 5101 | 横浜ゴム | プライム |
| 5105 | TOYO TIRE | プライム |
| 5110 | 住友ゴム工業 | プライム |
| 5201 | AGC | プライム |
| 5214 | 日本電気硝子 | プライム |
| 5232 | 住友大阪セメント | プライム |
| 5233 | 太平洋セメント | プライム |
| 5301 | 東海カーボン | プライム |
| 5332 | TOTO | プライム |
| 5333 | 日本碍子 | プライム |
| 5334 | 日本特殊陶業 | プライム |
| 5344 | MARUWA | プライム |
| 5393 | ニチアス | プライム |
| 5406 | 神戸製鋼所 | プライム |
| 5411 | ジェイエフイーホールディングス | プライム |
| 5444 | 大和工業 | プライム |
| 5463 | 丸一鋼管 | プライム |
| 5471 | 大同特殊鋼 | プライム |
| 5631 | 日本製鋼所 | プライム |
| 5706 | 三井金属 | プライム |
| 5711 | 三菱マテリアル | プライム |
| 5713 | 住友金属鉱山 | プライム |
| 5714 | DOWAホールディングス | プライム |
| 5801 | 古河電気工業 | プライム |
| 5830 | いよぎんホールディングス | プライム |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | プライム |
| 5838 | 楽天銀行 | プライム |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | プライム |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | プライム |
| 5929 | 三和ホールディングス | プライム |
| 5938 | LIXIL | プライム |
| 5947 | リンナイ | プライム |
| 5991 | 日本発条 | プライム |
| 6005 | 三浦工業 | プライム |
| 6113 | アマダ | プライム |
| 6134 | FUJI | プライム |
| 6136 | オーエスジー | プライム |
| 6141 | DMG森精機 | プライム |
| 6268 | ナブテスコ | プライム |
| 6269 | 三井海洋開発 | プライム |
| 6302 | 住友重機械工業 | プライム |
| 6305 | 日立建機 | プライム |
| 6323 | ローツェ | プライム |
| 6361 | 荏原製作所 | プライム |
| 6368 | オルガノ | プライム |
| 6370 | 栗田工業 | プライム |
| 6383 | ダイフク | プライム |
| 6417 | SANKYO | プライム |
| 6436 | アマノ | プライム |
| 6448 | ブラザー工業 | プライム |
| 6457 | グローリー | プライム |
| 6460 | セガサミーホールディングス | プライム |
| 6465 | ホシザキ | プライム |
| 6471 | 日本精工 | プライム |
| 6472 | NTN | プライム |
| 6473 | ジェイテクト | プライム |
| 6479 | ミネベアミツミ | プライム |
| 6481 | THK | プライム |
| 6504 | 富士電機 | プライム |
| 6506 | 安川電機 | プライム |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム |
| 6526 | ソシオネクスト | プライム |
| 6532 | ベイカレント | プライム |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム |
| 6586 | マキタ | プライム |
| 6592 | マブチモーター | プライム |
| 6632 | JVCケンウッド | プライム |
| 6645 | オムロン | プライム |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | プライム |
| 6707 | サンケン電気 | プライム |
| 6724 | セイコーエプソン | プライム |
| 6728 | アルバック | プライム |
| 6753 | シャープ | プライム |
| 6754 | アンリツ | プライム |
| 6770 | アルプスアルパイン | プライム |
| 6806 | ヒロセ電機 | プライム |
| 6841 | 横河電機 | プライム |
| 6845 | アズビル | プライム |
| 6849 | 日本光電工業 | プライム |
| 6856 | 堀場製作所 | プライム |
| 6869 | シスメックス | プライム |
| 6923 | スタンレー電気 | プライム |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム |
| 6951 | 日本電子 | プライム |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム |
| 6963 | ローム | プライム |
| 6965 | 浜松ホトニクス | プライム |
| 6976 | 太陽誘電 | プライム |
| 6988 | 日東電工 | プライム |
| 7003 | 三井E&S | プライム |
| 7012 | 川崎重工業 | プライム |
| 7013 | IHI | プライム |
| 7164 | 全国保証 | プライム |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | プライム |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | プライム |
| 7181 | かんぽ生命保険 | プライム |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | プライム |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム |
| 7201 | 日産自動車 | プライム |
| 7202 | いすゞ自動車 | プライム |
| 7211 | 三菱自動車工業 | プライム |
| 7240 | NOK | プライム |
| 7259 | アイシン | プライム |
| 7261 | マツダ | プライム |
| 7272 | ヤマハ発動機 | プライム |
| 7276 | 小糸製作所 | プライム |
| 7282 | 豊田合成 | プライム |
| 7313 | テイ・エステック | プライム |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | プライム |
| 7453 | 良品計画 | プライム |
| 7458 | 第一興商 | プライム |
| 7459 | メディパルホールディングス | プライム |
| 7476 | アズワン | プライム |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | プライム |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | プライム |
| 7616 | コロワイド | プライム |
| 7649 | スギホールディングス | プライム |
| 7701 | 島津製作所 | プライム |
| 7729 | 東京精密 | プライム |
| 7731 | ニコン | プライム |
| 7735 | SCREENホールディングス | プライム |
| 7752 | リコー | プライム |
| 7846 | パイロットコーポレーション | プライム |
| 7747 | 朝日インテック | プライム |
| 7867 | タカラトミー | プライム |
| 7911 | TOPPANホールディングス | プライム |
| 7912 | 大日本印刷 | プライム |
| 7951 | ヤマハ | プライム |
| 7956 | ピジョン | プライム |
| 7984 | コクヨ | プライム |
| 7988 | ニフコ | プライム |
| 8012 | 長瀬産業 | プライム |
| 8020 | 兼松 | プライム |
| 8056 | BIPROGY | プライム |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | プライム |
| 8086 | ニプロ | プライム |
| 8088 | 岩谷産業 | プライム |
| 8111 | ゴールドウイン | プライム |
| 8129 | 東邦ホールディングス | プライム |
| 8136 | サンリオ | プライム |
| 8174 | 日本瓦斯 | プライム |
| 8227 | しまむら | プライム |
| 8233 | 髙島屋 | プライム |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | プライム |
| 8252 | 丸井グループ | プライム |
| 8253 | クレディセゾン | プライム |
| 8282 | ケーズホールディングス | プライム |
| 8283 | PALTAC | プライム |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム |
| 8331 | 千葉銀行 | プライム |
| 8334 | 群馬銀行 | プライム |
| 8341 | 七十七銀行 | プライム |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | プライム |
| 8359 | 八十二銀行 | プライム |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | プライム |
| 8410 | セブン銀行 | プライム |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | プライム |
| 8424 | 芙蓉総合リース | プライム |
| 8439 | 東京センチュリー | プライム |
| 8473 | SBIホールディングス | プライム |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | プライム |
| 8572 | アコム | スタンダード |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | プライム |
| 8595 | ジャフコ グループ | プライム |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | プライム |
| 8795 | T&Dホールディングス | プライム |
| 8804 | 東京建物 | プライム |
| 8876 | リログループ | プライム |
| 9001 | 東武鉄道 | プライム |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | プライム |
| 9005 | 東急 | プライム |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | プライム |
| 9007 | 小田急電鉄 | プライム |
| 9008 | 京王電鉄 | プライム |
| 9009 | 京成電鉄 | プライム |
| 9023 | 東京地下鉄 | プライム |
| 9024 | 西武ホールディングス | プライム |
| 9031 | 西日本鉄道 | プライム |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | プライム |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | プライム |
| 9044 | 南海電気鉄道 | プライム |
| 9045 | 京阪ホールディングス | プライム |
| 9048 | 名古屋鉄道 | プライム |
| 9064 | ヤマトホールディングス | プライム |
| 9065 | 山九 | プライム |
| 9069 | センコーグループホールディングス | プライム |
| 9072 | ニッコンホールディングス | プライム |
| 9076 | セイノーホールディングス | プライム |
| 9107 | 川崎汽船 | プライム |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | プライム |
| 9143 | SGホールディングス | プライム |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム |
| 9201 | 日本航空 | プライム |
| 9301 | 三菱倉庫 | プライム |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | プライム |
| 9364 | 上組 | プライム |
| 9401 | TBSホールディングス | プライム |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | プライム |
| 9435 | 光通信 | プライム |
| 9449 | GMOインターネットグループ | プライム |
| 9468 | KADOKAWA | プライム |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | プライム |
| 9502 | 中部電力 | プライム |
| 9503 | 関西電力 | プライム |
| 9504 | 中国電力 | プライム |
| 9505 | 北陸電力 | プライム |
| 9506 | 東北電力 | プライム |
| 9507 | 四国電力 | プライム |
| 9508 | 九州電力 | プライム |
| 9509 | 北海道電力 | プライム |
| 9513 | J-POWER | プライム |
| 9531 | 東京ガス | プライム |
| 9532 | 大阪ガス | プライム |
| 9533 | 東邦ガス | プライム |
| 9602 | 東宝 | プライム |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム |
| 9627 | アインホールディングス | プライム |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | プライム |
| 9697 | カプコン | プライム |
| 9706 | 日本空港ビルデング | プライム |
| 9744 | メイテックグループホールディングス | プライム |
| 9759 | NSD | プライム |
| 9766 | コナミホールディングス | プライム |
| 9831 | ヤマダホールディングス | プライム |
| 9843 | ニトリホールディングス | プライム |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | プライム |
| 9934 | 因幡電機産業 | プライム |
| 9962 | ミスミグループ本社 | プライム |
| 9987 | スズケン | プライム |
| 9989 | サンドラッグ | プライム |
構成銘柄入れ替え
毎年10月に定期的に入れ替えが行われる。
脚注
注釈
出典
- ^ 「証券用語解説集」野村證券
- ^ 「株式売買の注文、細かい金額でも新たに400銘柄を対象、投資家の利便性向上」日本経済新聞2023年6月
関連項目
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.