Template:BasketColor
このテンプレートはバスケットボールチームのチームカラーを使用するためのものです。
| このテンプレートは4,000以上のページで使われています。 余計な混乱やサーバーへの負荷を避けるために、どんな変更でも最初はテンプレートのサンドボックス・サブページ、テストケース・サブページもしくはあなた自身の利用者スペースのページで試すべきです。そうすれば、試した変更を1度の編集でこのテンプレートに加えることができます。しかし、最初にあなたの提案した変更を、この項目のノートで議論するようにお願いします。 |
用途
このテンプレートはバスケットボールチームのチームカラーを使用するためのものです。
使い方
- #{{BasketColor|チーム名|1~4の数字}}でそのチームの指定した数字のRGB値を返します。
- NBAチームに関しては関連テンプレートの#{{NBA color|NBA3文字略号|1~4の数字}}で、そのチームの指定した数字のRGB値を返します。
使用例
- {{BasketColor|ボストン・セルティックス|1}} → 008348
- #{{NBA color|GSW|4}} → #000000
関連テンプレート
- Template:BasketColorCell セルカラー1のスタイル出力
- template:NBA color cell
- Template:BasketColorCell2セルカラー2のスタイル出力
- template:NBA color cell2
- template:BLG:略称でチームカラーのテキスト出力
- template:NBA color:3文字略号でチームカラー出力
- template:NBA3:3文字略号でチーム表記出力
- template:NBAR:3文字略号でチームカラーのテキスト出力
- template:NBAdiv:3文字略号でチームカラーのテキスト出力
設定
- ソース編集での記載例|チーム名 = {{#switch:{{{2}}}|1=046AB1|2=FFFFFF|3=E41A4C|4=FFFFFF}}
- 3桁で指定すると反映されない場合があるので、6桁推奨。
| チーム名 | bgcolor1 | textcolor1 | bgcolor2 | textcolor2 | ColorCell Example | ColorCell2 Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全般 | ||||||
| eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | チーム名なし | N/A | |
| 登録なし | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | 登録なし | N/A |
| 基本情報 | DDDDDD | 000000 | DDDDDD | DDDDDD | 基本情報 | Personal information |
| FA | DDDDDD | 000000 | DDDDDD | 000000 | FA | フリーエージェント |
| 引退 | AA8877 | FFFFFF | 8a604f | 000000 | 引退 | Retired |
| 殿堂 | DDBB44 | FFFFFF | dadada | 000000 | 殿堂 | Hall of Fame |
| 故人 | BBBBBB | 000000 | 000000 | FFFFFF | 故人 | Deceased |
| バスケットボール男子日本代表 | 000000 | FFFFFF | F00000 | FFFFFF | 男子日本代表 | Japan |
| バスケットボール女子日本代表 | 000000 | FFFFFF | F00000 | FFFFFF | 女子日本代表 | Japan |
| FIBAアフリカ | 999999 | 000000 | 999999 | ffffff | FIBAアフリカ | FIBAアフリカ |
| FIBAアメリカ | fd3c50 | 000000 | fd3c50 | ffffff | FIBAアメリカ | FIBAアメリカ |
| FIBAアジア | ffcc00 | 000000 | ffcc00 | ffffff | FIBAアジア | FIBAアジア |
| FIBAヨーロッパ | 3399cc | 000000 | 3399cc | ffffff | FIBAヨーロッパ | FIBAヨーロッパ |
| FIBAオセアニア | 009933 | 000000 | 009933 | ffffff | FIBAオセアニア | FIBAオセアニア |
| blue | ddffff | 000000 | aaaaaa | ddffff | blue | blue |
| green | ddffaa | 000000 | aaaaaa | ddffaa | green | green |
| pink | ffdddd | 000000 | aaaaaa | ffdddd | pink | pink |
| gray | dddddd | 000000 | aaaaaa | dddddd | gray | gray |
| チーム名 | bgcolor1 | textcolor1 | bgcolor2 | textcolor2 | ColorCell Example | ColorCell2 Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ||||||
| 東地区 | ||||||
| レバンガ北海道 | 80c31c | FFFFFF | 2a007c | FFFFFF | Example | Example |
| 仙台89ERS | 000000 | FFFFFF | FFCA00 | FFFFFF | Example | Example |
| 秋田ノーザンハピネッツ | E40073 | ffffff | C48F1F | FFFFFF | Example | Example |
| 茨城ロボッツ | 1a2f91 | FFFFFF | ec8d1a | FFFFFF | Example | Example |
| 宇都宮ブレックス | 002c61 | FFFFFF | ffff00 | 000000 | Example | Example |
| 群馬クレインサンダーズ | 000000 | FFFFFF | FFFF00 | FF0000 | Example | Example |
| 千葉ジェッツふなばし | DC0B2C | FFFFFF | C6DFE7 | FFFFFF | Example | Example |
| アルバルク東京 | 000000 | FFFFFF | F00000 | FFFFFF | Example | Example |
| 中地区 | ||||||
| 東京サンロッカーズ | fff101 | 000000 | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 川崎ブレイブサンダース | 8B0000 | FFFFFF | c1b311 | FFFFFF | Example | Example |
| 横浜ビー・コルセアーズ | 17264d | FFFFFF | bf0017 | FFFFFF | Example | Example |
| 新潟アルビレックスBB | FF6600 | FFFFFF | 202090 | FFFFFF | Example | Example |
| 富山グラウジーズ | d90000 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 信州ブレイブウォリアーズ | 19315f | FFFFFF | fff33f | 000000 | Example | Example |
| 三遠ネオフェニックス | E60012 | FFFFFF | FDD000 | FFFFFF | Example | Example |
| シーホース三河 | 000000 | FFFFFF | 0054A6 | FFFFFF | Example | Example |
| 西地区 | ||||||
| ファイティングイーグルス名古屋 | 000080 | FFFFFF | e2041b | FFFFFF | Example | Example |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | E60012 | FFFFFF | F5A100 | FFFFFF | Example | Example |
| 滋賀レイクスターズ | 0756a0 | FFFFFF | CCAC00 | FFFFFF | Example | Example |
| 京都ハンナリーズ | 67A7CC | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 大阪エヴェッサ | E50012 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 島根スサノオマジック | 036eb8 | FFFFFF | 010101 | FFFFFF | Example | Example |
| 広島ドラゴンフライズ | E8490B | FFFFFF | 0d3483 | FFFFFF | Example | Example |
| 琉球ゴールデンキングス | D4AF37 | FFFFFF | 082567 | FFFFFF | Example | Example |
| B2 | ||||||
| 東地区 | ||||||
| 青森ワッツ | 0090dd | ffffff | 0067B1 | FFFFFF | Example | Example |
| パスラボ山形ワイヴァンズ | 5f1985 | ffffff | ef8201 | FFFFFF | Example | Example |
| 福島ファイヤーボンズ | b455a0 | FFFFFF | 303192 | FFFFFF | Example | Example |
| 越谷アルファーズ | 671018 | FFFFFF | f4a009 | FFFFFF | Example | Example |
| アルティーリ千葉 | 000033 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| アースフレンズ東京Z | 014182 | ffffff | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 神戸ストークス | 003300 | FFFFFF | CCAC00 | FFFFFF | Example | Example |
| 西地区 | ||||||
| バンビシャス奈良 | C00000 | FFFFFF | 0A653F | FFFFFF | Example | Example |
| 香川ファイブアローズ | FEE101 | 000000 | 171c61 | FFFFFF | Example | Example |
| 愛媛オレンジバイキングス | ff8a05 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| ライジングゼファーフクオカ | 082f8d | FFFFFF | dd0000 | FFFFFF | Example | Example |
| 佐賀バルーナーズ | FFFFFF | FFFFFF | FF00FF | FFFFFF | Example | Example |
| 長崎ヴェルカ | 000080 | FFFFFF | CCAC00 | FFFFFF | Example | Example |
| 熊本ヴォルターズ | C80012 | FFFFFF | 050051 | FFFFFF | Example | Example |
| B3 | ||||||
| 岩手ビッグブルズ | F00000 | FFFFFF | 00004D | FFFFFF | Example | Example |
| さいたまブロンコス | BA2525 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 000000 | 24C1FE | 24C1FE | FFFFFF | Example | Example |
| 東京八王子ビートレインズ | 000000 | Ffffff | F00000 | FFFFFF | Example | Example |
| しながわシティ | 1f2f54 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 立川ダイス | FF6600 | FFFFFF | 214CA0 | FFFFFF | Example | Example |
| 横浜エクセレンス | 016d3b | FFFFFF | f08301 | FFFFFF | Example | Example |
| 湘南ユナイテッドBC | 007DC5 | FFFFFF | ffff00 | 007DC5 | Example | Example |
| 金沢武士団 | 000000 | FFFFFF | D3B057 | FFFFFF | Example | Example |
| 福井ブローウィンズ | 181B39 | FFFFFF | 007DC5 | FFFFFF | Example | Example |
| 岐阜スゥープス | 2A2A2A | FFFFFF | dd0000 | FFFFFF | Example | Example |
| ベルテックス静岡 | F58220 | FFFFFF | 1f2f54 | FFFFFF | Example | Example |
| 豊田合成スコーピオンズ | 0000cd | FFFFFF | F00000 | FFFFFF | Example | Example |
| ヴィアティン三重バスケットボール | FF6600 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| トライフープ岡山 | 0000ff | FFFFFF | F39800 | FFFFFF | Example | Example |
| 山口パッツファイブ | FF6600 | FFFFFF | 0000FF | FFFFFF | Example | Example |
| 徳島ガンバロウズ | 16ABE0 | FFFFFF | FFE900 | 000000 | Example | Example |
| 鹿児島レブナイズ | 000000 | FFFFFF | CCAC00 | FFFFFF | Example | Example |
| チーム名 | bgcolor1 | textcolor1 | bgcolor2 | textcolor2 | ColorCell Example | ColorCell2 Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WJBL | ||||||
| ENEOSサンフラワーズ | FFFF00 | 000000 | 008000 | FFFFFF | Example | Example |
| トヨタ自動車アンテロープス | 000000 | FFFFFF | ED1A3D | FFFFFF | Example | Example |
| 富士通レッドウェーブ | ED1A3D | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| シャンソンVマジック | FF00BA | FFFFFF | 00008B | FFFFFF | Example | Example |
| デンソーアイリス | CD0000 | FFFFFF | 0000CD | FFFFFF | Example | Example |
| 新潟アルビレックスBBラビッツ | FF6600 | FFFFFF | 0000FF | FFFFFF | Example | Example |
| アイシン ウィングス | 042275 | FFFFFF | CC0000 | FFFFFF | Example | Example |
| 日立ハイテク クーガーズ | 008000 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 三菱電機コアラーズ | E60012 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 羽田ヴィッキーズ | 0000FF | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| トヨタ紡織サンシャインラビッツ | AE3846 | FFFFFF | FFD700 | FFFFFF | Example | Example |
| 山梨クィーンビーズ | FFFF00 | 000000 | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| プレステージ・インターナショナル アランマーレ | FF5638 | 000000 | 1E2753 | FFFFFF | Example | Example |
| 姫路イーグレッツ | 90D7EC | FFFFFF | ffcc00 | 000000 | Example | Example |
| SMBC東京ソルーア | 00552e | c3d825 | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| チーム名 | bgcolor1 | textcolor1 | bgcolor2 | textcolor2 | ColorCell Example | ColorCell2 Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 006BB6 | FFFFFF | Ed174C | FFFFFF | NBA | Example |
| フリーエージェント | DDDDDD | 000000 | DDDDDD | 000000 | フリーエージェント | Free Agent |
| イースタン | ||||||
| イースタン・カンファレンス | 1D428A | FFFFFF | C0C0C0 | 1D428A | イースタン | Eastern |
| アトランティック | dbabb0 | FFFFFF | C0C0C0 | 0269B2 | アトランティック | Example |
| ブルックリン・ネッツ | 000000 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | ネッツ | Example |
| ボストン・セルティックス | 008348 | FFFFFF | 008348 | FFFFFF | セルティックス | Example |
| ニューヨーク・ニックス | 1D428A | FFFFFF | F58426 | 000000 | ニックス | Example |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 1D428A | FFFFFF | ED174C | FFFFFF | 76サーズ | Example |
| トロント・ラプターズ | CE1141 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | ラプターズ | Example |
| セントラル | dfc0a1 | FFFFFF | C0C0C0 | 0269B2 | セントラル | Example |
| シカゴ・ブルズ | CE1141 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | ブルズ | Example |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 860038 | FFFFFF | BC945C | 000000 | キャバリアーズ | Example |
| デトロイト・ピストンズ | 1D428A | FFFFFF | C8102E | FFFFFF | ピストンズ | Example |
| インディアナ・ペイサーズ | 092C57 | FFFFFF | FFC322 | 092C57 | ペイサーズ | Example |
| ミルウォーキー・バックス | 00471B | FFFFFF | EEE1C6 | 00471B | バックス | Example |
| サウスイースト | ebeeb6 | FFFFFF | C0C0C0 | 0269B2 | サウスイースト | Example |
| アトランタ・ホークス | C8102E | FFFFFF | FDB927 | 000000 | ホークス | Example |
| シャーロット・ホーネッツ | 00788C | FFFFFF | 1D1160 | FFFFFF | ホーネッツ | Example |
| マイアミ・ヒート | 000000 | FFFFFF | 98002E | FFFFFF | ヒート | Example |
| オーランド・マジック | 0050B5 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | マジック | Example |
| ワシントン・ウィザーズ | 002B5C | FFFFFF | E31837 | FFFFFF | ウィザーズ | Example |
| シャーロット・ボブキャッツ | E75300 | 000000 | 3D6085 | FFFFFF | ボブキャッツ | Example |
| ウェスタン | ||||||
| ウェスタン・カンファレンス | C8102E | FFFFFF | D0A047 | C8102E | ウェスタン | Western |
| ノースウェスト | b6d999 | FFFFFF | D0A047 | 9B1031 | ノースウェスト | Example |
| デンバー・ナゲッツ | 0E2240 | FFFFFF | FEC524 | 0E2240 | ナゲッツ | Example |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 0C233F | FFFFFF | 266092 | FFFFFF | ウルブズ | Example |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 000000 | FFFFFF | E03A3E | FFFFFF | ブレイザーズ | Example |
| オクラホマシティ・サンダー | 007AC1 | FFFFFF | EF3B24 | FFFFFF | サンダー | Example |
| ユタ・ジャズ | 4E008E | FFFFFF | 79A3DC | 000000 | ジャズ | Example |
| シアトル・スーパーソニックス | 006633 | FFFFFF | FFBE00 | 000000 | ソニックス | Example |
| パシフィック | 9aa5d2 | FFFFFF | D0A047 | 9B1031 | パシフィック | Example |
| ゴールデンステート・ウォリアーズ | 1D428A | FFFFFF | FDB927 | 1D428A | ウォリアーズ | Example |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 12173F | FFFFFF | C8102E | FFFFFF | クリッパーズ | Example |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 31006F | FFFFFF | FDB927 | 000000 | レイカーズ | Example |
| フェニックス・サンズ | 1D1160 | FFFFFF | E56020 | 000000 | サンズ | Example |
| サクラメント・キングス | 000000 | FFFFFF | 5A2D81 | FFFFFF | キングス | Example |
| サウスウェスト | d0a5d3 | FFFFFF | D0A047 | 9B1031 | サウスウェスト | Example |
| ダラス・マーベリックス | 0064B1 | FFFFFF | BBC4CA | 000000 | マーベリックス | Example |
| ヒューストン・ロケッツ | CE1141 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | ロケッツ | Example |
| メンフィス・グリズリーズ | 5D76A9 | FFFFFF | 12173F | FFC72C | グリズリーズ | Example |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 0A2240 | FFFFFF | 8C734B | FFFFFF | ペリカンズ | Example |
| サンアントニオ・スパーズ | 000000 | FFFFFF | C4CED4 | 000000 | スパーズ | Example |
| ニューオーリンズ・ホーネッツ | 0093B1 | FFFFFF | FDB927 | 000000 | ホーネッツ | Example |
| チーム名 | bgcolor1 | textcolor1 | bgcolor2 | textcolor2 | ColorCell Example | ColorCell2 Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBAゲータレード・リーグ | ||||||
| イースタン | ||||||
| クリーブランド・チャージ | 6F263D | FFFFFF | FFB81C | 000000 | チャージ | Example |
| レイクランド・マジック | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | マジック | Example |
| フォートウェイン・マッドアンツ | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | マッドアンツ | Example |
| メイン・セルティックス | 008348 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | セルティックス | Example |
| グランドラピッズ・ゴールド | 0E2240 | FEC524 | 8B2131 | FFFFFF | ゴールド | Example |
| ラプターズ・905 | CE1141 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | ラプターズ・905 | Example |
| カレッジパーク・スカイホークス | C8102E | FFFFFF | FDB927 | 000000 | スカイホークス | Example |
| ウィンディシティ・ブルズ | C41E3A | FFFFFF | 000000 | C41E3A | ブルズ | Example |
| デラウェアー・ブルーコーツ | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | 87ers | Example |
| グリーンズボロ・スウォーム | 00788C | FFFFFF | 1D1160 | FFFFFF | スウォーム | Example |
| ウィスコンシン・ハード | 00471B | FFFFFF | EEE1C6 | 0077C0 | ハード | Example |
| キャピタルシティ・ゴーゴー | 002B5C | FFFFFF | E31837 | FFFFFF | ゴーゴー | Example |
| バーミンガム・スクアドロン | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | スクアドロン | Example |
| ロングアイランド・ネッツ | 006BB6 | FFFFFF | ED174C | FFFFFF | ネッツ | Example |
| ウェストチェスター・ニックス | 006BB6 | FFFFFF | F58426 | 000000 | ニックス | Example |
| スプリングフィールド・アーマー | 000000 | FF3030 | アーマー | Example | ||
| エリー・ベイホークス | C41230 | FFFFFF | B4975A | 000000 | ベイホークス | Example |
| カントン・チャージ | 6F263D | FFFFFF | FFB81C | 000000 | チャージ | Example |
| グランドラピッズ・ドライブ | C8102E | FFFFFF | 1D428A | FFFFFF | ドライブ | Example |
| ユタ・フラッシュ | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | Example | Example |
| メイン・レッドクローズ | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | レッドクローズ | Example |
| ニューメキシコ・サンダーバーズ | F0AB00 | 1E1E1E | サンダーバーズ | Example | ||
| ウェスタン | ||||||
| サウスベイ・レイカーズ | 552583 | FFFFFF | FDB927 | 000000 | レイカーズ | Example |
| メンフィス・ハッスル | E2231A | FFFFFF | 717271 | 000000 | ハッスル | Example |
| モーターシティ・クルーズ | 17408B | FFFFFF | ED174C | FFFFFF | クルーズ | Example |
| ストックトン・キングス | 5A2D81 | FFFFFF | 63727A | FFFFFF | キングス | Example |
| ソルトレイクシティ・スターズ | 002B5C | FFFFFF | F9A01B | 000000 | スターズ | Example |
| オクラホマシティ・ブルー | 007AC1 | FFFFFF | EF3B24 | FFFFFF | ブルー | Example |
| オンタリオ・クリッパーズ | C8102E | FFFFFF | 1D428A | FFFFFF | クリッパーズ | Example |
| モーターシティ・クルーズ | 17408B | FFFFFF | ED174C | FFFFFF | クルーズ | Example |
| サンタクルーズ・ウォリアーズ | 1D428A | FFFFFF | FDB927 | 000000 | ウォリアーズ | Example |
| オースティン・スパーズ | 000000 | FFFFFF | C4CED4 | 000000 | スパーズ | Example |
| アイオワ・ウルブズ | 0C2340 | FFFFFF | 78BE20 | 0C2340 | ウルブズ | Example |
| オクラホマシティ・ブルー | 007AC1 | FFFFFF | EF3B24 | FFFFFF | ブルー | Example |
| リオグランデバレー・バイパーズ | CE1141 | FFFFFF | BEC0C2 | 000000 | バイパーズ | Example |
| スーフォールズ・スカイフォース | 000000 | FFFFFF | 98002e | FFFFFF | スカイフォース | Example |
| テキサス・レジェンズ | 0064B1 | FFFFFF | BBC4CA、 | 00285E | レジェンズ | Example |
| オースティン・トロス | 000000 | FFFFFF | C4CED4 | 000000 | トロス | Example |
| アイオワ・エナジー | 00285E | FFFFFF | 7399C6 | 000000 | エナジー | Example |
| ロサンゼルス・ディーフェンダーズ | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | ディーフェンダーズ | Example |
| リノ・ビッグホーンズ | 004813 | ffffff | 0067b1 | cbb677 | ビッグホーンズ | Example |
| アイダホ・スタンピード | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | スタンピード | Example |
| タルサ・シックスティシクサーズ | 002147 | 00A9E0 | シクサーズ | Example | ||
| ノーザンアリゾナ・サンズ | 1d1160 | e56020 | e56020 | FFFFFF | サンズ | Example |
| ダコタ・ウィザーズ | eaecf0 | 000000 | a2a9b1 | ffffff | ウィザーズ | Example |
| NBAGリーグ・イグナイト | 9D1D96 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | イグナイト | Example |
| チーム名 | bgcolor1 | textcolor1 | bgcolor2 | textcolor2 | ColorCell Example | ColorCell2 Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | ||||||
| アトランタ・ドリーム | dc143c | FFFFFF | 2A2A2A | FFFFFF | Example | Example |
| シカゴ・スカイ | 6495ED | FFFFFF | FFD400 | FFFFFF | Example | Example |
| コネティカット・サン | 092C57 | FFC322 | FFFFFF | B22222 | Example | Example |
| インディアナ・フィーバー | 002D62 | FFFFFF | E03A3E | FFFFFF | Example | Example |
| ニューヨーク・リバティ | 2E66B2 | FFFFFF | FF5C2B | 66CDAA | Example | Example |
| ロサンゼルス・スパークス | 552583 | FFFFFF | FDB927 | 000000 | Example | Example |
| ミネソタ・リンクス | 245FAC | c7cfd4 | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| フェニックス・マーキュリー | 382274 | E45A1B | 687480 | F9A217 | Example | Example |
| ラスベガス・エーシズ | CE1141 | FFFFFF | B4975A | C4CED4 | Example | Example |
| シアトル・ストーム | 2E8B57 | ffcc00 | B22222 | FFFFFF | Example | Example |
| ダラス・ウィングス | 002B5C | C4D600 | 2456A5 | 00A8E1 | Example | Example |
| ワシントン・ミスティクス | C60C30 | FFFFFF | 002244 | BCC4CC | Example | Example |
| チーム名 | bgcolor1 | textcolor1 | bgcolor2 | textcolor2 | ColorCell Example | ColorCell2 Example |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | ||||||
| 八一ロケッツ | FF0000 | FFFF00 | FFFF00 | FF0000 | Example | Example |
| 北京ロイヤルファイターズ | 000000 | FFFFFF | FFD700 | 000000 | Example | Example |
| 北京ダックス | 000000 | FFFFFF | 6C99C3 | 000000 | Example | Example |
| 福建スタージョンズ | 3366FF | FFFFFF | FFD700 | FFFFFF | Example | Example |
| 広州ロングライオンズ | DF0534 | FFFFFF | 151F42 | FFFFFF | Example | Example |
| 広東サザンタイガース | 000080 | FFD700 | D40000 | FFFFFF | Example | Example |
| 江蘇ドラゴンズ | 0000D0 | FFFFFF | FFFF33 | 3333FF | Example | Example |
| 吉林ノースイーストタイガース | CC0029 | FFD700 | FFD700 | FF0000 | Example | Example |
| 遼寧衡潤フライングレパーズ | 480090 | FFD700 | FFD700 | 000000 | Example | Example |
| 江蘇同曦モンキーキング | FFE700 | 000000 | AB0000 | FFFFFF | Example | Example |
| 青島イーグルス | 427DC0 | FFFFFF | 396598 | FFFFFF | Example | Example |
| 山東ヒーローズ | FF0000 | FFFF00 | FFFF00 | FF0000 | Example | Example |
| 上海シャークス | 453CA9 | FFFFFF | EB6715 | 000000 | Example | Example |
| 山西ルーンズ | DAA520 | FFFFFF | 000000 | FFFFFF | Example | Example |
| 四川ブルーホエールズ | 330099 | FFFFFF | FFFFFF | FF9900 | Example | Example |
| 天津ゴールデンライオンズ | 003366 | FFFFFF | FF0000 | FFFFFF | Example | Example |
| 山東ゴールデンスターズ | 000000 | FFFFFF | C5B358 | FF0000 | Example | Example |
| 新疆フライングタイガース | 5C9DC9 | FFFFFF | FF8C00 | 000000 | Example | Example |
| 浙江ゴールデンブルズ | CC0033 | FFFFFF | FFCC00 | CC0033 | Example | Example |
| 浙江ライオンズ | FFCC00 | 000000 | 000000 | FFCC00 | Example | Example |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.