Template:Period start/testcases
また、特別:テンプレートを展開でテンプレートの使用結果を実験することも出来ます。 このページを表示する外装を�…
| ここは、Template:Period startのサンドボックス・サブページに対応したテンプレート・テストケースです。 右のボタンをクリックするとテストケースが更新されます。 更なる情報とオプション このページに複雑なテンプレートの使用例を多く記述した場合、MediaWikiの制限によりページの終端部周辺で誤動作を起こす可能性があります。この誤動作が発生した場合、発生したページのソースに追加された「NewPP limit report」というコメントを参照してください。
また、特別:テンプレートを展開でテンプレートの使用結果を実験することも出来ます。 このページを表示する外装を変更する: |
| 累代 | 代 | 紀 | 基底年代 Mya[* 3] |
|---|---|---|---|
| 顕生代 | 新生代 | 66.00 | |
| 中生代 | 251.902 | ||
| 古生代 | 538.8 | ||
| 原生代 | 新原生代 | エディアカラン | 635 |
| クライオジェニアン | 720 | ||
| トニアン | 1000 | ||
| 中原生代 | ステニアン | 1200 | |
| エクタシアン | 1400 | ||
| カリミアン | 1600 | ||
| 古原生代 | スタテリアン | 1800 | |
| オロシリアン | 2050 | ||
| リィアキアン | 2300 | ||
| シデリアン | 2500 | ||
| 太古代[* 4] | 新太古代 | 2800 | |
| 中太古代 | 3200 | ||
| 古太古代 | 3600 | ||
| 原太古代 | 4031 | ||
| 冥王代 | 4567 | ||
| 累代 | 代 | 紀 | 基底年代 Mya[* 3] |
|---|---|---|---|
| 顕生代 | 新生代 | 66.00 | |
| 中生代 | 251.902 | ||
| 古生代 | 538.8 | ||
| 原生代 | 新原生代 | エディアカラン | 635 |
| クライオジェニアン | 720 | ||
| トニアン | 1000 | ||
| 中原生代 | ステニアン | 1200 | |
| エクタシアン | 1400 | ||
| カリミアン | 1600 | ||
| 古原生代 | スタテリアン | 1800 | |
| オロシリアン | 2050 | ||
| リィアキアン | 2300 | ||
| シデリアン | 2500 | ||
| 太古代[* 4] | 4031 | ||
| 冥王代 | 4567 | ||
| 累代 | 代 | 基底年代 Mya[* 3] | |
|---|---|---|---|
| 顕生代 | 新生代 | 66.00 | |
| 中生代 | 251.902 | ||
| 古生代 | 538.8 | ||
| 原生代 | 2500 | ||
| 太古代[* 4] | 新太古代 | 2800 | |
| 中太古代 | 3200 | ||
| 古太古代 | 3600 | ||
| 原太古代 | 4031 | ||
| 冥王代 | 4567 | ||
| 累代 | 代 | 紀 | 基底年代 Mya[* 3] |
|---|---|---|---|
| 顕生代 | 新生代 | 第四紀 | 2.58 |
| 新第三紀 | 23.04 | ||
| 古第三紀 | 66.00 | ||
| 中生代 | 白亜紀 | 143.1 | |
| ジュラ紀 | 201.4 | ||
| 三畳紀 | 251.902 | ||
| 古生代 | ペルム紀 | 298.9 | |
| 石炭紀 | 358.86 | ||
| デボン紀 | 419.62 | ||
| シルル紀 | 443.1 | ||
| オルドビス紀 | 485.85 | ||
| カンブリア紀 | 538.8 | ||
| 原生代 | 2500 | ||
| 太古代[* 4] | 4031 | ||
| 冥王代 | 4567 | ||
| 累代 | 代 | 紀 | 基底年代 Mya[* 3] |
|---|---|---|---|
| 顕生代 | 新生代 | 第四紀 | 2.58 |
| 新第三紀 | 23.04 | ||
| 古第三紀 | 66.00 | ||
| 中生代 | 白亜紀 | 143.1 | |
| ジュラ紀 | 201.4 | ||
| 三畳紀 | 251.902 | ||
| 古生代 | ペルム紀 | 298.9 | |
| 石炭紀 | 358.86 | ||
| デボン紀 | 419.62 | ||
| シルル紀 | 443.1 | ||
| オルドビス紀 | 485.85 | ||
| カンブリア紀 | 538.8 | ||
| 原生代 | 2500 | ||
| 太古代[* 4] | 4031 | ||
| 冥王代 | 4567 | ||
| 累代 | 代 | 紀 | 世 | 期 | 基底年代 Mya[* 3] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顕生代 | 新生代 | 66.00 | ||||
| 中生代 | 251.902 | |||||
| 古生代 | ペルム紀 | ローピンジアン | チャンシンジアン | 254.14 | ||
| ウーチャーピンジアン | 259.51 | |||||
| グアダルピアン | キャピタニアン | 264.28 | ||||
| ウォーディアン | 266.9 | |||||
| ローディアン | 274.4 | |||||
| シスウラリアン | クングーリアン | 283.3 | ||||
| アーティンスキアン | 290.1 | |||||
| サクマーリアン | 293.52 | |||||
| アッセリアン | 298.9 | |||||
| 石炭紀 | ペンシルバニアン亜紀 | 後期 | グゼリアン | 303.7 | ||
| カシモビアン | 307.0 | |||||
| 中期 | モスコビアン | 315.2 | ||||
| 前期 | バシキーリアン | 323.4 | ||||
| ミシシッピアン亜紀 | 後期 | サープコビアン | 330.3 | |||
| 中期 | ビゼーアン | 346.7 | ||||
| 前期 | トルネーシアン | 358.86 | ||||
| デボン紀 | 後期 | ファメニアン | 372.15 | |||
| フラニアン | 382.31 | |||||
| 中期 | ジベティアン | 387.95 | ||||
| アイフェリアン | 393.47 | |||||
| 前期 | エムシアン | 410.62 | ||||
| プラギアン | 413.02 | |||||
| ロッコヴィアン | 419.62 | |||||
| シルル紀 | プリドリ | 422.7 | ||||
| ラドロー | ルドフォーディアン | 425.0 | ||||
| ゴースティアン | 426.7 | |||||
| ウェン ロック |
ホメリアン | 430.6 | ||||
| シェイウッディアン | 432.9 | |||||
| ランドベリ | テリチアン | 438.6 | ||||
| アエロニアン | 440.5 | |||||
| ラッダニアン | 443.1 | |||||
| オルドビス紀 | 後期 | ヒルナンシアン | 445.2 | |||
| カティアン | 452.8 | |||||
| サンドビアン | 458.2 | |||||
| 中期 | ダーリウィリアン | 469.4 | ||||
| ダーピンジアン | 471.3 | |||||
| 前期 | フロイアン | 477.1 | ||||
| トレマドキアン | 485.85 | |||||
| カンブリア紀 | フロン ギアン |
ステージ10 | 491.0 | |||
| ジャンシャニアン | 494.2 | |||||
| ペイビアン | 497.0 | |||||
| ミャオリンギアン | ガズハンジアン | 500.5 | ||||
| ドラミアン | 504.5 | |||||
| ウリューアン | 506.5 | |||||
| シリーズ2 | ステージ4 | 514.5 | ||||
| ステージ3 | 521.0 | |||||
| テレニュービアン | ステージ2 | 529.0 | ||||
| フォーチュニアン | 538.8 | |||||
| 原生代 | 2500 | |||||
| 太古代[* 4] | 4031 | |||||
| 冥王代 | 4567 | |||||
| 累代 | 代 | 紀 | 世 | 期 | 基底年代 Mya[* 3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 顕生代 | 新生代 | 66.00 | |||
| 中生代 | 白亜紀 | 後期白亜紀 | マーストリヒチアン | 72.2 | |
| カンパニアン | 83.6 | ||||
| サントニアン | 85.7 | ||||
| コニアシアン | 89.8 | ||||
| チューロニアン | 93.9 | ||||
| セノマニアン | 100.5 | ||||
| 前期白亜紀 | アルビアン | 113.2 | |||
| アプチアン | 121.4 | ||||
| バレミアン | 125.77 | ||||
| オーテリビアン | 132.6 | ||||
| バランギニアン | 137.05 | ||||
| ベリアシアン | 143.1 | ||||
| ジュラ紀 | 後期ジュラ紀 | チトニアン | 149.2 | ||
| キンメリッジアン | 154.8 | ||||
| オックスフォーディアン | 161.5 | ||||
| 中期ジュラ紀 | カロビアン | 165.3 | |||
| バトニアン | 168.2 | ||||
| バッジョシアン | 170.9 | ||||
| アーレニアン | 174.7 | ||||
| 前期ジュラ紀 | トアルシアン | 184.2 | |||
| プリンスバッキアン | 192.9 | ||||
| シネムーリアン | 199.5 | ||||
| ヘッタンギアン | 201.4 | ||||
| 三畳紀 | 後期三畳紀 | レーティアン | 205.7 | ||
| ノーリアン | 227.3 | ||||
| カーニアン | 237 | ||||
| 中期三畳紀 | ラディニアン | 241.464 | |||
| アニシアン | 246.7 | ||||
| 前期三畳紀 | オレネキアン | 249.9 | |||
| インドゥアン | 251.902 | ||||
| 古生代 | 538.8 | ||||
| 原生代 | 2500 | ||||
| 太古代[* 4] | 4031 | ||||
| 冥王代 | 4567 | ||||
| 累代 | 代 | 紀 | 世 | 期 | 基底年代 Mya[* 3] |
|---|---|---|---|---|---|
| 顕生代 | 新生代 | 第四紀 | 完新世 | メガラヤン | 0.0042 |
| ノースグリッピアン | 0.0082 | ||||
| グリーンランディアン | 0.0117 | ||||
| 更新世 | 後期更新世 | 0.129 | |||
| チバニアン | 0.774 | ||||
| カラブリアン | 1.80 | ||||
| ジェラシアン | 2.58 | ||||
| 新第三紀 | 鮮新世 | ピアセンジアン | 3.600 | ||
| ザンクリアン | 5.333 | ||||
| 中新世 | メッシニアン | 7.246 | |||
| トートニアン | 11.63 | ||||
| サーラバリアン | 13.82 | ||||
| ランギアン | 15.98 | ||||
| バーディガリアン | 20.45 | ||||
| アキタニアン | 23.04 | ||||
| 古第三紀 | 漸新世 | チャッティアン | 27.30 | ||
| ルペリアン | 33.9 | ||||
| 始新世 | プリアボニアン | 37.71 | |||
| バートニアン | 41.03 | ||||
| ルテシアン | 48.07 | ||||
| ヤプレシアン | 56.00 | ||||
| 暁新世 | サネティアン | 59.24 | |||
| セランディアン | 61.66 | ||||
| ダニアン | 66.00 | ||||
| 中生代 | 251.902 | ||||
| 古生代 | 538.8 | ||||
| 原生代 | 2500 | ||||
| 太古代[* 4] | 4031 | ||||
| 冥王代 | 4567 | ||||
4031±3
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
