Toi Toi Toi
Toi Toi Toi(トイ トイ トイ)は、日本の女性アイドルグループ。2024年結成。アソビシステム所属。
| Toi Toi Toi | |
|---|---|
| 出身地 |
|
| ジャンル | J-POP |
| 活動期間 | 2024年 - |
| レーベル | PEAK SPOT |
| 事務所 | アソビシステム(運営:ASOBINEXT) |
| 公式サイト |
toitoitoi |
| メンバー | |
| 旧メンバー | 石川侑依 |
Toi Toi Toi(トイ トイ トイ)は、日本の女性アイドルグループ。2024年結成。アソビシステム所属。
概要
2024年6月に開始したアイドルオーディション番組『Dark Idol』(ABEMA)出身。発起人及びプロデューサーは朝倉未来[1]。コンセプトは「挫折や葛藤を持つ女性のセカンドチャンスを応援する」[2]。同年9月に最終審査を終え、6人のメンバーが選出された[1]。
メンバーの脱退、加入を経て2025年4月にグループ名がToi Toi Toi(トイ トイ トイ)に決定し、アソビシステムからデビュー[3]。4月30日、同年2月に発足した新アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」への加入を発表[4]。
メンバー
| 名前 | 愛称 | 生年月日 | 血液型 | 出身地 | 身長 | メンバーカラー | 加入時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一条カオリ いちじょう かおり |
1998年7月16日(28歳) | 埼玉県 | 168cm | オレンジ | 初期メンバー |
| ||
| さくらもも | 2000年4月1日(26歳) | 香川県 | ピンク | 2025年4月[3] |
| |||
| 谷屋杏香 たにや きょうか |
1998年8月27日(27歳) | 静岡県 | 水色 | 初期メンバー |
| |||
| 橋本萌花 はしもと もか |
1998年7月28日(28歳) | A型 | 兵庫県 | 172cm | 紫色 | 初期メンバー |
| |
| 星野ティナ ほしの てぃな |
2001年5月8日(25歳) | A型 | 東京都 | 148cm | レモンイエロー | 初期メンバー |
| |
| 前垣さら まえがき さら |
さらち、さららん | 2001年1月29日(25歳) | 長野県 | ミントグリーン | 初期メンバー | |||
| 萩田こころ はぎた こころ |
2001年2月13日(25歳) | 静岡県 | 赤色 | 2025年12月[6] | ||||
| 山田せいあ やまだ せいあ |
1996年7月31日(30歳) | 北海道 | 青色 | 2025年12月[6] |
旧メンバー
作品
楽曲配信
| 配信年 | 配信日 | 楽曲名 | MV |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 5月1日 | 涙のストーリーテラー | [動画 1] |
| 5月21日 | I LOVE ME | ||
| 6月4日 | Toi Toi Toi | [動画 2] | |
| 6月18日 | HAPPY CLIMAX | ||
| 7月2日 | I FOR YOU | ||
| 7月16日 | 美しきランプライト | ||
| 7月30日 | Cosmetic☆Cosmos | ||
| 10月29日 | Fortune World | ||
| 2026年 | 1月28日 | with Toi |
|
| 3月2日 | 大好きがいいんだ | ||
| 4月10日 | 咲いてなくたって | ||
| 6月14日 | モノクロノスタシス |
CDシングル
| 発売日 | タイトル | 形態 | 規格品番 | 収録曲 | 最高順位 | 枚数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2025年10月22日 | Toi Toi Toi | CD+豪華ブックレット | 初回限定盤 | PST-10001 | 収録曲
|
16位 | 1,882枚 |
| CD | 通常盤 | PST-10002 | ||||||
公演
単独公演
| 開催年 | 開催日 | 公演名 | 都市 | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 5月3日 | Toi Toi Toi MOMO’s Birthday Party!〜さくらもも生誕祭〜 | 東京 | 表参道GROUND |
| 5月30日 | Toi Toi Toi 1stワンマンライブ〜Be Alright〜 | 品川ステラボール | ||
| 6月14日 | Toi Toi Toi主催無銭単独公演『lumière』 | Veats SHIBUYA | ||
| 6月21日 | Toi Toi Toi Tina’s Birthday Party!〜 星野ティナ生誕祭〜 | 表参道GROUND | ||
| 7月19日 | Toi Toi Toi Kaori's Birthday Party!〜一条カオリ生誕祭〜 | |||
| Toi Toi Toi Moka's Birthday Party!〜橋本萌花生誕祭〜 | ||||
| 8月17日 | Toi Toi Toi主催『Festa』 | |||
| Toi Toi Toi Kyoka's Birthday Party!〜谷屋杏香生誕祭〜 | ||||
| 9月17日 | Toi Toi Toi主催無銭単独公演『Sortilune』 | |||
| 10月5日 | Toi Toi Toi半周年記念ライブ『Chapitre 0.5』 | duo MUSIC EXCHANGE | ||
| 10月28日 | Toi Toi Toi主催単独公演『Charme du sourire』 | 表参道GROUND | ||
| 10月29日 | Toi Toi Toi主催単独公演『Trick or Toi Toi Toi』 | |||
| 11月9日 | Toi Toi Toi主催単独公演『Charme du sourire』 | |||
| 12月24日 | 主催単独公演『Merry Toismas』 | |||
| 12月30日 | 主催無銭単独ライブ『Toi Toi Toi 年末大感謝祭 2025』 | |||
| 2026年 | 1月17日 | Toi Toi Toi 1月主催ライブ〜おまじない〜 | 東京 | 表参道GROUND |
| 1月31日 | Toi Toi Toi Sara's Birthday Party!〜前垣さら生誕祭〜 | |||
| 2月11日 | Toi Toi Toi 萩田こころ生誕祭2026 | |||
| 3月21日 | Toi Toi Toi 3月主催ライブ〜Choose Love〜 | 五反田BLAZE | ||
| 4月1日 | Toi Toi Toi さくらもも生誕祭2026 | |||
| 4月26日 | Toi Toi Toi 4月主催ライブ〜Bloom Anyway〜 | 表参道GROUND | ||
| 5月16日 | Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE 〜Re:solution〜 | Spotify O-WEST | ||
| 7月19日 | Toi Toi Toi 星野ティナ生誕祭2026<予定> | SHIBUYA DIVE | ||
| Toi Toi Toi 一条カオリ生誕祭2026<予定> | ||||
| 8月16日 | Toi Toi Toi 橋本萌花生誕祭2026<予定> | 表参道GROUND | ||
| Toi Toi Toi 山田せいあ生誕祭2026<予定> |
リリースイベント
| 開催年 | 開催日 | 都市 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 8月23日 | 東京 | タワーレコード町田店 |
| 8月24日 | 東京 | HMV&BOOKS SHIBUYA | |
| 9月13日 | 東京 | タワーレコード渋谷店 | |
| 9月15日 | 東京 | タワーレコード池袋店 | |
| 9月21日 | 神奈川 | タワーレコード川崎店 | |
| 9月23日 | 千葉 | タワーレコード津田沼店 | |
| 9月26日 | 愛知 | 新星堂アスナル金山店 | |
| 10月4日 | 東京 | タワーレコードららぽーと立川立飛店 | |
| 10月13日 | 東京 | タワーレコード町田店 | |
| 10月19日 | 東京 | タワーレコードららぽーと立川立飛店 | |
| 10月21日 | 東京 | HMV&BOOKS SHIBUYA | |
| 10月22日 | 東京 | タワーレコード錦糸町パルコ店 | |
| 10月23日 | 東京 | HMV&BOOKS SHIBUYA | |
| 10月24日 | 千葉 | イオンモール幕張新都心 グランドモール グランドコート | |
| 10月25日 | 神奈川 | タワーレコード横浜ビブレ店 | |
| 10月26日 | 東京 | タワーレコード錦糸町パルコ店 |
合同公演
| 2025年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 公演名 | 会場 | 備考 | |
| 4月4日 | ッスッゴイライブ | EX THEATER ROPPONGI | お披露目ライブ、Dark Idol PROJECT名義 | |
| 4月5日 | Lady Steady Premium | 品川ステラボール | Dark Idol PROJECT名義 | |
| 4月12日 | ONE AND ONLY Vol.13 | harevutai | Dark Idol PROJECT名義 | |
| 4月13日 | TOKYO GIRLS GIRLS | 品川ステラボール | Dark Idol PROJECT名義 | |
| 4月20日 | Lady Steady | duo MUSIC EXCHANGE | Dark Idol PROJECT名義 | |
| 4月27日 | HYPE IDOL! ×アドレナリン | お台場青海地区P区画 肉フェスメインステージ | ||
| 5月4日 | 歌舞伎町UP GATE↑↑ 2025 | APEXIA | ||
| 5月5日 | AGE FES! | Zepp DiverCity | ||
| 5月17日 | ッスッゴイライブ | ヒューリックホール東京 | ||
| 5月18日 | MyDearDarlin’ presents『Live Loud! -vol.1-』 | 神田明神ホール | ||
| 5月19日 | TOKYO GIRLS GIRLS extra!! | duo MUSIC EXCHANGE | ||
| 5月25日 | ONE AND ONLY Vol.15 | harevutai | ||
| 5月31日 | TIF × GMOシブヤエンタメ祭 | Spotify O-nest | ||
| 6月1日 | Spotify O-WEST | |||
| 6月7日 | TOKYO GIRLS GIRLS extra!! | EBiS303 | ||
| 6月15日 | TIF学園祭 2025 | ベルエポック美容専門学校第二校舎 | ||
| 6月18日 | GIGA•GIGA SONIC | KT Zepp Yokohama | ||
| 6月22日 | YATSUI FESTIVAL! 2025 | WOMB | ||
| 6月29日 | ONE AND ONLY Vol.18 | 飛行船シアター | ||
| 6月30日 | JAPAN IDOL SUPER LIVE 2025 | 豊洲PIT | ||
| 7月5日 | 超NATSUZOME 2025 | 幕張海浜公園Gブロック特設会場 | ||
| 7月6日 | ||||
| 7月10日 | MARQUEE祭 Vol.161 | Spotify O-WEST | ||
| 7月13日 | SPARK 2025 渋谷納涼祭 | ベルサール渋谷ガーデン他 | ||
| 7月15日 | ONE AND ONLY Vol.20 1st.Anniversary Day1 | Spotify O-WEST | ||
| 7月17日 | TOKYO GIRLS GIRLS extra!! | TOKYO FM HALL | ||
| 7月21日 | IDOL ∞ INFINITY SUMMER SP | 竹芝ニューピアホール | ||
| 7月22日 | UTAGE FES Vol.3 | 新宿周辺 | ||
| 7月26日 | TOKYO GIRLS GIRLS -5th Anniversary day2- | 品川インターシティホール /品川グランドホール | ||
| 7月27日 | 六本木アイドルフェスティバル2025 | 六本木ヒルズアリーナ | ||
| 8月2日 | TIF2025 | |||
| 8月5日 | Muse Music SP | WOMBLIVE | ||
| 8月10日 | Trio! | EBISU Viblue | ベンジャス!、ルージュブックとの3マン | |
| 8月11日 | IDOL SUMMER JUNGLE | お台場R地区 | ||
| 8月13日 | NEO KASSEN2025 | club asia | ||
| 8月14日 | shibuya luisant Vol.38 | Spotify O-Crest | クマリデパート、ハルニシオンとの3マン | |
| 8月16日 | TOKYO GIRLS GIRLS extra!! | TOKYO FM HALL | ||
| 8月30日 | @ JAM EXPO 2025 | 横浜アリーナ | オレンジステージ、ブルーベリーステージ | |
| 8月31日 | @JAM EXPO 2025 アイドル大運動会 | 岩崎学園横浜デジタルアーツ専門学校 | ||
| 9月7日 | アイドル学園フェス -2025 Autumn- | 神田スクエアホール | ||
| 9月9日 | 衛星とカラテアPresents「超 明星現象 2025」 | WWW | ||
| 9月14日 | @JAM PARTY vol.112 | 横浜みなとみらいブロンテ | ||
| 9月15日 | SPARK2025 in MAKUHARI | 幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール | ||
| 9月20日 | NAKAYOSHI FES.2025 | clubasia | ||
| 9月23日 | KAWAII PARTY | シティホール五反田 | ||
| 9月27日 | SHIZUOKA MUSIC GENIC 2025 autumn | LIVE ROXY SHIZUOKA | ||
| 9月28日 | アイドル甲子園 in TACHIKAWA STAGE GARDEN | 立川ステージガーデン | ||
| 9月29日 | Pop Nova. | CLUB CITTA’ | ||
| 10月2日 | HEROINES FES -渋谷サーキット- | |||
| 10月10日 | TOKYO GIRLS GIRLS extra!! | 新宿ReNY | ||
| 10月12日 | UP-T presents かがやきフェス2025 | 金沢歌劇座 | ||
| 10月14日 | Idolverse Fes | Spotify O-EAST | ||
| 10月18日 | GIGA•GIGA SONIC presented by UtaTen | 幕張メッセ国際展示場ホール7-8 | ||
| 『Carat Stage Vol.1』 | SHIBUYA DIVE | |||
| 10月26日 | TOKYO GIRLS GIRLS Halloween!! | TFTホール1000 | ||
| 10月30日 | KAWAII PARTY Halloween!! | TOKYO FM HALL | ||
| 11月1日 | POLAROID mini 30 vol.2 | 赤羽ReNY alpha | ||
| 11月2日 | shook the SELENE | 白金高輪SELENEb2 | ||
| 11月3日 | わーすた主催『にゃんぽこらフェス!』 | ベルサール汐留 | ||
| 11月10日 | うるトラすフェスタ vol.39 | CLUB QUATTRO | ||
| 11月15日 | PEAK SPOT JOIN Vol.1 | LIQUIDROOM | ||
| 11月23日 | TOKYO GIRLS GIRLS extra!! | EBiS303 | ||
| 11月24日 | IDOL ∞ INFINITY vol.16 | EBiS303 | ||
| 11月29日 | SPA!FES 2025 | duo MUSIC EXCHANGE | ||
| 11月30日 | shook the harajuku Day.2 | with harajuku | ||
| 12月1日 | JAPAN IDOL SUPER LIVE 2025 | EX THEATER ROPPONGI | ||
| 12月7日 | LOVE★RHYTHM | 品川グランドホール | ||
| KOSHER+ 12月編 | 恵比寿CreAto | |||
| 12月13日 | KAWAII PARTY CIRCUIT!! | 渋谷 | ||
| 12月17日 | HYPE IDOL!年末大感謝無銭Special | 有楽町ヒューリックホール | ||
| 12月20日 | mini TIF vol.112 Xmas SP!! | GARDEN新木場FACTORY | ||
| IDOL ∞ INFINITY CHRISTMAS SP | EBiS303 | |||
| 12月21日 | PEAK SPOT JOIN Vol.2 - Xmas SP - | 白金高輪SELENE b2 | ||
| ONE AND ONLY Vol.28 | ||||
| 2026年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 公演名 | 会場 | 備考 | |
| 1月5日 | PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP - | Spotify O-WEST | 新体制お披露目 | |
| 1月11日 | sound stock Vol.6 | Spotify O-Crest | Log youとの2マン | |
| 1月18日 | ッスッゴイライブ | 品川インターシティホール | ||
| 1月20日 | HANIKAMI Vol.1 | Spotify O-EAST | ||
| 1月22日 | ONE AND ONLY Vol.29 SP | 豊洲PIT | ||
| 1月24日 | miniちかっぱ祭ver.26.0 inNAGOYA | ZephyrHall | ||
| 1月25日 | ||||
| 1月27日 | UTAGE FES Vol.4 | 新宿周辺 | ||
| 1月27日 | ギガソニmini | duo MUSIC EXCHANGE | ||
| 2月1日 | sound stock Vol.7 × iCON DOLL LOUNGE 2026【part.1】 | 豊洲PIT | ||
| 2月2日 | TOKYO GIRLS GIRLS | 渋谷WOMB | ||
| 2月3日 | GIGA•GIGA SONIC | Zepp Shinjuku | ||
| 2月6日 | IDOL ∞ INFINITY PREMIUM vol.5 | Spotify O-nest | ||
| 2月8日 | TOKYO GIRLS GIRLS | 品川ステラボール | ||
| 2月9日 | MARQUEE祭 Vol.170 | duo MUSIC EXCHANGE | ||
| 2月14日 | PEAK SPOT JOIN Vol.4 | am HALL | 東名阪 PEAK SPOT TOUR 大阪公演 | |
| 2月15日 | OSAKA GIRLS GIRLS circuit!! | Banana Hall | ||
| 2月22日 | Merry Made vol.2 | EBiS303 | ||
| 2月25日 | HANiKAMi Vol.2 | 豊洲PIT | ||
| 3月1日 | PEAK SPOT JOIN Vol.5 | 名古屋レジェンドホール | 東名阪 PEAK SPOT TOUR 名古屋公演 | |
| 3月3日 | ッスッゴイライブ-ひなまつりSP- | Zepp Shinjuku | ||
| 3月6日 | IDORISE!! FESTIVAL 2026 前夜祭 | Spotify O-EAST | ||
| 3月7日 | IDORISE!! FESTIVAL 2026 | duo MUSIC EXCHANGE | ||
| 3月8日 | Spotify O-Crest | |||
| 3月14日 | ONE AND ONLY Vol.31 | 飛行船シアター | ||
| 3月15日 | CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC | 国立代々木競技場第一体育館 | 一条カオリ、さくらもも | |
| 3月16日 | sound stock Vol.8 × iCON DOLL LOUNGE 2026 | Spotify O-EAST | ||
| 3月22日 | PEAK SPOT JOIN Vol.6 | harevutai | 東名阪 PEAK SPOT TOUR 東京公演 | |
| 3月26日 | Zipper×NIG FES–LIVE & FASHION SHOW– | Kanadevia Hall | ||
| 3月29日 | sound stock Vol.9 | 五反田BLAZE | ||
| 4月4日 | ONE AND ONLY Vol.32 NAGOYA SP | DIAMOND HALL | ||
| 4月9日 | HANiKAMi Vol.3 | 豊洲PIT | ||
| 4月19日 | PEAK SPOT JOIN Extra | SHIBUYA PLEASURE PLEASURE | 男性限定、女性限定の二部制 | |
| 4月25日 | ONE AND ONLY Vol.33 | 白金高輪SELENE b2 | ||
| 4月27日 | MARQUEE祭 vol.174 | duo MUSIC EXCHANGE | ||
| 4月30日 | JAPAN IDOL SUPER LIVE 2026 ULTRA FES | Zepp Shinjuku | ||
| 5月2日 | IDOL SUMMER JUNGLE GOLDEN | お台場R地区 | ||
| 5月3日 | PEAK SPOT JOIN Vol.8 | LIQUIDROOM | ||
| sound stock Vol.11 | ||||
| 5月5日 | 歌舞伎町UP GATE↑↑2026 | APEXIA | ||
| 5月9日 | MAWA LOOP OSAKA 2026 | アメリカ村DROP | ||
| 5月10日 | Toi Toi Toi 主催 2マンライブ『Toi ×』 | 表参道GROUND | MEOWMEWとの2マン | |
| 5月20日 | MARQUEE Fes.<予定> | Spotify O-EAST | ||
| 5月23日 | Merry Made Vol.3<予定> | Zepp Shinjuku | ||
| 5月24日 | ONE AND ONLY Vol.35<予定> | 白金高輪SELENE b2 | ||
| 5月31日 | 60TRY部 × dot yell fes 2026<予定> | SHIBUYA DIVE | ||
脚注
注釈
動画
- ^ 『【PV】Toi Toi Toi 「涙のストーリーテラー」Promotion video』(YouTube)Toi Toi Toi【Official】、2025年5月3日。2026年1月5日閲覧。
- ^ 『【MV】Toi Toi Toi「Toi Toi Toi」』(YouTube)PEAK SPOT、2025年10月5日。2026年1月5日閲覧。
出典
- ^ a b “朝倉未来が発起人! アイドルオーディション番組『Dark Idol』で選ばれた6人のデビューメンバーを全員直撃!”. 週プレNEWS. 集英社 (2024年9月13日). 2024年9月14日閲覧。
- ^ “月間1億円キャバ嬢、慶応大出身etc.…朝倉未来プロデュース「Dark Idol」6人、挫折と葛藤の半生”. ENTAME Next. 徳間書店 (2024年9月13日). 2024年9月14日閲覧。
- ^ a b 「朝倉未来プロデュースのアイドルに有名ショークラブ元ダンサー・もも加入 将来は未来とのコラボ楽曲目指す?!」『サンスポ』2025年4月2日。2025年5月4日閲覧。
- ^ 『アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に6人組ガールズグループ「Toi Toi Toi」が加入 1stシングル「涙のストーリーテラー」リリース決定!』(プレスリリース)アソビシステム株式会社、2025年4月30日。2026年1月5日閲覧。
- ^ “Toi Toi Toi、デビュー1周年ライブ大成功 谷屋杏香、涙で「この8人で本当によかった」”. サンスポ (2026年5月16日). 2026年5月16日閲覧。
- ^ a b 『オーディション番組『Dark Idol』発アイドル「Toi Toi Toi」に新メンバー、萩田こころ・山田せいあの2名が加入<新メンバーコメントあり>』(プレスリリース)アソビシステム株式会社、2025年12月4日。2026年1月5日閲覧。
- ^ “【メンバーに関するご報告】”. Dark Idol Produced by 朝倉 未来 (2025年3月15日). 2025年3月15日閲覧。
外部リンク
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.