Young K
Young K(ヨンケイ、朝: 영케이)は、韓国の4人組バンドDAY6のメンバーであり、ボーカルとベースを担当している。JYP�…
| ヨンケイ Young K | |
|---|---|
|
| |
| 基本情報 | |
| 出生名 | カン・ヨンヒョン(강영현) |
| 生誕 |
1993年12月19日(32歳) |
| 学歴 | 東国大学経営学部(卒業) |
| ジャンル | |
| 職業 | 歌手 |
| 担当楽器 | ボーカル、ベース |
| 活動期間 | 2015年 - |
| 事務所 | JYPエンターテインメント |
| 共同作業者 | DAY6、DAY6 (Even of Day) |
| 公式サイト | 韓国公式サイト |
| Young K | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 영케이 |
| 発音: | ヨンケイ |
| 各種表記(本名) | |
| ハングル: | 강영현 |
| 漢字: | 姜永晛 |
| 発音: | カン・ヨンヒョン |
| ローマ字: | Kang Younghyun |
Young K(ヨンケイ、朝: 영케이)は、韓国の4人組バンドDAY6のメンバーであり、ボーカルとベースを担当している。JYPエンターテインメント所属。本名はカン・ヨンヒョン(朝: 강영현、朝: 姜永晛、英: Kang Younghyun)。
来歴
- 2015年9月7日、JYPエンターテインメントから「DAY6」のメンバーとしてデビュー。
- 2020年8月31日、DAY6メンバーのウォンピル、ドウンと共にユニット「DAY6 (Even of Day)」としてデビュー。
- 2021年9月6日、1stミニアルバム『Eternal』でソロデビュー。
- 10月12日、陸軍に入隊。アイドル史上初のKATUSA(駐韓米軍陸軍基地勤務)であった。
- 2023年4月11日、満期除隊[2]。
- 2023年9月4日、1stフルアルバム『Letters with notes』をリリース。
- 2026年7月27日、2ndフルアルバム『YOUNGEST』をリリース。
ディスコグラフィー
DAY6
→詳細は「DAY6 § ディスコグラフィー」を参照
ソロ
ミニアルバム
| No. | 発売日 | タイトル | 商品番号 | 形態 | 収録曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreamus レーベル | |||||
| 1st | 2021年9月6日 | Eternal | JYPK1285 | CD | 収録曲
|
フルアルバム
| No. | 発売日 | タイトル | 商品番号 | 形態 | 収録曲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamus レーベル | ||||||
| 1st | 2023年9月4日 | Letters with notes | JYPK1724 | CD | 通常盤 | 収録曲
|
| JYPK1726 | Digipack Ver. | |||||
| 2nd | 2026年7月27日 | YOUNGEST | JYPK2307 | Photobook Ver. | ||
| JYPK2308 | QR | Wallet & Keyring Ver. | ||||
| JYPK2309 | Platform Album FANS Ver. | |||||
配信限定シングル
| 発売日 | タイトル | 規格 | 収録曲 | 収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dreamus レーベル | |||||
| 2023年8月25日 | let it be summer | 音楽配信 | 収録曲
|
Letters with notes | |
参加作品
| 発売日 | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 2023年6月15日 | 걸어서 차트 속으로 Part.2 (Move Up K-Billboard Part.2) | 収録曲
|
| 2023年6月23日 | SONGS THAT CARE: Better Day | 収録曲
|
作詞・作曲・編曲
- タイトル曲は太字で表示
- 合同参加は〇、単独参加は●で表示
2015年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | ペク・アヨン | 이럴거면 그러지말지 (Shouldn't Have...) | 이럴거면 그러지말지 (Shouldn't Have...) (Feat. Young K) | ○ | |
| 6月5日 | パク・セビョル | SKY HIGH | SKY HIGH (feat. Young K(영현)) | ○ | |
| 9月7日 | DAY6 | The Day[注 1] | Free하게 (Freely) | ○ | ○ |
| 이상하게 계속 이래 (Out of My Mind) | ○ | ○ | |||
| Congratulations | ○ | ○ | |||
| 버릇이 됐어 (Habits) | ○ | ○ | |||
| 태양처럼 (Like That Sun) | ○ | ○ | |||
| Colors | ○ | ○ |
2016年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月21日 | GOT7 | FIGHT LOG : DEPATURE | Beggin on my knees | ● | |
| 3月30日 | DAY6 | DAYDREAM | First Time | ○ | ○ |
| Blood | ○ | ○ | |||
| 놓아 놓아 놓아 (Letting Go) | ○ | ○ | |||
| 바래 (Wish) | ○ | ○ | |||
| Sing Me | ○ | ○ | |||
| Hunt | ○ | ○ | |||
| 8月23日 | JAMIE | 19에서 20 (19 to 20) | Young해 (20) (feat. Young K) | ○ | |
| ANSWER | ○ | ||||
| 11月21日 | UP10TION | BURST | 빠져가지고 (Stuck On You) | ○ | ○ |
2017年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月6日 | DAY6 | Every DAY6 January | 아 왜 (I Wait) | ● | ○ |
| 겨울이 간다 (Goodbye Winter) | ○ | ○ | |||
| 2月6日 | Every DAY6 February | 예뻤어 (You Were Beautiful) | ● | ○ | |
| My Day | ● | ○ | |||
| 3月6日 | Every DAY6 March | 어떻게 말해 (How Can I Say) | ○ | ○ | |
| 그럴 텐데 (I Would) | ● | ○ | |||
| 4月6日 | Every DAY6 April | 장난 아닌데 (I'm Serious) | ○ | ||
| Say Wow | ● | ○ | |||
| 4月25日 | Crude Play | 그녀는 거짓말을 너무 사랑해 OST Part.7 (ドラマ「カノジョは嘘を愛しすぎてる」OST) |
In Your Eyes | ○ | |
| 5月8日 | DAY6 | Every DAY6 May | DANCE DANCE | ● | ○ |
| Man in a Movie | ● | ○ | |||
| 6月7日 | SUNRISE | 오늘은 내게 (Lean on me) | ○ | ○ | |
| 반드시 웃는다 (I Smile) | ○ | ○ | |||
| 7月6日 | Every DAY6 July | Hi Hello | ● | ○ | |
| Be Lazy | ● | ○ | |||
| 8月7日 | Every DAY6 August | 좋은걸 뭐 어떡해 (What Can I Do) | ● | ○ | |
| 놀래! (Whatever!) | ● | ○ | |||
| 9月6日 | Every DAY6 September | I Loved You | ● | ○ | |
| 남겨둘게 (I'll Remember) | ● | ○ | |||
| 9月29日 | Every DAY6 October | 그렇더라고요 (When you love someone) | ● | ○ | |
| 누군가 필요해 (I Need Somebody) | ○ | ○ | |||
| 11月6日 | Every DAY6 November | 혼자야 (All Alone) | ● | ○ | |
| 쏟아진다 (Pouring) | ● | ○ | |||
| 12月6日 | MOONRISE | Better Better | ● | ○ | |
| 좋아합니다 (I Like You) | ● | ○ |
2018年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月14日 | DAY6 | If ~また逢えたら~ | If ~また逢えたら~ | ○ | ○ |
| Baby, it's okay | ○ | ○ | |||
| 6月26日 | Shoot Me : Youth Part 1 | WARNING! | ● | ○ | |
| Shoot Me | ● | ○ | |||
| 어쩌다 보니 (Somehow) | ● | ○ | |||
| Feeling Good | ● | ○ | |||
| 혼잣말 (Talking to) | ○ | ○ | |||
| 원하니까 (Still) | ● | ○ | |||
| 7月25日 | Stop The Rain | Stop The Rain | ○ | ○ | |
| Falling | ○ | ○ | |||
| 9月10日 | Beautiful Feeling | Beautiful Feeling | ● | ○ | |
| 10月10日 | バーナード・パク | Still... | Sleep Mode | ● | |
| Sleep Mode (English Ver.) | ● | ||||
| 10月17日 | DAY6 | UNLOCK | Live Your Life | ● | ○ |
| Breaking Down | ● | ○ | |||
| Say Hello | ○ | ○ | |||
| Everybody Rock! | ○ | ○ | |||
| I Just | ○ | ○ | |||
| Nobody Knows | ○ | ○ | |||
| 12月10日 | Remember Us : Youth Part 2 | 아픈 길 (hurt road) | ● | ○ | |
| 행복했던 날들이었다 (days gone by) | ● | ○ | |||
| 두통 (Headache) | ○ | ○ | |||
| 121U | ● | ○ | |||
| 완전 멋지잖아 (So Cool) | ● | ○ | |||
| 마라톤 (Marathon) | ○ | ○ |
2019年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | ヨンジェ | Fancy | Hope | ● | ○ |
| 7月15日 | DAY6 | The Book of Us : Gravity | For Me | ● | ○ |
| 한 페이지가 될 수 있게 (Time of Our Life) | ● | ○ | |||
| How to love | ● | ○ | |||
| 돌아갈래요 (Wanna Go Back) | ● | ○ | |||
| 포장 (Cover) | ○ | ○ | |||
| Best Part | ● | ○ | |||
| 10月22日 | The Book of Us : Entropy | Deep in love | ● | ○ | |
| Sweet Chaos | ● | ○ | |||
| Rescue Me | ○ | ○ | |||
| 365247 | ● | ○ | |||
| 아야야 (Ouch) | ● | ○ | |||
| Not Fine (나빠) | ● | ○ | |||
| 막말 | ● | ○ | |||
| 마치 흘러가는 바람처럼 (Like a Flowing Wind) | ● | ○ | |||
| 12月4日 | THE BEST DAY2 | Finale | ○ | ○ | |
| 君なら | ● | ○ |
2020年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月11日 | DAY6 | The Book of Us : The Demon | 해와 달처럼 (Day and Night) | ● | ○ |
| Zombie | ○ | ||||
| Tick Tock | ○ | ○ | |||
| Love me or Leave me | ● | ○ | |||
| 때려쳐 (STOP) | ● | ○ | |||
| 1 to 10 | ● | ○ | |||
| Zombie (English Ver.) | ○ | ||||
| 7月14日 | チョン・セウン | 24 PART 1 | Don't know | ○ | |
| 7月30日 | エリック・ナム | The Other Side | Trouble With You | ○ | |
| Paradise | ○ | ||||
| 잘 지내지 (How You Been) | ○ | ||||
| Love Die Young (Korean Ver.) | ● | ||||
| 8月31日 | DAY6 (Even of Day) | The Book of Us : Gluon - Nothing can tear us apart | Landing -Intro- (with DENIMALZ 3) | ● | |
| 그렇게 너에게 도착하였다 (Landed) | ● | ○ | |||
| Ocean -Interlude 1- (with DENIMALZ 3) | ● | ○ | |||
| 파도가 끝나는 곳까지 (Where the sea sleeps) | ● | ○ | |||
| Forest -Interlude 2- (with DENIMALZ 3) | ● | ||||
| 땡스 투 (Thanks to) | ○ | ○ | |||
| To be continued -Outro- (Sung by DENIMALZ 3) | ● | ○ | |||
| 9月18日 | X Lovers Young K |
LOVE (with Young K of DAY6) | LOCE (with Young K of DAY6) | ○ | |
| 10月30日 | Young K | 내리겠습니다 지구에서 OST Part.1 (ドラマ「降ります、地球から。」OST) |
불면증 (Insomnia) | ● | |
| 11月5日 | 내리겠습니다 지구에서 | 불면증 (Insomnia) Future Bass Remix | ● |
2021年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | DAY6 (Even of Day) | 비밀:리에 vol.1 "사랑, 이게 맞나 봐" (bimil:ier vol.1 "So this is love") |
사랑, 이게 맞나 봐 (So this is love) | ● | ○ |
| 2月28日 | パク・ムンチ Young K |
What a Wonderful World | What a Wonderful World | ○ | ○ |
| 4月2日 | ハ・ヒョンサン | 심야영화 (Late Night Movie) | 심야영화 (Late Night Movie) | ○ | |
| 4月19日 | DAY6 | The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love |
everyday we fight | ○ | |
| You make Me | ● | ○ | |||
| Healer | ● | ○ | |||
| 둘도 아닌 하나 (Only) | ● | ○ | |||
| 구름 위에서 (above the clouds) | ○ | ○ | |||
| 무적 (ONE) | ○ | ○ | |||
| 우리 앞으로 더 사랑하자 (so let's love) | ○ | ○ | |||
| 7月5日 | DAY6 (Even of Day) | Right Through Me | 우린 (WE) | ● | ○ |
| 뚫고 지나가요 (Right Through Me) | ● | ○ | |||
| 역대급 (WALK) | ● | ○ | |||
| 네가 원했던 것들 (all the things you wanted) | ● | ○ | |||
| 비극의 결말에서 (from the ending of a tragedy) | ● | ○ | |||
| 나 홀로 집에 (Home Alone) | ○ | ||||
| LOVE PARADE | ○ | ○ | |||
| 7月18日 | ソンフン | 결혼작사 이혼작곡 II OST Part 8 (ドラマ「結婚作詞 離婚作曲II」OST) |
For You | ● | ○ |
| 9月6日 | Young K | Eternal | 베스트 송 (best song) | ● | ○ |
| 끝까지 안아 줄게 (Guard You) | ● | ○ | |||
| 사랑은 얼어 죽을 (not gonna love) | ● | ○ | |||
| Microphoone (Feat. Dvwn) | ○ | ○ | |||
| want to love you | ● | ○ | |||
| 그대로 와 줘요 (come as you are) | ● | ○ | |||
| 잘 자라 내 사람아 (goodnight, dear) | ● | ● | |||
| 10月28日 | 극한데뷔 야생돌 (The Wild Idol) | 극한데뷔 야생돌 (The Wild Idol) | 낙하산은 펴지 않을게요 (Driving to the top) | ○ |
2022年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月7日 | ウォンピル | Pilmography | 안녕, 잘 가 (Voiceless) | ○ | |
| 지우게 (Sincerity) | ○ | ||||
| 외딴섬의 외톨이 (Stranded) | ○ | ||||
| 그리다 보면 (Unpainted canvas) | ○ |
2023年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | H1-KEY | Rose Blossom | 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) | ● | |
| 4月26日 | Xdinary Heroes | Deadlock | Good enough | ○ | |
| 6月23日 | Young K | SONGS THAT CARE: Better Day | Better Day | ● | |
| 6月28日 | ジェイミー・ミラー Young K |
Maybe Next Time ft. Young K of DAY6 | Maybe Next Time ft. Young K of DAY6 | ○ | ○ |
| 8月9日 | QUEENDOM PUZZLE | QUEENDOM PUZZLE SEMI FINAL | PUZZLIN' | ● | ○ |
| チョ・ユリ | LOVE ALL | Lemon Black Tea | ● | ||
| 8月30日 | H1-KEY | Seoul Dreaming | SEOUL (Such a Beautiful City) | ● | |
| 9月4日 | Young K | Letters with notes | 오늘만을 너만을 이날을 (waited) | ● | ○ |
| 이것밖에는 없다 (nothing but) | ○ | ○ | |||
| let it be summer | ● | ○ | |||
| 꿈꾼 (Dreamer) | ● | ○ | |||
| Bungee Jumping | ● | ○ | |||
| natural | ● | ○ | |||
| STRANGE | ● | ○ | |||
| SOUL (Feat. 최엘비(CHOILB)) | ○ | ○ | |||
| playground | ● | ○ | |||
| babo | ● | ○ | |||
| what is.. | ● | ○ | |||
| 11月23日 | 너의 곁에 세븐일레븐 (7-ELEVEN with you) | 너의 곁에 세븐일레븐 (7-ELEVEN with you) | ● | ○ | |
| 12月15日 | キム・ヨンソク Young K |
초대형 노래방 서바이벌 VS SEMI FINAL (King of Karaoke: VS SEMI FINAL) |
환호 (Round of Applause) | ● | ○ |
| 12月22日 | イム・ジョンヒョン Young K |
초대형 노래방 서바이벌 VS FINAL (King of Karaoke: VS FINAL) |
노래로 (song for you) | ● | ○ |
2024年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月15日 | NMIXX | Fe3O4: BREAK | Run For Roses | ○ | |
| 2月15日 | フィイン | 휘이 (Wheee) (Prod. Young K (DAY6), 나상현(Nah Sang Hyun)) |
휘이 (Wheee) (Prod. Young K (DAY6), 나상현(Nah Sang Hyun)) |
● | ○ |
| 2月27日 | H1-KEY | H1 KEYnote #2 [기뻐 (Deeper)] | 기뻐 (Deeper) | ○ | |
| 3月28日 | DAY6 | Fourever | Welcome to the Show | ● | ○ |
| HAPPY | ● | ||||
| The Power of Love | ● | ○ | |||
| 널 제외한 나의 뇌 (Get The Hell Out) | ● | ||||
| 나만 슬픈 엔딩 (Sad Ending) | ○ | ||||
| 사랑하게 해주라 (Let Me Love You) | ● | ||||
| 그게 너의 사랑인지 몰랐어 (didn't know) | ○ | ○ | |||
| 5月13日 | ZEROBASEONE | You had me at HELLO | HELLO | ○ | |
| 6月19日 | GIRLS ON FIRE | <GIRLS ON FIRE> Episode.3 | FIRE! (Prod. Young K) | ● | ○ |
| 9月2日 | DAY6 | Band Aid | 괴물 (Monster) | ● | ○ |
| 녹아내려요 (Melt Down) | ● | ○ | |||
| 그녀가 웃었다 (She Smiled) | ○ | ||||
| 망겜 (Shxtty Game) | ● | ○ | |||
| COUNTER | ● | ○ | |||
| I'm Fine | ○ | ○ | |||
| 아직 거기 살아 (Still There) | ● | ○ | |||
| 12月8日 | HYNN | 이미 지나간 너에게 하는 말 (Longing For The One I Lost) |
이미 지나간 너에게 하는 말 (Longing For The One I Lost) |
● |
2025年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月20日 | KickFlip | Flip it, Kick it! | WARRIORS | ● | |
| 3月19日 | slOwlYy | <UNDER COVER> TOP 5 | Hee World | ○ | ○ |
| 4月5日 | paulkyte | Full Price Phobia | Even if I'm dying (feat. Young K (DAY6)) | ○ | |
| 5月7日 | DAY6 | Maybe Tomorrow | Maybe Tomorrow | ● | ○ |
| 끝났지 (game over) | ● | ○ | |||
| 6月13日 | ハハ | 마포구 보안관 (MAPO Sheriff) | Sunny Day (Feat. Young K (DAY6)) | ○ | ○ |
| 7月30日 | 10CM | 5.0 | Into Your Summer | ○ | |
| 9月5日 | DAY6 | The DECADE | 꿈의 버스 (Dream Bus) | ○ | ○ |
| INSIDE OUT | ● | ○ | |||
| 해야 뜨지 말아 줘 (Sun, Stay Asleep) | ● | ○ | |||
| Disco Day | ○ | ○ | |||
| My Way | ● | ○ | |||
| 별들 앞에서 (Before the Stars) | ○ | ||||
| Take All My Heart | ○ | ○ | |||
| 날아라! 드림라이더 (Dream Rider) | ○ | ○ | |||
| 드디어 끝나갑니다 (So it's the end) | ● | ○ | |||
| 우리의 계절 (Our Season) | ● | ○ | |||
| 10月24日 | WOODZ | Falling (Feat. Young K (DAY6)) | Falling (Feat. Young K (DAY6)) | ○ | ○ |
| 12月15日 | DAY6 | Lovin' the Christmas | Lovin' the Christmas | ● | ○ |
2026年
| 発売日 | アーティスト | アルバム | 楽曲 | 作詞 | 作曲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7月27日 | Young K | YOUNGEST | Marionette | ● | ○ |
| Shut The Door | ● | ○ | |||
| F world | ● | ○ | |||
| Hey Honey | ● | ○ | |||
| 응원가 (Anthem) | ● | ○ | |||
| SPIKE | ○ | ○ | |||
| Yonge St. | ● | ○ | |||
| million reasons | ● | ○ | |||
| 우리가 헤어질 100가지 이유 (A Hundred Whys of Goodbye) (with JINJOO of DNCE) | ● | ○ | |||
| Drivin' into Hell | ● | ○ | |||
| Whatever | ● | ○ | |||
| Goodbye, Love | ● | ○ | |||
| 집으로 향한다 (Heading Home) | ● | ○ | |||
| 안개꽃 (Gypsophila) | ● | ○ | |||
| 작업실에서 커피를 (Ordinary Days) | ○ | ○ |
公演
単独公演
| 年 | 公演名 | 月日 | 国 | 都市 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Letters with notes | 9月1日 | 韓国 | ソウル | 光云大学 東海文化芸術館 |
| 9月2日 | |||||
| 9月3日 | |||||
| 10月28日 | インドネシア | ジャカルタ | The Kasablanka Hall | ||
| 12月2日 | タイ | バンコク | Central Chaengwattana | ||
| 2026 | YOUNGEST | 8月14日 | 韓国 | 仁川 | インスパイアアリーナ |
| 8月15日 | |||||
| 8月16日 | |||||
| 10月10日 | タイ | バンコク | Samyan Mitrtown Hall | ||
| 11月29日 | 台湾 | 台北 | TICC | ||
| 2027 | YOUNGEST | 1月15日 | 中国 | 香港 | アジアワールド・エキスポ |
| 1月23日 | シンガポール | The Star Theatre | |||
| 2月20日 | フィリピン | マニラ | New Frontire Theater | ||
| 3月20日 | マレーシア | クアラルンプール | Idea Live Arena | ||
DAY6
→詳細は「DAY6 § 公演」を参照
受賞歴
→詳細は「DAY6 § 受賞歴」を参照
| 年 | 月日 | 授賞式 | 内容 | 参考 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12月23日 | 2023 KBS芸能大賞 | 今年のDJ賞 | |
| 12月29日 | 2023 MBC放送芸能大賞 | ショー・バラエティー部門人気賞 | ||
| 2024 | 1月2日 | 第33回ソウル歌謡大賞 | バラード賞 | |
| 1月9日 | 2024大韓民国ファーストブランド大賞 | ラジオDJ部門 |
脚注
- ^ a b Yeung, Neil Z.. Day6 | Biography & History - オールミュージック. 2025年2月13日閲覧。
- ^ “DAY6のYoung K、本日(4/11)除隊…アイドル初のエリート部隊“KATUSA”で活躍 - MUSIC - 韓流・韓国芸能ニュースはKstyle”. Kstyle. 2025年2月13日閲覧。
外部リンク
- DAY6公式
- 個人
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.