Mabinay
Mabinay |
---|
|
| Peta Negros Timur dengan Mabinay dipaparkan | | | Koordinat: 9°44′N 122°55′E / 9.73°N 122.92°E / 9.73; 122.92Koordinat: 9°44′N 122°55′E / 9.73°N 122.92°E / 9.73; 122.92 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Visayas Tengah (Daerah VII) |
---|
Wilayah | Negros Timur |
---|
Barangay | 32 |
---|
|
• Pengundi | 50,779 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 319.44 km2 (123.34 batu persegi) |
---|
Aras | 153 m (502 ft) |
---|
|
• Jumlah | 82,953 |
---|
• Kepadatan | 260/km2 (670/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 20,331 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas pertama perbandaran |
---|
• Kadar kemiskinan | 30.26% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱282,101,506.00111,791,300.28127,429,504.41144,283,948.11165,371,950.69181,696,751.23203,184,253.04221,178,456.68241,403,261.09281,433,477.25380,181,700.29 (2020) |
---|
• Aset | ₱894,021,164.33409,949,509.10366,854,054.94403,351,749.04440,678,869.72492,280,627.60557,239,791.36621,647,223.35794,140,421.691,052,010,709.311,328,824,931.10 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱210,133,280.21159,013,356.86110,633,181.54126,361,852.72139,530,506.54151,745,739.76148,540,337.70130,449,026.46216,084,792.69283,035,570.07447,751,198.58 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱216,829,283.7699,549,813.18115,722,121.68123,525,632.61133,745,973.75141,155,006.53155,778,911.67174,163,381.41193,609,653.49218,586,554.52366,901,587.53 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 6208 |
---|
PSGC | 074614000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)35 |
---|
Jenis iklim | iklim tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Sugbu Ata bahasa Tagalog bahasa Hiligai |
---|
Mabinay atau lebih dikenali sebagai Perbandaran Mabinay merupakan sebuah perbandaran di wilayah Negros Timur, Filipina. Perbandaran ini mempunyai jumlah penduduk seramai 82,953 dalam isi rumah 20,331. Ia mempunyai luas 319.44 kilometer persegi dan ketinggian 153 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)35 dan poskod 6208.
Barangay
- Abis
- Arebasore
- Bagtic
- Banban
- Barras
- Bato
- Bugnay
- Bulibulihan
- Bulwang
- Campanun-an
- Canggohob
- Cansal-ing
- Dagbasan
- Dahile
- Himocdongon
- Hagtu
- Inapoy
- Lamdas
- Lumbangan
- Luyang
- Manlingay
- Mayaposi
- Napasu-an
- New Namangka
- Old Namangka
- Pandanon
- Paniabonan
- Pantao
- Poblacion
- Samac
- Tadlong
- Tara
Demografi
Kependudukan MabinayTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1960 | 14,585 | — |
---|
1970 | 33,785 | +8.75% |
---|
1975 | 35,336 | +0.90% |
---|
1980 | 46,871 | +5.81% |
---|
1990 | 58,935 | +2.32% |
---|
1995 | 62,939 | +1.24% |
---|
2000 | 67,001 | +1.35% |
---|
2007 | 70,548 | +0.71% |
---|
2010 | 74,187 | +1.85% |
---|
2015 | 78,864 | +1.17% |
---|
2020 | 82,953 | +1.00% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|