Bayawan
Bayawan |
---|
|
Peta Negros Timur dengan Bayawan dipaparkan | | | Koordinat: 9°22′N 122°48′E / 9.37°N 122.8°E / 9.37; 122.8Koordinat: 9°22′N 122°48′E / 9.37°N 122.8°E / 9.37; 122.8 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Visayas Tengah (Daerah VII) |
---|
Wilayah | Negros Timur |
---|
Barangay | 28 |
---|
Tarikh asas | 1872 |
---|
|
• Pengundi | 78,855 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 699.08 km2 (269.92 batu persegi) |
---|
Aras | 225 m (738 ft) |
---|
|
• Jumlah | 122,747 |
---|
• Kepadatan | 180/km2 (450/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 29,403 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas kedua bandar |
---|
• Kadar kemiskinan | 33.73% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱1,326,760,318.28 (2020) |
---|
• Aset | ₱3,986,218,923.69 (2020) |
---|
• Liabiliti | ₱1,051,799,809.03 (2020) |
---|
• Perbelanjaan | ₱1,116,954,251.41 (2020) |
---|
Zon waktu | UTC+8 |
---|
Poskod | 6221 |
---|
PSGC | 074606000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)35 |
---|
Jenis iklim | iklim tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Sugbu Magahat bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.bayawancity.gov.ph |
---|
Bayawan atau lebih dikenali sebagai Bandar Bayawan merupakan sebuah bandar di wilayah Negros Timur, Filipina. Bandar ini mempunyai jumlah penduduk seramai 122,747 dalam isi rumah 29,403. Ia mempunyai luas 699.08 kilometer persegi dan ketinggian 225 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)35 dan poskod 6221.
Barangay
- Ali-is
- Banaybanay
- Banga
- Villasol (Bato)
- Boyco
- Bugay
- Cansumalig
- Dawis
- Kalamtukan
- Kalumboyan
- Malabugas
- Mandu-ao
- Maninihon
- Minaba
- Nangka
- Narra
- Pagatban
- Poblacion
- San Jose
- San Miguel
- San Roque
- Suba (Pob.)
- Tabuan
- Tayawan
- Tinago (Pob.)
- Ubos (Pob.)
- Villareal
- San Isidro
Demografi
Kependudukan BayawanTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 6,099 | — |
---|
1918 | 10,283 | +3.54% |
---|
1939 | 15,954 | +2.11% |
---|
1948 | 10,608 | −4.43% |
---|
1960 | 30,429 | +9.18% |
---|
1970 | 44,615 | +3.90% |
---|
1975 | 62,114 | +6.86% |
---|
1980 | 71,153 | +2.75% |
---|
1990 | 78,280 | +0.96% |
---|
1995 | 90,953 | +2.85% |
---|
2000 | 101,391 | +2.36% |
---|
2007 | 110,250 | +1.16% |
---|
2010 | 114,074 | +1.25% |
---|
2015 | 117,900 | +0.63% |
---|
2020 | 122,747 | +0.80% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|