Navotas
Navotas |
---|
|
| | Peta Mainilak Raya dengan Navotas dipaparkan | | | Koordinat: 14°40′00″N 120°56′30″E / 14.6667°N 120.9417°E / 14.6667; 120.9417Koordinat: 14°40′00″N 120°56′30″E / 14.6667°N 120.9417°E / 14.6667; 120.9417 | Negara | Filipina |
---|
Daerah | Mainilak Raya |
---|
Wilayah | Mainilak Raya |
---|
Barangay | 18 |
---|
Tarikh asas | 20 Disember 1827 |
---|
|
• mayor of Navotas[*] | John Reynald Tiangco |
---|
• Pengundi | 150,693 (9 Mei 2022) |
---|
|
• Jumlah | 8.94 km2 (3.45 batu persegi) |
---|
Aras | 19 m (62 ft) |
---|
|
• Jumlah | 247,543 |
---|
• Kepadatan | 28,000/km2 (72,000/batu persegi) |
---|
• Bilangan rumah | 63,167 |
---|
|
• Kelas pendapatan | pendapatan kelas pertama bandar |
---|
• Kadar kemiskinan | 3.10% (2021)[3] |
---|
• Hasil | ₱2,095,831,245.44 (2022) |
---|
• Aset | ₱4,715,227,022.73 (2022) |
---|
• Liabiliti | ₱1,170,353,795.69 (2022) |
---|
• Perbelanjaan | ₱1,974,663,413.02 (2022) |
---|
Zon waktu | UTC+8 (UTC+08:00) |
---|
Poskod | 1409, 1411–1413, 1485, 1489–1490 |
---|
PSGC | 137503000 |
---|
Kod kawasan | +63 (0)2 |
---|
Jenis iklim | Iklim monsun tropika |
---|
Bahasa peribumi | bahasa Tagalog |
---|
Laman sesawang | www.navotas.gov.ph |
---|
Navotas atau lebih dikenali sebagai Bandaraya Navotas sebuah bandar di wilayah Mainilak Raya, Filipina. Bandar ini mempunyai jumlah penduduk seramai 247,543 dalam isi rumah 63,167. Ia mempunyai luas 8.94 kilometer persegi dan ketinggian 19 meter di atas permukaan laut. Ia diberikan dengan kod kawasan telefon +63 (0)2 dan poskod 1409, 1411–1413, 1485, 1489–1490.
Barangay
- Bagumbayan North
- Bagumbayan South
- Bangculasi
- Daanghari
- Navotas East
- Navotas West
- North Bay Blvd., North
- North Bay Blvd., South
- San Jose (Pob.)
- San Rafael Village
- San Roque
- Sipac-Almacen
- Tangos
- Tanza
Demografi
Kependudukan NavotasTahun | Pend. | ±% setiap tahun |
---|
1903 | 11,688 | — |
---|
1918 | 13,454 | +0.94% |
---|
1939 | 20,861 | +2.11% |
---|
1948 | 28,889 | +3.68% |
---|
1960 | 49,262 | +4.55% |
---|
1970 | 83,245 | +5.38% |
---|
1975 | 97,098 | +3.14% |
---|
1980 | 126,146 | +5.37% |
---|
1990 | 187,479 | +4.04% |
---|
1995 | 229,039 | +3.82% |
---|
2000 | 230,403 | +0.13% |
---|
2007 | 245,344 | +0.87% |
---|
2010 | 249,131 | +0.56% |
---|
2015 | 249,463 | +0.03% |
---|
2020 | 247,543 | −0.15% |
---|
Ref:
Lembaga Perangkaan Filipina [4] [5] [6] |
Ekonomi
Rujukan
Pautan luar
|
|