Datagram Congestion Control Protocol
Het Datagram Congestion Control Protocol (DCCP) is een protocol van de transportlaag. Het wordt gebruikt voor de overdracht van de datastromen in TCP/IP-netwerk…
Het Datagram Congestion Control Protocol (DCCP) is een protocol van de transportlaag. Het wordt gebruikt voor de overdracht van de datastromen in TCP/IP-netwerken, als een anti verstopping regelmechanisme (werkt door dynamische aanpassing van de verzendsnelheid aan de daadwerkelijke beschikbare bandbreedte). Het vergelijkbaar en meer gebruikte TCP-protocol kijkt naar de "gemiddelde data" en past daar verzendsnelheid op aan. Het vertrouwt erop dat de andere kant wel de pakketten weggooit die niet verwerkt kunnen worden en om de ontbrekende pakketten vraagt. Bij verstoppingen stopt DCCP met verzenden en TCP gaat gewoon door met zenden in de hoop dat de verstopping van tijdelijke duur is. Doordat Microsoft een eigen interpretatie heeft van het OSI-model wordt het protocol hoofdzakelijk gebruikt door de andere besturingssystemen. Het protocol werkt samen met de TCP/IP-protocollen en stuurt zijn pakketten ertussen door. Het werkt vooral goed voor spoedberichten die binnen een bepaalde periode en in een vaste volgorde verstuurd dienen te worden, omdat de bandbreedte optimaal gebruikt wordt. Nadeel is het gebrek aan foutdetectie.
Datagram Congestion Control Protocol Header
| DCCP Header met 48 Bit Sequentienummer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bronport | doelport | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Offset | CCVal | CsCov | Checksum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Res | Type | 1 | gereserveerd | Sequentienummer (opwaartse Bits) | |||||||||||||||||||||||||||
| Sequentienummer (voorgaande stroom Bits) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DCCP Header met 24 Bit Sequentienummer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bron port | Doel port | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Offset | CCVal | CsCov | Checksum | ||||||||||||||||||||||||||||
| Res | Type | 0 | Sequentienummer (voorgaande Bits) | ||||||||||||||||||||||||||||
Externe links
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.