Jaman
Jaman, artiestennaam van Jan Willem van Engelen,[1] (Deventer, 1981) is een Nederlandse zanger. Hij maakt Nederlandstalige muziek.
| Jaman | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonsgegevens | ||||
| Volledige naam | Jan Willem van Engelen | |||
| Bijnaam | Jaman Ypey | |||
| Geboortedatum | 28 mei 1981 | |||
| Land | ||||
| Opleiding en werk | ||||
| Beroep(en) | Zanger | |||
| Genre(s) | Nederlandstalig | |||
| Label(s) | JM Music | |||
| Tijdlijn en statistieken | ||||
| Jaren actief | 2011 - heden | |||
| Links | ||||
| Officiële website (en) Discogs-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
| ||||
Jaman, artiestennaam van Jan Willem van Engelen,[1] (Deventer, 1981) is een Nederlandse zanger. Hij maakt Nederlandstalige muziek.
Biografie
Jaman groeide op in de Rivierenwijk in Deventer. Hij trad van kinds af aan al op in lokale cafeetjes[2] en bij bijzondere gelegenheden. Geleidelijk, mede door toedoen van Ben Rondhuis van de band The White Comets, maakte hij van zijn hobby zijn professie.[1] In 2011 bracht hij zijn eerste single uit. Hij is nog niet doorgebroken bij het grote publiek, Jaman is met name bekend op piratenzenders.
Op 25 mei 2026 werd bekend dat Jaman een gouden plaat heeft ontvangen omdat zijn muziek 100 miljoen keer gestreamd is.[3]
Discografie
Singles
| Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Go Ahead is niet te kraken | 2009 | - | - | - | |
| Ik wil een goede vader voor je zijn | 2009 | - | - | - | |
| Waarom | 2011 | - | - | - | met Dmg |
| Ik wil een goede vader voor je zijn | 2011 | - | - | - | Nr. 68 in de Single Top 100 |
| Gewoon weer opnieuw | 2011 | - | - | - | Nr. 42 in de Single Top 100 |
| Dat ging snel voorbij | 2012 | - | - | - | Nr. 50 in de Single Top 100 |
| Laat me los laat me vrij | 2012 | - | - | - | Nr. 49 in de Single Top 100 |
| Overal ter wereld | 2012 | - | - | - | Nr. 55 in de Single Top 100 |
| Spoken bestaan niet | 2013 | - | - | - | Nr. 21 in de Single Top 100 |
| Waarom? | 2013 | - | - | - | Nr. 25 in de Single Top 100 |
| Blikken of blozen | 2014 | - | - | - | Nr. 19 in de Single Top 100 |
| Samen dansen op de reggaebeat | 2014 | - | - | - | |
| Zwevend op wolken | 2015 | - | - | - | Nr. 87 in de Single Top 100 |
| Oh Leilah | 2015 | - | - | - | |
| Zullen wij 't samen voor de laatste keer proberen | 2015 | - | - | - | |
| Jij bent nog mooier dan mooi | 2016 | - | - | - | |
| Een beetje hoop | 2016 | - | - | - | |
| Blijf Bij Mij De Hele Nacht | 2016 | - | - | - | Nr. 5 in de Single Top 100 |
| Maar 't geeft niet | 2017 | - | - | - | |
| Bella | 2017 | - | - | - | met Pest One |
| Leeuwinnen | 2017 | - | - | - | |
| Lieveling moet dat nou | 2017 | - | - | - | |
| Met kerst wil ik bij jou zijn | 2017 | - | - | - | |
| Altijd Altijd | 2018 | - | - | - | |
| Laat de zon toch voor jou schijnen | 2018 | - | - | - | |
| Al Ben Je Voor Een Dubbeltje Geboren | 2018 | - | - | - | |
| Zoals 't toen was | 2019 | - | - | - | |
| Goddy | 2019 | - | - | - | |
| Wil je Dansen met mij (numero Uno) | 2019 | - | - | - | |
| Niemand is zo mooi als jij | 2020 | - | - | - | |
| Ik weet wat jij weet | 2020 | - | - | - | |
| Die ster dat ben jij | 2021 | - | - | - | |
| Als twee druppels water | 2021 | - | - | - | |
| Dicht bij je zijn | 2021 | - | - | - | met Julian Richard |
| Als ik jou weer zie | 2021 | - | - | - | |
| Zuidenwind | 2022 | - | - | - | |
| Oh jij | 2022 | - | - | - | |
| Lach naar het leven | 2022 | - | - | - | |
| Lady | 2022 | - | - | - | |
| jij alleen | 2023 | - | - | - | |
| Voor altijd | 2023 | - | - | - | |
| sofia | 2023 | - | - | - | |
| alles draait om de poen | 2023 | - | - | - | |
| Kleine Janneman | 2024 | - | - | - | |
| Jij bent voor mij die ene | 2024 | - | - | - | |
| Het lijkt hier wel Ibiza | 2024 | - | - | - | met Lange Frans |
| 'Maar nog steeds zijn we samen | 2024 | - | - | - | met Frans Kunst |
| Voor altijd in ons hart | 2024 | - | - | - | |
| Altijd Altijd 2.0 | 2025 | - | - | - | |
| Blijf altijd bij mij | 2025 | - | - | - | |
| Dicht bij jou | 2025 | - | - | - | met Elz Bakker |
| Dit is een droom | 2026 | - | - | - | |
| Een mooie chica zoals zij | 2026 | - | - | - | met Gerard Palts |
Dvd's
| Dvd's met hitnoteringen in de Nederlandse DVD Top 30 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewoon jaman | 2014 | 01-11-2014 | 9 | 9* |
Albums
| Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Met een lach en een traan | 2009 | - | - | - | |
| In Mijn Dromen | 13-11-2012 | 28-11-2012 | 17 | 9 | |
| Gewoon Geluk | 14-04-2014 | 23-04-2014 | 4 | 13 | |
| Zweven Op Wolken | 05-10-2015 | 13-10-2015 | 3 | 11 | |
| Geloof in jezelf | 23-07-2017 | - | - | - |
Externe link
- ↑ a b Wassink, S. (2018, 31 augustus). Van straatrat naar volkszanger: Jaman op het podium in 'zijn' Deventer. De Stentor. Geraadpleegd van www.destentor.nl. Gearchiveerd op 6 september 2018.
- ↑ Biografie op eigen website
- ↑ Gouden mijlpaal voor Jaman: 100 miljoen streams voor Overijsselse zanger 25 mei 2026, oost.nl
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.