Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Sprint-VM på skøyter 1999

Hurtigløp på skøyter Sprint-VM på skøyter 1999 International Skating Unions logo
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyCalgary
VertslandCanadas flagg Canada
Arena(er)Olympic Oval
Dato20.21. februar 1999
Deltakere62 løpere
30 damer og
32 herrer
ØvelserSprint : Sprint firkamp (damer)
Sprint : Sprint firkamp (herrer)

Sprint-VM på skøyter 1999, det 28. offisielle sprintverdensmesterskapet i ISU-regi, ble arrangert i Olympic Oval i Calgary, Canada den 20. februar og 21. februar 1999.

Medaljevinnere – sammenlagt

Damer

Gull Sølv Bronse
Tysklands flagg Monique Garbrecht
Tyskland
Canadas flagg Catriona Le May Doan
Canada
Tysklands flagg Sabine Völker
Tyskland

Herrer

Gull Sølv Bronse
Canadas flagg Jeremy Wotherspoon
Canada
Nederlands flagg Jan Bos
Nederland
Japans flagg Hiroyasu Shimizu
Japan

Resultater

Sammenlagt damer

Damer (30 deltagere fra 13 nasjoner)
Plass Navn Nasjon 1. dag (20. feb.) 2. dag (21. feb.) Poeng
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Monique Garbrecht Tysklands flagg Tyskland 38,32 4 1.15,46 2= 38,25 3 1.14,61 1 151.605
Sølv Sølv Catriona Le May Doan Canadas flagg Canada 37,89 1 1.16,21 6 37,86 1 1.15,57 5 151.640
Bronse Bronse Sabine Völker Tysklands flagg Tyskland 38,34 5 1.15,32 1 38,10 2 1.15,52 4 151.860
4. Marianne Timmer Nederlands flagg Nederland 38,47 6 1.15,46 2= 38,59 7 1.15,41 2 152.495
5. Chris Witty USAs flagg USA 38,55 7 1.15,96 5 38,64 8 1.15,47 3 152.905
6. Tomomi Okazaki Japans flagg Japan 38,28 3 1.17,22 14 38,31 4 1.16,83 12 153.615
7. Aki Tonoike Japans flagg Japan 38,84 9 1.16,54 7 38,74 9 1.16,42 9 154.060
8. Svetlana Zjurova Russlands flagg Russland 38,27 2 1.17,84 16 38,42 5 1.17,03 13= 154.125
9. Andrea Nuyt Nederlands flagg Nederland 39,13 11 1.16,84 9 38,53 6 1.16,57 11 154.365
10. Annamarie Thomas Nederlands flagg Nederland 39,27 13 1.15,88 4 39,21 16 1.15,97 6 154.405
11. Eriko Sanmiya Japans flagg Japan 38,79 8 1.17,04 12 38,87 12 1.17,03 13= 154.695
12. Franziska Schenk Tysklands flagg Tyskland 39,12 10 1.16,91 10 39,11 14 1.16,45 10 154.910
13. Jennifer Rodriguez USAs flagg USA 39,50 21= 1.16,77 8 39,12 15 1.16,27 8 155.140
14. Tonny de Jong Nederlands flagg Nederland 39,56 23 1.17,18 13 39,42 20 1.16,23 7 155.685
15. Chiara Simionato Italias flagg Italia 39,31 15 1.17,89 17 38,81 11 1.17,33 16 155.730
16. Emese Hunyady Østerrikes flagg Østerrike 39,38 17 1.17,03 11 39,44 21 1.17,03 13= 155.850
17. Christina Zummack Tysklands flagg Tyskland 39,17 12 1.18,65 20 38,92 13 1.17,53 18 156.180
18. Becky Sundstrom USAs flagg USA 39,42 18 1.17,83 15 39,37 18 1.17,34 17 156.375
19. Anzjelika Kotjuga Belarus’ flagg Belarus 39,33 16 1.18,51 19 39,28 17 1.18,61 21 157.170
20. Edel Therese Høiseth Norges flagg Norge 39,44 19= 1.19,19 23 39,41 19 1.18,43 20 157.660
21. Xue Ruihong Kinas flagg Kina 39,30 14 1.19,86 24 38,77 10 1.19,78 26 157.890
22. Amy Sannes USAs flagg USA 39,72 25 1.18,72 21 39,97 24 1.18,12 19 158.110
23. Tomomi Shimizu Japans flagg Japan 39,50 21= 1.19,14 22 39,77 23 1.18,79 23 158.235
24. Anette Tønsberg Norges flagg Norge 40,34 28 1.18,50 18 40,24 26 1.18,75 22 159.205
25. Michelle Morton Canadas flagg Canada 39,59 24 1.20,65 28 39,48 22 1.20,61 28 159.700
26. Linda Johnson-Blair Canadas flagg Canada 39,44 19= 1.20,33 26 40,76 f 30 1.19,86 27 160.295
27. Wang Hong Kinas flagg Kina 40,14 27 1.20,47 27 40,18 25 1.19,61 24 160.360
28. Krisztina Egyed Ungarns flagg Ungarn 40,96 30 1.19,95 25 40,59 29 1.19,63 25 161.340
29. Choi Seung-yong Sør-Koreas flagg Sør-Korea 40,05 26 1.21,47 29 40,32 27 1.21,93 30 162.070
30. Leah Nattrass Canadas flagg Canada 40,51 29 1.21,94 30 40,50 28 1.21,62 29 162.790

Sammenlagt herrer

Herrer (32 deltagere fra 16 nasjoner)
Plass Navn Nasjon 1. dag (20. feb.) 2. dag (21. feb.) Poeng
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Jeremy Wotherspoon Canadas flagg Canada 34,76 1 1.08,66 1 34,93 2 1.08,58 2 138.310
Sølv Sølv Jan Bos Nederlands flagg Nederland 35,07 3 1.09,49 2= 34,87 1 1.08,55 1 138.960
Bronse Bronse Hiroyasu Shimizu Japans flagg Japan 34,79 2 1.09,82 5 35,11 3 1.10,17 8 139.895
4. Jakko Jan Leeuwangh Nederlands flagg Nederland 35,37 4 1.09,49 2= 35,43 9 1.09,45 4 140.270
5. Erben Wennemars Nederlands flagg Nederland 35,63 13 1.09,58 4 35,29 5 1.09,23 3 140.325
6. Junichi Inoue Japans flagg Japan 35,44 7 1.09,88 6 35,39 7= 1.09,79 5 140.665
7. Michael Ireland Canadas flagg Canada 35,60 11 1.10,08 8 35,31 6 1.09,84 6 140.870
8. Janne Hänninen Finlands flagg Finland 35,41 6 1.10,04 7 35,61 13 1.10,00 7 141.040
9. Toshiyuki Kuroiwa Japans flagg Japan 35,56 10 1.10,54 11 35,56 11 1.10,24 9 141.510
10. Casey FitzRandolph USAs flagg USA 35,51 8 1.10,81 16 35,28 4 1.10,67 17 141.530
11. Tomasz Świst Polens flagg Polen 35,39 5 1.11,44 23 35,49 10 1.10,40 13 141.800
12. Paweł Abratkiewicz Polens flagg Polen 35,52 9 1.10,65 13 36,08 23= 1.10,25 10 142.050
Patrick Bouchard Canadas flagg Canada 35,73 14 1.11,06 19 35,39 7= 1.10,80 19 142.050
14. Grunde Njøs Norges flagg Norge 35,62 12 1.10,84 17 35,79 17 1.10,64 16 142.150
15. Michael Künzel Tysklands flagg Tyskland 35,90 17= 1.10,45 10 35,69 15 1.10,88 20 142.255
16. Dino Gillarduzzi Italias flagg Italia 36,13 22 1.10,68 14 35,68 14 1.10,39 12 142.345
17. Christian Breuer Tysklands flagg Tyskland 35,88 16 1.10,71 15 36,09 25 1.10,37 11 142.510
18. Toyoki Takeda Japans flagg Japan 35,91 19 1.10,56 12 36,05 22 1.10,61 15 142.545
19. Rintje Ritsma Nederlands flagg Nederland 35,90 17= 1.10,19 9 36,32 27 1.10,48 14 142.555
20. Ermanno Ioriatti Italias flagg Italia 36,00 21 1.11,19 21 35,59 12 1.11,11 23 142.740
21. Dmitrij Dorofejev Russlands flagg Russland 35,78 15 1.11,66 26 35,80 18 1.10,97 21 142.895
22. Roland Brunner Østerrikes flagg Østerrike 36,14 23= 1.11,49 24 35,77 16 1.10,98 22 143.145
23. Choi Jae-bong Sør-Koreas flagg Sør-Korea 36,53 28 1.10,87 18 36,41 29 1.11,18 24 143.965
24. Cédric Kuentz Frankrikes flagg Frankrike 36,76 30 1.11,08 20 36,39 28 1.10,75 18 144.065
25. Magnus Enfeldt Sveriges flagg Sverige 36,37 26 1.12,23 28 36,12 26 1.11,35 25 144.280
26. Jeon Joo-hyun Sør-Koreas flagg Sør-Korea 36,16 25 1.11,41 22 36,01 21 1.12,82 30 144.285
27. Ådne Søndrål Norges flagg Norge 36,48 27 1.11,62 25 36,43 30 1.11,45 26 144.445
28. Roger Strøm Norges flagg Norge 36,65 29 1.13,56 31 36,08 23= 1.12,08 27 145.550
29. Zsolt Baló Ungarns flagg Ungarn 37,10 31 1.13,05 29 37,09 31 1.12,89 31 147.160
30. Marnix Ten Kortenaar Østerrikes flagg Østerrike 38,24 32 1.13,25 30 37,76 32 1.12,75 28 149.000
DNS4 Kevin Overland Canadas flagg Canada 35,92 20 1.11,87 27 36,00 20 dns (107.855)
DSQ2 Li Yu Kinas flagg Kina 36,14 23= dsq 32 35,95 19 1.12,78 29 (108.480)

Litteratur

  • Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, ladies – 1999 ( 28 ) Calgary / Olympic Oval». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 47. 
  • Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, men – 1999 ( 28 ) Calgary / Olympic Oval». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 163–164. 

Eksterne lenker


Kembali kehalaman sebelumnya