Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Voléro Zurych

Volero Zurych
Ilustracja
Pełna nazwa

Volleyball Club Voléro Zurych

Barwy

czerwono-niebieskie

Data założenia

1973

Debiut w najwyższej lidze

2004

Liga

Nationalliga A

Państwo

 Szwajcaria

Prezes

Stav Jacobi

Strona internetowa

Voléro Zurych; a także Volleyball Club Voléro Zurychszwajcarski, żeński klub siatkarski powstały w 1973 roku z bazą w mieście Zurych.

Klub występuje w szwajcarskiej Lidze Narodowej NLA, do której awansował w sezonie 2003/2004.

Sukcesy

Mistrzostwo Szwajcarii:

  • złoto 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
  • brąz 2008

Puchar Szwajcarii:

  • złoto 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2022[1]

Superpuchar Szwajcarii:

  • złoto 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Klubowe Mistrzostwa Świata:

Puchar Borysa Jelcyna:

  • złoto 2016

Kadra zawodnicza

 Z tym tematem związana jest kategoria: Siatkarki Voléro Zurych.

Sezon 2017/2018

Numer Imię i nazwisko Data urodzenia Narodowość Wzrost [cm] Waga [kg] Pozycja
1 Angielina Łazarienko 13 kwietnia 1998  Rosja 193 77 środkowa
2 Tiiamari Sievänen 19 lipca 1994  Finlandia 168 58 libero
3 Ljubica Milojević 13 lutego 1999  Serbia 190 70 środkowa
4 Samara Rodrigues de Almeida 16 lipca 1992  Brazylia 185 62 przyjmująca
5 Gergana Dimitrowa 28 lutego 1996  Bułgaria 183 71 przyjmująca
6 Gabi Schottroff 8 grudnia 1997  Szwajcaria 192 78 środkowa
7 Ana Antonijević 26 sierpnia 1987  Serbia 185 71 rozgrywająca
8 Silvija Popović 15 marca 1986  Serbia 175 60 libero
9 Liset Herrera Blanco 6 grudnia 1998  Kuba 192 70 środkowa
10 Ana Bjelica 3 kwietnia 1992  Serbia 190 82 atakująca
11 Mira Todorowa 12 kwietnia 1994  Bułgaria 187 70 środkowa
12 Rosir Calderón Díaz 18 grudnia 1984  Kuba 191 66 atakująca
13 Anastasija Kornienko 9 września 1992  Rosja 182 82 rozgrywająca
14 Julie Lengweiler 6 listopada 1998  Szwajcaria 188 69 atakująca
17 Laura Unternährer 11 lipca 1993  Szwajcaria 177 66 przyjmująca
18 Alexandra Lazic 24 września 1994  Szwecja 186 70 przyjmująca
20 Nancy Carrillo 11 stycznia 1986  Kuba 190 74 atakująca

Sezon 2016/2017

Numer Imię i nazwisko Data urodzenia Narodowość Wzrost [cm] Waga [kg] Pozycja
1 Julie Lengweiler 6 listopada 1998  Szwajcaria 188 69 atakująca
3 Fabiola 3 lutego 1983  Brazylia 184 73 rozgrywająca
4 Bojana Živković 29 marca 1988  Serbia 185 70 rozgrywająca
5 Dobriana Rabadżiewa 14 czerwca 1991  Bułgaria 187 72 przyjmująca
6 Gabi Schottroff 8 grudnia 1997  Szwajcaria 192 78 środkowa
7 Ołesia Rychluk 11 grudnia 1987  Ukraina 195 70 atakująca
8 Silvija Popović 15 marca 1986  Serbia 175 60 libero
9 Natalya Məmmədova 2 grudnia 1984  Azerbejdżan 196 81 przyjmująca
10 Irina Malkowa 5 stycznia 1989  Rosja 192 80 środkowa
12 Mariana Costa 30 lipca 1986  Brazylia 180 74 przyjmująca
13 Gizem Karadayı 14 stycznia 1987  Turcja 178 70 libero
14 Kenia Carcasés Opón 22 stycznia 1986  Kuba 190 69 przyjmująca
15 Jekatierina Orłowa 21 października 1987  Rosja 193 79 środkowa
16 Foluke Akinradewo 5 października 1987  Stany Zjednoczone 188 79 środkowa
17 Laura Unternährer 11 lipca 1993  Szwajcaria 177 66 przyjmująca

Sezon 2015/2016

Numer Imię i nazwisko Data urodzenia Narodowość Wzrost [cm] Waga [kg] Pozycja
1 Petja Barakowa 18 czerwca 1994  Bułgaria 180 76 rozgrywająca
4 Bojana Živković 29 marca 1988  Serbia 185 70 rozgrywająca
5 Dobriana Rabadżiewa 14 czerwca 1991  Bułgaria 190 72 przyjmująca
7 Ołesia Rychluk 11 grudnia 1987  Ukraina 194 70 atakująca
8 Silvija Popović 15 marca 1986  Serbia 175 60 libero
9 Natalya Məmmədova 2 grudnia 1984  Azerbejdżan 195 81 przyjmująca
11 Natalie Hagglund 1 czerwca 1992  Stany Zjednoczone 178 68 libero
12 Ana Antonijević 26 sierpnia 1987  Serbia 185 71 rozgrywająca
13 Inès Granvorka 13 sierpnia 1991  Szwajcaria 179 66 przyjmująca
15 Jekatierina Orłowa 21 października 1987  Rosja 193 79 środkowa
16 Foluke Akinradewo 5 października 1987  Stany Zjednoczone 191 79 środkowa
17 Laura Unternährer 11 lipca 1993  Szwajcaria 177 66 przyjmująca
18 Julija Podskalna 18 kwietnia 1989  Rosja 190 75 środkowa
19 Krista Vansant 31 marca 1993  Stany Zjednoczone 188 75 przyjmująca

Sezon 2014/2015

Numer Imię i nazwisko Data urodzenia Narodowość Wzrost [cm] Waga [kg] Pozycja
1 Jewhenija Nijuchałowa 23 maja 1995  Ukraina 192 73 atakująca
2 Laura Unternährer 11 lipca 1993  Szwajcaria 177 66 przyjmująca
3 Nađa Ninković 1 listopada 1991  Serbia 193 77 środkowa
5 Dobriana Rabadżiewa 14 czerwca 1991  Bułgaria 190 72 przyjmująca
7 Ołesia Rychluk 11 grudnia 1987  Ukraina 194 70 atakująca
9 Natalya Məmmədova 2 grudnia 1984  Azerbejdżan 195 81 przyjmująca
11 Natalie Hagglund 1 czerwca 1992  Stany Zjednoczone 178 68 libero
14 Rachel Sánchez 9 stycznia 1989  Kuba 188 75 środkowa
15 Courtney Thompson 4 listopada 1984  Stany Zjednoczone 170 66 rozgrywająca
16 Inès Granvorka 13 sierpnia 1991  Szwajcaria 179 66 przyjmująca
17 Emily Hartong 4 lutego 1992  Stany Zjednoczone 187 75 przyjmująca
18 Anna Kuprijanowa 22 listopada 1987  Rosja 190 74 środkowa
19 Ana Grbac 23 marca 1988  Chorwacja 186 73 rozgrywająca

Sezon 2013/2014

Numer Imię i nazwisko Data urodzenia Narodowość Wzrost [cm] Waga [kg] Pozycja
2 Karine Guerra de Souza 25 lutego 1979  Brazylia 176 72 rozgrywająca
3 Nađa Ninković 1 listopada 1991  Serbia 193 77 środkowa
4 Kenia Carcasés Opón 22 stycznia 1986  Kuba 189 69 atakująca
5 Jewhenija Nijuchałowa 23 maja 1995  Ukraina 192 73 atakująca
7 Ołesia Rykhliuk 11 grudnia 1987  Ukraina 194 70 atakująca
8 Silvija Popović 15 marca 1986  Serbia 175 60 libero
9 Jovana Gogić 31 marca 1993  Serbia 177 60 rozgrywająca
10 Yūko Sano 26 lipca 1979  Japonia 159 54 libero
11 Mira Todorowa 12 kwietnia 1994  Bułgaria 187 70 środkowa
12 Mira Golubović 15 października 1976  Serbia 188 70 środkowa
13 Nataša Osmokrović 27 maja 1976  Chorwacja 184 70 przyjmująca
14 Karla Klarić 5 września 1994  Chorwacja 191 66 atakująca
15 Courtney Thompson 4 listopada 1984  Stany Zjednoczone 170 66 rozgrywająca
16 Inès Granvorka 13 sierpnia 1991  Szwajcaria 179 66 przyjmująca
17 Laura Unternährer 11 lipca 1993  Szwajcaria 177 66 przyjmująca
18 Nneka Onyejekwe 18 października 1989  Rumunia 189 80 środkowa

Przypisy

Linki zewnętrzne

Kembali kehalaman sebelumnya