Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

I MADE SUPARTA

Perguruan Tinggi : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Nama : I MADE SUPARTA
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen PNS DPK

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1990 Drs S1 Universitas Mataram
2 1997 M.M. S2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Ganjil 2002 EA4383 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Ganjil 2002 EA4383 - PEREKONOMIAN INDONESIA A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ganjil 2002 231014 - TEORI EKONOMI 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ganjil 2002 ES1234 - TEORI EKONOMI A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Ganjil 2002 212182 - PENGEKONOMI PEMBANGUNAN 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Ganjil 2002 EM1332 - PENG. EKONOMI PEMBANGUNAN C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Genap 2002 232033 - TEORI EKONOMI MAKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
8. Genap 2002 EA3252 - PENGEKONOMI PEMB 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
9. Genap 2002 EA3252 - PENGEKONOMI PEMB A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Ganjil 2003 EA4383 - PEREKONOMIAN INDONESIA R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
11. Ganjil 2003 ES4413 - PEREKONOMIAN INDONESIA R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
12. Genap 2003 EA3252 - PENGEKONOMI PEMB A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Genap 2003 EA3252 - PENGEKONOMI PEMB 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
14. Ganjil 2004 EA4373 - PEREKONOMIAN INDONESIA B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Ganjil 2004 EA4373 - PEREKONOMIAN INDONESIA 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
16. Ganjil 2004 232033 - TEORI EKONOMI MAKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
17. Genap 2004 212133 - PENGAPLIKASI KOMP 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
18. Genap 2004 EM1243 - PENG. APLIKASI KOMP. 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
19. Genap 2004 212133 - PENGAPLIKASI KOMP 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Genap 2004 212133 - PENGAPLIKASI KOMP 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
21. Ganjil 2005 212182 - PENGEKONOMI PEMBANGUNAN 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
22. Genap 2005 212133 - PENGAPLIKASI KOMP 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
23. Genap 2005 EM1243 - PENG. APLIKASI KOMP. 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
24. Genap 2005 222413 - PENGAPLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
25. Genap 2005 212133 - PENGAPLIKASI KOMP 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
26. Genap 2005 ES1272 - PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
27. Ganjil 2006 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
28. Genap 2006 222413 - PENGAPLIKASI KOMPUTER 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
29. Ganjil 2008 202182 - BANK LEMBAGA KEUANGAN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
30. Ganjil 2011 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
31. Ganjil 2011 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 07 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
32. Ganjil 2011 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
33. Ganjil 2011 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
34. Ganjil 2011 232033 - TEORI EKONOMI MAKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
35. Genap 2011 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
36. Genap 2011 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
37. Genap 2011 204173 - PEREKONOMIAN INDONESIA 10 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
38. Genap 2011 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
39. Genap 2011 204173 - PEREKONOMIAN INDONESIA 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
40. Genap 2011 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
41. Genap 2011 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
42. Genap 2011 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
43. Genap 2011 EM034 - EKONOMI INTERNASIONAL 01 Universitas Katolik Darma Cendika
44. Genap 2011 202153 - STATISTIK INDUKTIF 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
45. Genap 2011 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
46. Genap 2011 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 06 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
47. Genap 2011 202153 - STATISTIK INDUKTIF 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
48. Genap 2011 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
49. Genap 2011 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 04 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
50. Ganjil 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 12 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
51. Ganjil 2012 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 09 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
52. Ganjil 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 13 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
53. Ganjil 2012 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 02 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
54. Ganjil 2012 EM024 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Katolik Darma Cendika
55. Ganjil 2012 EM001 - PENGTEORI EKONOMI MIKRO 01 Universitas Katolik Darma Cendika
56. Ganjil 2012 EM048 - EKONOMI MANAJERIAL 01 Universitas Katolik Darma Cendika
57. Ganjil 2012 EA024 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Katolik Darma Cendika
58. Ganjil 2012 EA001 - PTE MIKRO 01 Universitas Katolik Darma Cendika
59. Ganjil 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 13 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
60. Ganjil 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 12 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
61. Ganjil 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 11 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
62. Ganjil 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 13 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
63. Ganjil 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 12 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
64. Genap 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
65. Genap 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
66. Genap 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
67. Genap 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
68. Genap 2012 EM001 - PENGTEORI EKONOMI MIKRO 01 Universitas Katolik Darma Cendika
69. Genap 2012 EM034 - EKONOMI INTERNASIONAL 01 Universitas Katolik Darma Cendika
70. Genap 2012 202113 - PENGANTAR MANAJEMEN 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
71. Genap 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
72. Genap 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
73. Genap 2012 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
74. Ganjil 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
75. Ganjil 2013 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 24 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
76. Ganjil 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
77. Ganjil 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
78. Ganjil 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 21 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
79. Ganjil 2013 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
80. Ganjil 2013 232033 - TEORI EKONOMI MAKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
81. Genap 2013 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
82. Genap 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 26 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
83. Genap 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 07 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
84. Genap 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 05 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
85. Genap 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 25 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
86. Genap 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 03 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
87. Genap 2013 EM034 - EKONOMI INTERNASIONAL 01 Universitas Katolik Darma Cendika
88. Genap 2013 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
89. Ganjil 2014 EM024 - PEREKONOMIAN INDONESIA 01 Universitas Katolik Darma Cendika
90. Ganjil 2014 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 26 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
91. Ganjil 2014 401012 - BAHASA INGGRIS LANJUT 33 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
92. Ganjil 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
93. Ganjil 2014 232033 - TEORI EKONOMI MAKRO 18 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
94. Ganjil 2014 202063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO 20 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
95. Ganjil 2014 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 24 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
96. Ganjil 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
97. Ganjil 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 37 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
98. Ganjil 2014 215393 - PEREKONOMIAN INDONESIA 19 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
99. Ganjil 2014 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 01 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
100. Ganjil 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 37 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
101. Ganjil 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 24 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
102. Ganjil 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 37 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
103. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PG Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
104. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
105. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
106. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
107. Genap 2014 202113 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.SY Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
108. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.SU Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
109. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
110. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
111. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PD Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
112. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PD Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
113. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
114. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
115. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.SU Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
116. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
117. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.SZ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
118. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
119. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
120. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PG Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
121. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.SR Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
122. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
123. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PM Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
124. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.ST Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
125. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PG Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
126. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
127. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PD Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
128. Genap 2014 202113 - PENGANTAR MANAJEMEN 14.SY Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
129. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.PA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
130. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.SZ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
131. Genap 2014 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 14.SU Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
132. Ganjil 2015 215393 - PEREKONOMIAN INDONESIA R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
133. Ganjil 2015 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
134. Ganjil 2015 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
135. Ganjil 2015 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
136. Ganjil 2015 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
137. Ganjil 2015 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
138. Ganjil 2015 202142 - PENG EKONOMI PEMBANGUNAN S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
139. Ganjil 2015 204173 - PEREKONOMIAN INDONESIA EX Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
140. Ganjil 2015 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO XX Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
141. Ganjil 2015 204173 - PEREKONOMIAN INDONESIA V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
142. Ganjil 2015 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
143. Ganjil 2015 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
144. Genap 2015 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
145. Genap 2015 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS W Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
146. Genap 2015 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
147. Genap 2015 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
148. Genap 2015 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
149. Genap 2015 215393 - PEREKONOMIAN INDONESIA S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
150. Genap 2015 215393 - PEREKONOMIAN INDONESIA R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
151. Ganjil 2016 213163 - EKONOMI MANAJERIAL T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
152. Ganjil 2016 213163 - EKONOMI MANAJERIAL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
153. Ganjil 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
154. Ganjil 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
155. Ganjil 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
156. Ganjil 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
157. Ganjil 2016 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
158. Ganjil 2016 202073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
159. Ganjil 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
160. Genap 2016 232253 - EKONOMI MANAJERIAL 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
161. Genap 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
162. Genap 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.J Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
163. Genap 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
164. Genap 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
165. Genap 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.CC Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
166. Genap 2016 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
167. Genap 2016 232253 - EKONOMI MANAJERIAL 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
168. Ganjil 2017 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.S Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
169. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
170. Ganjil 2017 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
171. Ganjil 2017 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
172. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro 16.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
173. Ganjil 2017 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
174. Ganjil 2017 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
175. Ganjil 2017 213163 - EKONOMI MANAJERIAL B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
176. Ganjil 2017 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro J Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
177. Ganjil 2017 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.T Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
178. Genap 2017 232253 - EKONOMI MANAJERIAL 15.B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
179. Genap 2017 213163 - EKONOMI MANAJERIAL D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
180. Genap 2017 213163 - EKONOMI MANAJERIAL P Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
181. Genap 2017 232253 - EKONOMI MANAJERIAL 15.R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
182. Genap 2017 202153 - STATISTIK INDUKTIF 15.A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
183. Genap 2017 204173 - PEREKONOMIAN INDONESIA 15.L Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
184. Genap 2017 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS 15.D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
185. Ganjil 2018 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
186. Ganjil 2018 234153 - AGRIBISNIS R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
187. Ganjil 2018 23173033 - Teori Ekonomi Mikro B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
188. Ganjil 2018 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
189. Ganjil 2018 23173033 - Teori Ekonomi Mikro A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
190. Ganjil 2018 232023 - TEORI EKONOMI MIKRO AA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
191. Ganjil 2018 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
192. Ganjil 2018 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
193. Ganjil 2018 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
194. Ganjil 2018 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
195. Ganjil 2018 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro F Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
196. Ganjil 2018 21173013 - Statistik Induktif D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
197. Genap 2018 21172062 - Statistik Deskriptif AA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
198. Genap 2018 213163 - EKONOMI MANAJERIAL R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
199. Genap 2018 202122 - STATISTIK DESKRIPTIF BB Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
200. Genap 2018 23172062 - Statistik Diskriptif L Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
201. Genap 2018 232253 - EKONOMI MANAJERIAL R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
202. Genap 2018 21172062 - Statistik Deskriptif B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
203. Ganjil 2019 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
204. Ganjil 2019 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
205. Ganjil 2019 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
206. Ganjil 2019 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
207. Ganjil 2019 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
208. Ganjil 2019 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro E Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
209. Ganjil 2019 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro C Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
210. Ganjil 2019 20171073 - Pengantar Ekonomi Makro I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
211. Ganjil 2019 23173033 - Teori Ekonomi Mikro A Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
212. Ganjil 2019 23175013 - Perekonomian Indonesia R Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
213. Ganjil 2019 23173033 - Teori Ekonomi Mikro B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
214. Ganjil 2019 20171063 - Pengantar Ekonomi Mikro V Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
215. Ganjil 2019 20171073 - Pengantar Ekonomi Makro D Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
216. Genap 2019 23177103 - Pasar Modal M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
217. Genap 2019 23174073 - Ekonomi Industri I X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
218. Genap 2019 22172023 - Statistik Bisnis G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
219. Genap 2019 22172023 - Statistik Bisnis H Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
220. Genap 2019 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik U Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
221. Genap 2019 22172023 - Statistik Bisnis I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
222. Genap 2019 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik G Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
223. Ganjil 2020 202103 - APLIKASI KOMPUTER BISNIS W1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
224. Ganjil 2020 12320063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
225. Ganjil 2020 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik I Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
226. Ganjil 2020 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik W Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
227. Ganjil 2020 22173062 - Laboratorium Komputer Statistik J Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
228. Ganjil 2020 23174073 - Ekonomi Industri I M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
229. Ganjil 2020 23177083 - Laboratorium Ekonomi Terapan M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
230. Ganjil 2020 23177083 - Laboratorium Ekonomi Terapan N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
231. Ganjil 2020 23177083 - Laboratorium Ekonomi Terapan X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
232. Ganjil 2020 12320022 - BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN O Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
233. Ganjil 2020 12320073 - PENGANTAR EKONOMI MAKRO O Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
234. Ganjil 2020 12320063 - PENGANTAR EKONOMI MIKRO O Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
235. Ganjil 2020 23177023 - Seminar Ekonomi Industri X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
236. Ganjil 2020 23177103 - Pasar Modal M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
237. Genap 2020 23177023 - Seminar Ekonomi Industri M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
238. Genap 2020 23174073 - Ekonomi Industri I M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
239. Genap 2020 23175043 - Ekonomi Industri II X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
240. Genap 2020 23177023 - Seminar Ekonomi Industri X Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
241. Genap 2020 23175043 - Ekonomi Industri II M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
242. Genap 2020 23174073 - Ekonomi Industri I N Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
243. Genap 2020 23177083 - Laboratorium Ekonomi Terapan M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
244. Genap 2020 23177103 - Pasar Modal M Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan I MADE SUPARTA

Kembali kehalaman sebelumnya