Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page
Profil Dosen:

SOLFIYENI

Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
Nama : SOLFIYENI
Program Studi : Biologi
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Terakhir : S2
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1989 Dra S1 Universitas Andalas
2 1997 M.P S2 Universitas Padjadjaran

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2002 SBI433 - TAKSONOMI TUMBUHAN II 1 Universitas Bengkulu
2. Ganjil 2003 SBI313 - STRUKTUR PERKEMB TUMBUHAN I 03 Universitas Bengkulu
3. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 02 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
4. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 02 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
5. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
6. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
7. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 02 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
8. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 02 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
9. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
10. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
11. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
12. Ganjil 2004 MKKPP41 - BIOLOGI 02 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
13. Genap 2004 MPBPP32 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 02 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
14. Genap 2004 MPBPNG14 - EKOLOGI TUMBUHAN 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
15. Genap 2004 MPBPP32 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
16. Genap 2004 MKKPNG32 - BOTANI UMUM 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
17. Genap 2004 MKKPNG32 - BOTANI UMUM 02 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
18. Genap 2004 MPBPNG14 - EKOLOGI TUMBUHAN 02 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
19. Ganjil 2005 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
20. Ganjil 2005 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
21. Ganjil 2005 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
22. Ganjil 2005 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
23. Ganjil 2005 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
24. Genap 2005 MPBPNG14 - EKOLOGI TUMBUHAN 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
25. Genap 2005 MPBPP32 - DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
26. Ganjil 2006 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
27. Ganjil 2006 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
28. Ganjil 2006 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
29. Ganjil 2006 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
30. Ganjil 2006 MKKPP41 - BIOLOGI 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
31. Genap 2006 MPBPNG14 - EKOLOGI TUMBUHAN 01 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
32. Ganjil 2008 PAB465 - ILMU GULMA 21 Universitas Andalas
33. Ganjil 2014 PAB519 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
34. Ganjil 2014 PAB465 - ILMU GULMA KLS01 Universitas Andalas
35. Ganjil 2014 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
36. Ganjil 2014 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
37. Ganjil 2014 PAB500 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
38. Ganjil 2014 PAP121* - FISIKA DASAR KLS02 Universitas Andalas
39. Ganjil 2014 PAP121* - FISIKA DASAR KLS01 Universitas Andalas
40. Genap 2014 PAB473 - EKOLOGI HUTAN KLS01 Universitas Andalas
41. Genap 2014 PAB261 - EKOLOGI KLS02 Universitas Andalas
42. Ganjil 2015 PAB465 - ILMU GULMA KLS01 Universitas Andalas
43. Ganjil 2015 PAB500 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
44. Ganjil 2015 PAB519 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
45. Ganjil 2015 PAB465 - ILMU GULMA KLS02 Universitas Andalas
46. Ganjil 2015 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
47. Ganjil 2015 PAB473 - EKOLOGI HUTAN KLS01 Universitas Andalas
48. Ganjil 2015 PAB519 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS02 Universitas Andalas
49. Genap 2015 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
50. Genap 2015 PAB473 - EKOLOGI HUTAN KLS01 Universitas Andalas
51. Genap 2015 PAB112 - BIOLOGI UMUM KLS02 Universitas Andalas
52. Genap 2015 PAB521 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
53. Ganjil 2016 PAB519 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
54. Ganjil 2016 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
55. Ganjil 2016 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
56. Ganjil 2016 PAB465 - ILMU GULMA KLS02 Universitas Andalas
57. Ganjil 2016 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
58. Ganjil 2016 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS03 Universitas Andalas
59. Genap 2016 BIO4307 - EKOFISIOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
60. Genap 2016 PAB519 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
61. Genap 2016 PAB521 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
62. Genap 2016 PAB112 - BIOLOGI UMUM KLS02 Universitas Andalas
63. Genap 2016 EKU104 - ILMU ALAMIAH DASAR KLS02 Universitas Andalas
64. Genap 2016 EKU104 - ILMU ALAMIAH DASAR KLS01 Universitas Andalas
65. Genap 2016 BIO4420 - AGROEKOLOGI KLS01 Universitas Andalas
66. Genap 2016 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS03 Universitas Andalas
67. Genap 2016 BIO4417 - ILMU GULMA KLS01 Universitas Andalas
68. Genap 2016 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
69. Genap 2016 PAB434 - EKOFISIOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
70. Ganjil 2017 PAB519 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
71. Ganjil 2017 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
72. Ganjil 2017 BIO4414 - EKOLOGI HUTAN KLS01 Universitas Andalas
73. Ganjil 2017 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
74. Ganjil 2017 BIO4417 - ILMU GULMA KLS01 Universitas Andalas
75. Ganjil 2017 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
76. Genap 2017 PAB112 - BIOLOGI UMUM KLS02 Universitas Andalas
77. Ganjil 2018 BIO4403 - BIOMONITORING KLS02 Universitas Andalas
78. Ganjil 2018 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
79. Ganjil 2018 BIO4414 - EKOLOGI HUTAN KLS02 Universitas Andalas
80. Ganjil 2018 BIO4414 - EKOLOGI HUTAN KLS01 Universitas Andalas
81. Ganjil 2018 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS04 Universitas Andalas
82. Ganjil 2018 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
83. Ganjil 2018 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS02 Universitas Andalas
84. Ganjil 2018 BIO4417 - ILMU GULMA KLS01 Universitas Andalas
85. Ganjil 2018 BIO4403 - BIOMONITORING KLS01 Universitas Andalas
86. Genap 2018 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
87. Genap 2018 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
88. Genap 2018 BIO4417 - ILMU GULMA KLS02 Universitas Andalas
89. Genap 2018 BIO4417 - ILMU GULMA KLS01 Universitas Andalas
90. Genap 2018 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
91. Genap 2018 BIO4420 - AGROEKOLOGI KLS01 Universitas Andalas
92. Genap 2018 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS03 Universitas Andalas
93. Genap 2018 PAB112 - BIOLOGI UMUM KLS03 Universitas Andalas
94. Genap 2018 PAB112 - BIOLOGI UMUM KLS01 Universitas Andalas
95. Genap 2018 BIO4420 - AGROEKOLOGI KLS02 Universitas Andalas
96. Ganjil 2019 BIO4403 - BIOMONITORING KLS02 Universitas Andalas
97. Ganjil 2019 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
98. Ganjil 2019 BIO4414 - EKOLOGI HUTAN KLS02 Universitas Andalas
99. Ganjil 2019 BIO4414 - EKOLOGI HUTAN KLS01 Universitas Andalas
100. Ganjil 2019 BIO4417 - ILMU GULMA KLS01 Universitas Andalas
101. Ganjil 2019 BIO4417 - ILMU GULMA KLS02 Universitas Andalas
102. Ganjil 2019 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS02 Universitas Andalas
103. Ganjil 2019 BIO4403 - BIOMONITORING KLS01 Universitas Andalas
104. Genap 2019 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
105. Genap 2019 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
106. Genap 2019 BIO4417 - ILMU GULMA KLS02 Universitas Andalas
107. Genap 2019 BIO4417 - ILMU GULMA KLS01 Universitas Andalas
108. Genap 2019 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS04 Universitas Andalas
109. Genap 2019 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS02 Universitas Andalas
110. Genap 2019 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
111. Genap 2019 BIO4402 - EKOLOGI TUMBUHAN KLS03 Universitas Andalas
112. Genap 2019 BIO4420 - AGROEKOLOGI KLS02 Universitas Andalas
113. Genap 2019 PAB1102 - BIOLOGI UMUM KLS02 Universitas Andalas
114. Genap 2019 PAB1102 - BIOLOGI UMUM KLS01 Universitas Andalas
115. Genap 2019 BIO4420 - AGROEKOLOGI KLS01 Universitas Andalas
116. Genap 2019 PAB1102 - BIOLOGI UMUM KLS03 Universitas Andalas
117. Ganjil 2020 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS02 Universitas Andalas
118. Ganjil 2020 BIO4403 - BIOMONITORING KLS01 Universitas Andalas
119. Ganjil 2020 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS02 Universitas Andalas
120. Ganjil 2020 BIO4414 - EKOLOGI HUTAN KLS01 Universitas Andalas
121. Ganjil 2020 BIO4102 - MORFOLOGI TUMBUHAN KLS01 Universitas Andalas
122. Ganjil 2020 BIO4414 - EKOLOGI HUTAN KLS02 Universitas Andalas
123. Ganjil 2020 BIO4403 - BIOMONITORING KLS03 Universitas Andalas
124. Ganjil 2020 BIO4415 - EKOLOGI TERESTRIAL KLS01 Universitas Andalas
125. Ganjil 2020 BIO4420 - AGROEKOLOGI KLS01 Universitas Andalas
126. Ganjil 2020 BIO4417 - ILMU GULMA KLS01 Universitas Andalas
127. Ganjil 2020 BIO4403 - BIOMONITORING KLS04 Universitas Andalas
128. Ganjil 2020 BIO4403 - BIOMONITORING KLS02 Universitas Andalas
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan SOLFIYENI

Kembali kehalaman sebelumnya