Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Перепись населения СССР (1970)

Перепись населения СССР
Изображение логотипа
Значок счётчика
Общая информация
Страна
Дата проведения январь 1970

Всесоюзная перепись населения 1970 года.

Начата в 8 часов утра 15 января и продолжалась по 22 января включительно. Счёт населения производился по состоянию на 12 часов ночи с 14 на 15 января по местному времени.

Программа переписи 1970 года состояла из следующих форм :

  • форма 1 — переписной лист сплошной переписи
  • форма 2 — переписной лист выборочной переписи
  • форма 3 — опросный лист для лиц в трудоспособном возрасте, занятых в домашнем и личном подсобном сельском хозяйстве
  • форма 4 — бланк учёта передвижения населения от места жительства до места работы или обучения.

Лозунг переписи — «Ни один населенный пункт, ни один жилой дом, ни один человек не должен быть пропущен при переписи», «Работники переписи! Проведем Всесоюзную перепись населения своевременно и образцово».

Национальный состав

Таблица. Национальный состав населения СССР (согласно переписям 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годов)

Национальность 1939 год 1959 год 1970 год 1979 год 1989 год
Русские 99591520 114113579 129015140 137397089 145155489
Украинцы 28111007 37252930 40753246 42347387 44186006
Узбеки 4845140 6015416 9195093 12455978 16697825
Белорусы 5275393 7913488 9051755 9462715 10036251
Казахи 3100949 3621610 5298818 6556442 8135818
Азербайджанцы 2275678 2939728 4379937 5477330 6770403
Татары 4313488 4917991 5783111 6185196 6648760
Армяне 2152860 2786912 3559151 4151241 4623232
Таджики 1229170 1396939 2135883 2897697 4215372
Грузины 2249636 2691950 3245300 3570504 3981045
Молдаване 260418 2214139 2697994 2968224 3352352
Литовцы 32624 2326094 2664944 2850905 3067390
Туркмены 812404 1001585 1525284 2027913 2728965
Киргизы 884615 968659 1452222 1906271 2528946
Немцы 1427232 1619655 1846317 1936214 2038603
Чуваши 1369574 1469766 1694351 1751366 1842346
Латыши 114476 1399539 1429844 1439037 1458986
Башкиры 843648 989040 1239681 1371452 1449157
Евреи 3028538 2266334 2148917 1807876 1449063
Мордва 1456330 1285116 1262670 1191765 1153987
Поляки 630097 1380282 1167523 1150991 1126334
Эстонцы 143589 988616 1007356 1019851 1026649
Чеченцы 407968 418756 612674 755782 956879
Удмурты 606326 624794 704328 713696 746793
Марийцы 481587 504205 598628 621961 670868
Аварцы 252818 270394 396297 482844 600989
Осетины 354818 412592 488039 541893 597998
Лезгины 220969 223129 323829 382611 466006
Корейцы 182339 313735 357507 388926 438650
Каракалпаки 185766 172556 236009 303324 423520
Буряты 224719 252959 314671 352646 421380
Кабардинцы 164185 203620 279928 321719 390814
Якуты 242080 233344 296244 328018 381922
Болгары 113494 324251 351168 361082 372941
Даргинцы 153837 158149 230932 287282 365038
Греки 286444 309308 336869 343809 358068
Коми 422317 287027 321894 326700 344519
Кумыки 112604 134967 188792 228418 281933
Крымские татары 49710 147559 132272 271715
Уйгуры 97448 95208 173276 210612 262643
Цыгане 88242 132014 175335 209159 262015
Ингуши 92120 105980 157605 186198 237438
Турки 10592 35306 79489 92689 207512
Тувинцы 817 100145 139388 166082 206629
Гагаузы 123821 156606 173179 197768
Калмыки 134402 106066 137194 146631 173821
Венгры 154738 166451 170553 171420
Карачаевцы 75763 81403 112741 131074 155936
Курды 45877 58799 88930 115858 152717
Коми-Пермяки 143901 153451 150768 152060
Румыны 4030 106366 119292 128792 146071
Карелы 252716 167278 146081 138429 130929
Адыгейцы 88115 79631 99855 108711 124826
Лакцы 56054 63529 85822 100148 118074
Абхазы 59003 65430 83240 90915 105308
Табасараны 33607 34700 55188 75239 97531
Балкарцы 42685 42408 59501 66334 85126
Хакасы 52771 56584 66725 70776 80328
Ногайцы 36615 38583 51784 59546 75181
Алтайцы 47867 45270 55812 60015 70777
Дунгане 13930 21928 38644 51694 69323
Финны 143437 92717 84750 77079 67359
Черкесы 30453 39785 46470 52363
Персы 39370 20766 27501 31313 40176
Ненцы 24791 23007 28705 29894 34665
Абазины 15294 19591 25448 29497 33613
Таты 11463 17109 22441 30669
Эвенки 29666 24151 25149 27294 30163
Белуджи 5496 7842 12582 18997 28796
Ассирийцы 20256 21803 24294 25170 26160
Ханты 18468 19410 21138 20934 22521
Талыши 88026 162 21602
Рутульцы 6732 12071 15032 20388
Цахуры 7321 11103 13478 19972
Агулы 6709 8831 12078 18740
Эвены 9698 9121 12029 12523 17199
Шорцы 16265 15274 16494 16033 16652
Чехи 26194 24557 20981 17182 16102
Чукчи 13835 11727 13597 14000 15184
Вепсы 31679 16374 8281 8094 12501
Нанайцы 8526 8026 10005 10516 12023
Китайцы 32023 25781 14681 12021 11355
Коряки 7354 6287 7487 7879 9242
Словаки 887 14674 11658 9409 9060
Манси 6315 6449 7710 7563 8474
Удины 3678 5919 6863 7971
Арабы 21786 7987 8024 6813 7747
Долганы 3932 4877 5053 6945
Афганцы 2166 1855 4184 3983 6695
Нивхи 3902 3717 4420 4397 4673
Албанцы 1770 5258 4402 4336 3988
Селькупы 2612 3768 4282 3565 3612
Вьетнамцы 838 12100 2785 3396
Ульчи 2055 2448 2552 3233
Испанцы 3187 2446 4107 3039 3172
Монголы 1774 5170 3228
Кубинцы 2593 2811
Сербы 3674 4998 3285 1737 2685
Караимы 5727 4571 3341 2602
Ительмены 1109 1301 1370 2481
Удэгэйцы 1743 1444 1469 1551 2011
Саамы 1836 1792 1884 1888 1890
Народы Индии и Пакистана 371 1945 537 1728
Эскимосы 1118 1308 1510 1719
Чуванцы 1511
Крымчаки 1480 1790 3000 1448
Итальянцы 1891 1158 2040 963 1337
Нганасаны 748 953 867 1278
Юкагиры 442 615 835 1142
Кеты 1019 1182 1122 1113
Орочи 782 1089 1198 915
Ижорцы 7847 1062 781 748 820
Голландцы 742 1298 712 794
Хорваты 384 249 780
Тофалары 586 620 763 731
Алеуты 421 441 546 702
Французы 1637 1013 2470 796 701
Японцы 1027 961 1288 752 683
Негидальцы 537 504 622
Австрийцы 1054 554 504
Англичане 546 399 903 239 348
Американцы 515 327 1039 120 277
Ливы 197 226
Энцы 209
Ороки 190
Шведы 1519
Норвежцы 272
Бельгийцы 164
Баски 85
Крызы 273
Другие 167281 19839 22250 27534 32447
Всего 170557093 208826650 241720134 262084654 285742512

Ссылки

Kembali kehalaman sebelumnya